| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Radom | 22:48 | 8 | ||
| Radom Południowy | 22:54 | 22:54 | 8 | |
| Rożki | 22:57 | 22:57 | 8 | |
| Ruda Wielka | 23:01 | 23:01 | 8 | |
| Wola Lipieniecka | 23:04 | 23:04 | 8 | |
| Jastrząb | 23:08 | 23:08 | 8 | |
| Gąsawy Plebańskie | 23:11 | 23:11 | 8 | |
| Szydłowiec | 23:15 | 23:15 | 8 | |
| Lipowe Pole | 23:20 | 23:20 | 8 | |
| Skarżysko-Kam. Ska | 23:22 | 23:22 | 8 | |
| Skarżysko-Kamienna PZS R154 | 23:25 | 23:25 | 8 | |
| Skarżysko-Kamienna | 23:27 | 23:27 | 8 | |
| Skarżysko Zachodnie | 23:31 | 23:31 | 8 | |
| Suchedniów Północny | 23:35 | 23:35 | 8 | |
| Suchedniów | 23:37 | 23:37 | 8 | |
| Berezów | 23:40 | 23:40 | 8 | |
| Łączna | 23:45 | 23:45 | 8 | |
| Ostojow | 23:48 | 23:48 | 8 | |
| Lekomin | 23:52 | 23:52 | 8 | |
| Zagnańsk | 23:55 | 23:55 | 8 | |
| Tumlin | 23:59 | 23:59 | 8 | |
| Kostomłoty | 00:04 | 00:04 | 8 | |
| Piaski koło Kielc | 00:08 | 00:08 | 8 | |
| Kielce Piaski | 00:09 | 00:09 | 8 | |
| Kielce | 00:11 | 00:32 | 8 |
21mn
|
| Kielce Białogon | 00:36 | 00:36 | 8 | |
| Kielce Słowik | 00:39 | 00:39 | 8 | |
| Sitkówka Nowiny | 00:41 | 00:41 | 8 | |
| Radkowice | 00:46 | 00:46 | 8 | |
| Wolica | 00:51 | 00:51 | 8 | |
| Sobków | 00:55 | 00:55 | 8 | |
| Miąsowa | 01:01 | 01:01 | 8 | |
| Podchojny | 01:08 | 01:08 | 8 | |
| Jędrzejów | 01:12 | 01:12 | 8 | |
| Potok | 01:18 | 01:18 | 8 | |
| Krzcięcice | 01:23 | 01:23 | 8 | |
| Sędziszów Towarowy | 01:28 | 01:41 | 8 |
13mn
|
| Sędziszów | 01:42 | 01:42 | 8 | |
| Gniewięcin APO | 01:45 | 01:45 | 8 | |
| Klimontów | 01:47 | 01:47 | 8 | |
| Klimontów APO | 01:47 | 01:47 | 8 | |
| Kozłów | 01:50 | 01:50 | 8 |
30s
|
| Tunel | 01:55 | 01:55 | 8 | |
| Tunel R13 | 01:56 | 01:56 | 62 | |
| Charsznica | 02:05 | 02:05 | 62 | |
| Gajówka | 02:12 | 02:12 | 62 | |
| Gajówka APO | 02:15 | 02:15 | 62 | |
| Jeżówka | 02:18 | 02:18 | 62 | |
| Wolbrom | 02:24 | 02:24 | 62 | |
| Zarzecze | 02:29 | 02:29 | 62 | |
| Zarzecze APO | 02:32 | 02:32 | 62 | |
| Chrząstowice Olkuskie | 02:34 | 02:34 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 02:38 | 02:38 | 62 | |
| Olkusz | 02:48 | 02:48 | 62 | |
| Bukowno | 02:56 | 02:56 | 62 | |
| Bukowno Przymiarki | 03:00 | 03:00 | 62 | |
| Sławków | 03:04 | 03:04 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 03:09 | 03:09 | 171 | |
| Dorota | 03:15 | 03:15 | 171 | |
| Juliusz | 03:25 | 03:25 | 171 | |
| Sosnowiec Dańdówka | 03:33 | 03:33 | 171 | |
| Stawiska | 03:42 | 03:42 | 657 | |
| Katowice Janów | 03:46 | 03:46 | 657 | |
| Katowice M. Roz. 233 | 03:53 | 03:53 | 652 | |
| Katowice M. Kmb R234 | 03:54 | 03:54 | 652 | |
| Katowice Much. KMB | 03:55 | 03:55 | 652 | |
| Staszic | 03:59 | 03:59 | 142 | |
| Katowice Kostuchna | 04:04 | 04:05 | 142 |
1mn
|
| Mąkołowiec | 04:09 | 04:10 | 142 |
1mn
|
| Tychy | 04:11 | 04:11 | 142 | |