| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Chałupki | 10:28 | 10:29 | 158 |
V2 - 1mn
|
| Olza Olb | 10:34 | 10:34 | 158 | |
| Olza | 10:35 | 10:35 | 158 | |
| Wodzisław Śląski | 10:46 | 10:47 | 158 |
V2 - 1mn
|
| Radlin Obszary | 10:53 | 10:53 | 158 | |
| Rybnik Towarowy | 10:57 | 10:57 | 140 | |
| Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 10:59 | 10:59 | 140 | |
| Rybnik | 11:01 | 11:02 | 140 |
V2 - 1mn
|
| Kamień | 11:07 | 11:07 | 140 | |
| Leszczyny | 11:10 | 11:10 | 140 | |
| Czerwionka PZS R20 | 11:13 | 11:13 | 140 | |
| Czerwionka | 11:14 | 11:14 | 169 | |
| Orzesze Jaśkowice | 11:17 | 11:17 | 169 | |
| Łaziska Średnie | 11:24 | 11:24 | 169 | |
| Tychy | 11:30 | 11:32 | 139 |
V9 - 2mn
|
| Mąkołowiec | 11:36 | 11:36 | 139 | |
| Katowice Ligota | 11:41 | 11:41 | 139 | |
| Brynów | 11:44 | 11:44 | 139 | |
| Katowice | 11:47 | 11:52 | 1 |
V3 - 5mn
|
| Katowice Zawodzie | 11:55 | 11:55 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 11:57 | 11:57 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 11:58 | 12:00 | 1 |
V2 - 2mn
|
| Będzin | 12:03 | 12:03 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 12:07 | 12:08 | 1 |
V2 - 1mn
|
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 12:13 | 12:13 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 12:14 | 12:14 | 1 | |
| Łazy Łc | 12:18 | 12:18 | 1 | |
| Łazy | 12:20 | 12:20 | 1 | |
| Łazy Ła | 12:21 | 12:21 | 1 | |
| Zawiercie | 12:23 | 12:25 | 4 |
V4 - 2mn
|
| Góra Włodowska | 12:34 | 12:34 | 4 | |
| Psary | 12:49 | 12:50 | 4 | |
| Knapówka | 12:55 | 12:55 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 12:59 | 13:00 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Olszamowice | 13:13 | 13:13 | 4 | |
| Pilichowice | 13:22 | 13:22 | 4 | |
| Opoczno Południe | 13:29 | 13:30 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Idzikowice | 13:36 | 13:36 | 4 | |
| Strzałki | 13:47 | 13:47 | 4 | |
| Biała Rawska | 13:54 | 13:54 | 4 | |
| Szeligi | 14:02 | 14:02 | 4 | |
| Korytów | 14:07 | 14:07 | 4 | |
| Grodzisk Maz. R58 | 14:12 | 14:12 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 14:13 | 14:13 | 1 | |
| Pruszków | 14:18 | 14:18 | 1 | |
| Józefinów | 14:20 | 14:20 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 14:23 | 14:23 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 14:28 | 14:30 | 1 |
V4 - 2mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 14:31 | 14:31 | 2 | |
| Warszawa Centralna | 14:34 | 14:39 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 14:44 | 14:49 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wsch.R.34 | 14:49 | 14:49 | 9 | |
| Warszawa Praga WPT M | 14:52 | 14:52 | 9 | |
| Warszawa Praga PZS R15 | 14:54 | 14:54 | 9 | |
| Warszawa Praga WPT C | 15:00 | 15:00 | 9 | |
| Legionowo | 15:04 | 15:04 | 9 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki GT | 15:09 | 15:09 | 9 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 15:10 | 15:10 | 9 | |
| Modlin | 15:12 | 15:12 | 9 | |
| Nasielsk | 15:20 | 15:20 | 9 | |
| Świercze | 15:25 | 15:25 | 9 | |
| Gąsocin | 15:29 | 15:29 | 9 | |
| Ciechanów | 15:37 | 15:37 | 9 | |
| Konopki | 15:43 | 15:43 | 9 | |
| Mława | 15:50 | 15:50 | 9 | |
| Iłowo | 15:53 | 15:53 | 9 | |
| Działdowo | 15:59 | 16:00 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Gralewo | 16:08 | 16:08 | 9 | |
| Rybno Pomorskie | 16:12 | 16:12 | 9 | |
| Montowo | 16:18 | 16:18 | 9 | |
| Zajączkowo Lubawskie | 16:21 | 16:21 | 9 | |
| Rakowice | 16:25 | 16:25 | 9 | |
| Iława Główna PZS R1-R2 | 16:30 | 16:30 | 9 | |
| Iława Główna | 16:32 | 16:33 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Redaki | 16:41 | 16:41 | 9 | |
| Susz | 16:45 | 16:45 | 9 | |
| Prabuty | 16:49 | 16:49 | 9 | |
| Mleczewo | 16:59 | 16:59 | 9 | |
| Malbork Grupa Tranzytowa | 17:06 | 17:06 | 9 | |
| Malbork | 17:07 | 17:08 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Szymankowo | 17:13 | 17:13 | 9 | |
| Tczew PZS R11 | 17:17 | 17:17 | 9 | |
| Tczew | 17:19 | 17:20 | 9 |
V5 - 1mn
|
| Pszczółki | 17:26 | 17:26 | 9 | |
| Pruszcz Gdański | 17:30 | 17:30 | 9 | |
| Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 17:31 | 17:31 | 9 | |
| Gdańsk Południowy | 17:34 | 17:34 | 202 | |
| Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 17:36 | 17:36 | 202 | |
| Gdańsk Główny | 17:36 | 17:38 | 202 |
V1 - 2mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 17:42 | 17:43 | 202 |
V1 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 17:44 | 17:44 | 202 | |
| Gdańsk Oliwa | 17:47 | 17:48 | 202 |
V1 - 1mn
|
| Sopot Grupa Tranzytowa | 17:50 | 17:50 | 202 | |
| Sopot | 17:52 | 17:54 | 202 |
V1 - 2mn
|
| Gdynia Orłowo | 17:58 | 17:58 | 202 | |
| Gdynia Główna | 18:03 | 18:08 | 960 |
V9 - 5mn
|
| Gdynia Gł. Roz.84 | 18:10 | 18:10 | 960 | |
| Gdynia Postojowa | 18:14 | 18:14 | 960 | |