Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Chałupki | 14:28 | 14:29 | 158 |
V2 - 1mn
|
Olza Olb | 14:34 | 14:34 | 158 | |
Olza | 14:35 | 14:35 | 158 | |
Wodzisław Śląski | 14:46 | 14:47 | 158 |
V2 - 1mn
|
Radlin Obszary | 14:53 | 14:53 | 158 | |
Rybnik Towarowy | 14:57 | 14:57 | 140 | |
Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 14:59 | 14:59 | 140 | |
Rybnik | 15:01 | 15:02 | 140 |
V2 - 1mn
|
Kamień | 15:07 | 15:07 | 140 | |
Leszczyny | 15:10 | 15:10 | 140 | |
Czerwionka PZS R20 | 15:13 | 15:13 | 140 | |
Czerwionka | 15:14 | 15:14 | 169 | |
Orzesze Jaśkowice | 15:17 | 15:17 | 169 | |
Łaziska Średnie | 15:24 | 15:24 | 169 | |
Tychy | 15:30 | 15:32 | 139 |
V9 - 2mn
|
Mąkołowiec | 15:36 | 15:36 | 139 | |
Katowice Ligota | 15:41 | 15:41 | 139 | |
Brynów | 15:44 | 15:44 | 139 | |
Katowice | 15:47 | 15:52 | 1 |
V3 - 5mn
|
Katowice Zawodzie | 15:55 | 15:55 | 1 | |
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 15:57 | 15:57 | 1 | |
Sosnowiec Główny | 15:58 | 16:00 | 1 |
V2 - 2mn
|
Będzin | 16:03 | 16:03 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 16:07 | 16:08 | 1 |
V2 - 1mn
|
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 16:13 | 16:13 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 16:14 | 16:14 | 1 | |
Łazy Łc | 16:18 | 16:18 | 1 | |
Łazy | 16:20 | 16:20 | 1 | |
Łazy Ła | 16:21 | 16:21 | 1 | |
Zawiercie | 16:23 | 16:25 | 4 |
V4 - 2mn
|
Góra Włodowska | 16:34 | 16:34 | 4 | |
Psary | 16:49 | 16:50 | 4 | |
Knapówka | 16:55 | 16:55 | 4 | |
Włoszczowa Północ | 16:59 | 17:00 | 4 |
V4 - 1mn
|
Olszamowice | 17:13 | 17:13 | 4 | |
Pilichowice | 17:22 | 17:22 | 4 | |
Opoczno Południe | 17:29 | 17:30 | 4 |
V4 - 1mn
|
Idzikowice | 17:36 | 17:36 | 4 | |
Strzałki | 17:47 | 17:47 | 4 | |
Biała Rawska | 17:54 | 17:54 | 4 | |
Szeligi | 18:02 | 18:02 | 4 | |
Korytów | 18:07 | 18:07 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 18:12 | 18:12 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 18:13 | 18:13 | 1 | |
Pruszków | 18:18 | 18:18 | 1 | |
Józefinów | 18:20 | 18:20 | 1 | |
Warszawa Włochy | 18:23 | 18:23 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 18:28 | 18:30 | 1 |
V4 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 18:31 | 18:31 | 2 | |
Warszawa Centralna | 18:34 | 18:39 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 18:44 | 18:49 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 18:49 | 18:49 | 9 | |
Warszawa Praga WPT M | 18:52 | 18:52 | 9 | |
Warszawa Praga PZS R15 | 18:54 | 18:54 | 9 | |
Warszawa Praga WPT C | 19:00 | 19:00 | 9 | |
Legionowo | 19:04 | 19:04 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki GT | 19:09 | 19:09 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 19:10 | 19:10 | 9 | |
Modlin | 19:12 | 19:12 | 9 | |
Nasielsk | 19:20 | 19:20 | 9 | |
Świercze | 19:25 | 19:25 | 9 | |
Gąsocin | 19:29 | 19:29 | 9 | |
Ciechanów | 19:37 | 19:37 | 9 | |
Konopki | 19:43 | 19:43 | 9 | |
Mława | 19:50 | 19:50 | 9 | |
Iłowo | 19:53 | 19:53 | 9 | |
Działdowo | 19:59 | 20:00 | 9 |
V1 - 1mn
|
Gralewo | 20:08 | 20:08 | 9 | |
Rybno Pomorskie | 20:12 | 20:12 | 9 | |
Montowo | 20:18 | 20:18 | 9 | |
Zajączkowo Lubawskie | 20:21 | 20:21 | 9 | |
Rakowice | 20:25 | 20:25 | 9 | |
Iława Główna PZS R1-R2 | 20:30 | 20:30 | 9 | |
Iława Główna | 20:32 | 20:33 | 9 |
V1 - 1mn
|
Redaki | 20:41 | 20:41 | 9 | |
Susz | 20:45 | 20:45 | 9 | |
Prabuty | 20:49 | 20:49 | 9 | |
Mleczewo | 20:59 | 20:59 | 9 | |
Malbork Grupa Tranzytowa | 21:06 | 21:06 | 9 | |
Malbork | 21:07 | 21:08 | 9 |
V1 - 1mn
|
Szymankowo | 21:13 | 21:13 | 9 | |
Tczew PZS R11 | 21:17 | 21:17 | 9 | |
Tczew | 21:19 | 21:20 | 9 |
V5 - 1mn
|
Pszczółki | 21:26 | 21:26 | 9 | |
Pruszcz Gdański | 21:30 | 21:30 | 9 | |
Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 21:31 | 21:31 | 9 | |
Gdańsk Południowy | 21:34 | 21:34 | 202 | |
Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 21:36 | 21:36 | 202 | |
Gdańsk Główny | 21:36 | 21:38 | 202 |
V1 - 2mn
|
Gdańsk Wrzeszcz | 21:42 | 21:43 | 202 |
V1 - 1mn
|
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 21:44 | 21:44 | 202 | |
Gdańsk Oliwa | 21:47 | 21:48 | 202 |
V1 - 1mn
|
Sopot Grupa Tranzytowa | 21:50 | 21:50 | 202 | |
Sopot | 21:52 | 21:54 | 202 |
V1 - 2mn
|
Gdynia Orłowo | 21:58 | 21:58 | 202 | |
Gdynia Główna | 22:03 | 22:08 | 960 |
V9 - 5mn
|
Gdynia Gł. Roz.84 | 22:10 | 22:10 | 960 | |
Gdynia Postojowa | 22:14 | 22:14 | 960 |