| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Chałupki | 15:28 | 15:29 | 158 |
V2 - 1mn
|
| Olza Olb | 15:34 | 15:34 | 158 | |
| Olza | 15:35 | 15:35 | 158 | |
| Wodzisław Śląski | 15:46 | 15:47 | 158 |
V2 - 1mn
|
| Radlin Obszary | 15:53 | 15:53 | 158 | |
| Rybnik Towarowy | 15:57 | 15:57 | 140 | |
| Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 15:59 | 15:59 | 140 | |
| Rybnik | 16:01 | 16:02 | 140 |
V2 - 1mn
|
| Kamień | 16:07 | 16:07 | 140 | |
| Leszczyny | 16:10 | 16:10 | 140 | |
| Czerwionka PZS R20 | 16:13 | 16:13 | 140 | |
| Czerwionka | 16:14 | 16:14 | 169 | |
| Orzesze Jaśkowice | 16:17 | 16:17 | 169 | |
| Łaziska Średnie | 16:24 | 16:24 | 169 | |
| Tychy | 16:30 | 16:32 | 139 |
V9 - 2mn
|
| Mąkołowiec | 16:36 | 16:36 | 139 | |
| Katowice Ligota | 16:41 | 16:41 | 139 | |
| Brynów | 16:44 | 16:44 | 139 | |
| Katowice | 16:47 | 16:52 | 1 |
V3 - 5mn
|
| Katowice Zawodzie | 16:55 | 16:55 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 16:57 | 16:57 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 16:58 | 17:00 | 1 |
V2 - 2mn
|
| Będzin | 17:03 | 17:03 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 17:07 | 17:08 | 1 |
V2 - 1mn
|
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 17:13 | 17:13 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 17:14 | 17:14 | 1 | |
| Łazy Łc | 17:18 | 17:18 | 1 | |
| Łazy | 17:20 | 17:20 | 1 | |
| Łazy Ła | 17:21 | 17:21 | 1 | |
| Zawiercie | 17:23 | 17:25 | 4 |
V4 - 2mn
|
| Góra Włodowska | 17:34 | 17:34 | 4 | |
| Psary | 17:49 | 17:50 | 4 | |
| Knapówka | 17:55 | 17:55 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 17:59 | 18:00 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Olszamowice | 18:13 | 18:13 | 4 | |
| Pilichowice | 18:22 | 18:22 | 4 | |
| Opoczno Południe | 18:29 | 18:30 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Idzikowice | 18:36 | 18:36 | 4 | |
| Strzałki | 18:47 | 18:47 | 4 | |
| Biała Rawska | 18:54 | 18:54 | 4 | |
| Szeligi | 19:02 | 19:02 | 4 | |
| Korytów | 19:07 | 19:07 | 4 | |
| Grodzisk Maz. R58 | 19:12 | 19:12 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 19:13 | 19:13 | 1 | |
| Pruszków | 19:18 | 19:18 | 1 | |
| Józefinów | 19:20 | 19:20 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 19:23 | 19:23 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 19:28 | 19:30 | 1 |
V4 - 2mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 19:31 | 19:31 | 2 | |
| Warszawa Centralna | 19:34 | 19:39 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 19:44 | 19:49 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wsch.R.34 | 19:49 | 19:49 | 9 | |
| Warszawa Praga WPT M | 19:52 | 19:52 | 9 | |
| Warszawa Praga PZS R15 | 19:54 | 19:54 | 9 | |
| Warszawa Praga WPT C | 20:00 | 20:00 | 9 | |
| Legionowo | 20:04 | 20:04 | 9 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki GT | 20:09 | 20:09 | 9 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 20:10 | 20:10 | 9 | |
| Modlin | 20:12 | 20:12 | 9 | |
| Nasielsk | 20:20 | 20:20 | 9 | |
| Świercze | 20:25 | 20:25 | 9 | |
| Gąsocin | 20:29 | 20:29 | 9 | |
| Ciechanów | 20:37 | 20:37 | 9 | |
| Konopki | 20:43 | 20:43 | 9 | |
| Mława | 20:50 | 20:50 | 9 | |
| Iłowo | 20:53 | 20:53 | 9 | |
| Działdowo | 20:59 | 21:00 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Gralewo | 21:08 | 21:08 | 9 | |
| Rybno Pomorskie | 21:12 | 21:12 | 9 | |
| Montowo | 21:18 | 21:18 | 9 | |
| Zajączkowo Lubawskie | 21:21 | 21:21 | 9 | |
| Rakowice | 21:25 | 21:25 | 9 | |
| Iława Główna PZS R1-R2 | 21:30 | 21:30 | 9 | |
| Iława Główna | 21:32 | 21:33 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Redaki | 21:41 | 21:41 | 9 | |
| Susz | 21:45 | 21:45 | 9 | |
| Prabuty | 21:49 | 21:49 | 9 | |
| Mleczewo | 21:59 | 21:59 | 9 | |
| Malbork Grupa Tranzytowa | 22:06 | 22:06 | 9 | |
| Malbork | 22:07 | 22:08 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Szymankowo | 22:13 | 22:13 | 9 | |
| Tczew PZS R11 | 22:17 | 22:17 | 9 | |
| Tczew | 22:19 | 22:20 | 9 |
V5 - 1mn
|
| Pszczółki | 22:26 | 22:26 | 9 | |
| Pruszcz Gdański | 22:30 | 22:30 | 9 | |
| Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 22:31 | 22:31 | 9 | |
| Gdańsk Południowy | 22:34 | 22:34 | 202 | |
| Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 22:36 | 22:36 | 202 | |
| Gdańsk Główny | 22:36 | 22:38 | 202 |
V1 - 2mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 22:42 | 22:43 | 202 |
V1 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 22:44 | 22:44 | 202 | |
| Gdańsk Oliwa | 22:47 | 22:48 | 202 |
V1 - 1mn
|
| Sopot Grupa Tranzytowa | 22:50 | 22:50 | 202 | |
| Sopot | 22:52 | 22:54 | 202 |
V1 - 2mn
|
| Gdynia Orłowo | 22:58 | 22:58 | 202 | |
| Gdynia Główna | 23:03 | 23:08 | 960 |
V9 - 5mn
|
| Gdynia Gł. Roz.84 | 23:10 | 23:10 | 960 | |
| Gdynia Postojowa | 23:14 | 23:14 | 960 | |