Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Gdynia Postojowa 07:11 960
Gdynia Gł. Roz.84 07:14 07:14 202
Gdynia Główna 07:17 07:24 202
V10 - 7mn
Gdynia Orłowo 07:29 07:29 202
Sopot 07:32 07:34 202
V2 - 2mn
Sopot Grupa Tranzytowa 07:36 07:36 202
Gdańsk Oliwa 07:38 07:40 202
V2 - 2mn
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa 07:43 07:43 202
Gdańsk Wrzeszcz 07:44 07:46 202
V2 - 2mn
Gdańsk Główny 07:51 07:55 202
V2 - 4mn
Gdańsk Główny PZS R7-R510 07:55 07:55 9
Gdańsk Południowy 07:57 07:57 9
Pruszcz Gdański PZS R73-75 08:00 08:00 9
Pruszcz Gdański 08:02 08:02 9
Pszczółki 08:07 08:07 9
Tczew 08:13 08:22 9
V1 - 9mn
Tczew PZS R11 08:23 08:23 9
Szymankowo 08:29 08:29 9
Malbork 08:34 08:36 9
V6 - 2mn
Malbork Grupa Tranzytowa 08:37 08:37 9
Mleczewo 08:46 08:46 9
Prabuty 08:56 08:57 9
V2 - 1mn
Susz 09:02 09:02 9
Redaki 09:06 09:06 9
Iława Główna 09:14 09:16 9
V2 - 2mn
Iława Główna PZS R1-R2 09:18 09:18 9
Rakowice 09:23 09:23 9
Zajączkowo Lubawskie 09:26 09:26 9
Montowo 09:30 09:30 9
Rybno Pomorskie 09:35 09:35 9
Gralewo 09:40 09:40 9
Działdowo 09:47 09:49 9
V2 - 2mn
Iłowo 09:56 09:56 9
Mława 09:59 10:01 9
V2 - 2mn
Konopki 10:10 10:10 9
Ciechanów 10:17 10:20 9
V2 - 3mn
Gąsocin 10:30 10:30 9
Świercze 10:34 10:34 9
Nasielsk 10:41 10:41 9
Modlin 10:49 10:49 9
Nowy Dwór Mazowiecki 10:52 10:54 9
V2 - 2mn
Nowy Dwór Mazowiecki GT 10:55 10:55 9
Legionowo 11:02 11:03 9
V2 - 1mn
Warszawa Praga WPT C 11:08 11:08 9
Warszawa Praga PZS R15 11:13 11:13 9
Warszawa Praga WPT M 11:14 11:14 9
Warszawa Wsch.R.34 11:16 11:16 2
Warszawa Wschodnia 11:17 11:22 2
V6 - 5mn
Warszawa Centralna 11:27 11:31 2
V4 - 4mn
Warszawa Zachodnia 11:34 11:36 1
V2 - 2mn
Warszawa Włochy 11:38 11:38 1
Józefinów 11:41 11:41 1
Pruszków 11:42 11:42 1
Grodzisk Mazowiecki 11:49 11:50 1
V14 - 1mn
Grodzisk Maz. R58 11:51 11:51 4
Korytów 11:59 11:59 4
Szeligi 12:03 12:03 4
Biała Rawska 12:10 12:10 4
Strzałki 12:19 12:19 4
Idzikowice 12:29 12:29 4
Opoczno Południe 12:35 12:39 4
V4 - 4mn
Pilichowice 12:47 12:47 4
Olszamowice 12:55 12:55 4
Włoszczowa Północ 13:08 13:09 4
V3 - 1mn
Knapówka 13:14 13:14 4
Psary 13:17 13:17 4
Psary Roz.40 13:18 13:18 570
Starzyny 13:20 13:20 570
Starzyny R5 13:20 13:20 64
Sprowa 13:27 13:27 64
Kozłów 13:35 13:36 8
V1 - 1mn
Tunel 13:40 13:40 8
Miechów 13:46 13:47 8
V1 - 1mn
Słomniki 13:54 13:54 8
Niedźwiedź 13:57 13:57 8
Zastów 14:03 14:03 8
Raciborowice 14:05 14:05 8
Kraków Batowice 14:07 14:07 8
Kraków Przedmieście 14:10 14:10 8
Kraków Główny 14:13 14:18 629
V2 - 5mn
Kraków Zabłocie 14:24 14:24 624
Kraków Podgórze 14:24 14:24 624
Kraków Bonarka 14:24 14:24 97
Skawina 14:33 14:33 97
Radziszów 14:39 14:39 97
Leńcze 14:45 14:45 97
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona 14:52 14:53 97
V1 - 1mn
Stronie 15:01 15:01 97
Stryszów 15:05 15:05 625
Sucha Beskidzka Północ PZS 15:15 15:15 625
Sucha Beskidzka Zamek 15:16 15:17 625
V1 - 1mn
Sucha Beskidzka Południe PZS 15:17 15:17 98
Maków Podhalański 15:23 15:24 98
V1 - 1mn
Osielec 15:31 15:31 98
Jordanów 15:38 15:38 98
Raba Wyżna 15:54 15:54 99
Sieniawa 16:02 16:02 99
Lasek 16:11 16:11 99
Nowy Targ 16:16 16:18 99
V1 - 2mn
Szaflary 16:21 16:21 99
Biały Dunajec 16:26 16:26 99
Poronin 16:29 16:30 99
V1 - 1mn
Zakopane 16:37 16:37 99
V1 - 30s