Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Jelenia Góra | 08:25 | 274 | ||
Wojanów | 08:30 | 08:30 | 274 | |
Janowice Wielkie | 08:34 | 08:34 | 274 | |
Marciszów | 08:41 | 08:41 | 274 | |
Sędzisław | 08:46 | 08:46 | 274 | |
Boguszów-Gorce Zachód | 08:54 | 08:54 | 274 | |
Boguszów-Gorce | 08:56 | 08:56 | 274 | |
Boguszów-Gorce Wschód | 08:57 | 08:57 | 274 | |
Boguszów-Gorce Wschód | 08:57 | 08:57 | 274 | |
Wałbrzych Główny | 09:03 | 09:03 | 274 | |
Wałbrzych Fabryczny | 09:08 | 09:08 | 274 | |
Wałbrzych Miasto | 09:15 | 09:16 | 274 |
V2 - 1mn
|
Wałbrzych Szczawienko | 09:20 | 09:20 | 274 | |
Świebodzice | 09:28 | 09:28 | 274 | |
Jaworzyna Śląska | 09:34 | 09:34 | 274 | |
Żarów | 09:38 | 09:38 | 274 | |
Imbramowice | 09:41 | 09:41 | 274 | |
Kąty Wrocławskie | 09:50 | 09:50 | 274 | |
Smolec | 09:56 | 09:56 | 274 | |
Wrocław Zachodni | 09:58 | 09:58 | 761 | |
Wrocław Świebodzki | 10:01 | 10:01 | 761 | |
Grabiszyn | 10:02 | 10:02 | 273 | |
Wrocław Główny | 10:05 | 10:09 | 132 |
V4 - 4mn
|
Wrocław Główny Wgb | 10:12 | 10:12 | 132 | |
Wrocław Brochów PODG | 10:15 | 10:15 | 132 | |
Święta Katarzyna | 10:16 | 10:16 | 132 | |
Oława | 10:25 | 10:25 | 132 | |
Brzeg | 10:31 | 10:32 | 132 |
V2 - 1mn
|
Lewin Brzeski | 10:40 | 10:40 | 132 | |
Lewin Brzeski | 10:40 | 10:40 | 132 | |
Dąbrowa Niemodlińska | 10:46 | 10:46 | 132 | |
Opole Zachodnie | 10:51 | 10:51 | 132 | |
Opole Zachodnie | 10:51 | 10:51 | 132 | |
Opole Główne | 10:53 | 10:57 | 132 |
V2 - 4mn
|
Opole Groszowice | 11:00 | 11:00 | 136 | |
Przywory Opolskie | 11:03 | 11:03 | 136 | |
Górażdże | 11:05 | 11:05 | 136 | |
Gogolin | 11:07 | 11:07 | 136 | |
Jasiona | 11:09 | 11:09 | 136 | |
Zdzieszowice | 11:12 | 11:12 | 136 | |
Raszowa | 11:14 | 11:14 | 136 | |
Raszowa | 11:14 | 11:14 | 136 | |
Kłodnica | 11:15 | 11:15 | 136 | |
Kędzierzyn-Koźle | 11:18 | 11:19 | 137 |
1mn
|
Nowa Wieś | 11:21 | 11:21 | 137 | |
Sławięcice | 11:25 | 11:25 | 153 | |
Rudziniec Gliwicki | 11:29 | 11:30 | 153 |
1mn
|
Kanał | 11:37 | 11:37 | 153 | |
Toszek Północ | 11:47 | 11:47 | 152 | |
Czarków | 11:54 | 11:54 | 152 | |
Krupski Młyn | 11:55 | 11:55 | 685 | |
Droniowiczki | 12:02 | 12:02 | 61 | |
Jawornica | 12:06 | 12:06 | 61 | |
Kochanowice | 12:09 | 12:10 | 61 |
1mn
|
Lisów | 12:13 | 12:13 | 61 | |
Liswarta | 12:14 | 12:14 | 61 | |
Herby Stare | 12:17 | 12:17 | 61 | |
Blachownia | 12:20 | 12:20 | 61 | |
Częstochowa Gnaszyn | 12:23 | 12:23 | 61 | |
Częstochowa Stradom | 12:27 | 12:28 | 61 |
V2 - 1mn
|
Kucelinka | 12:34 | 12:34 | 61 | |
Turów | 12:40 | 12:40 | 61 | |
Lusławice | 12:43 | 12:43 | 61 | |
Julianka | 12:46 | 12:46 | 61 | |
Podlesie | 12:51 | 12:51 | 61 | |
Koniecpol | 12:56 | 13:02 | 61 |
6mn
|
Żelisławice | 13:08 | 13:08 | 61 | |
Żelisławice | 13:08 | 13:08 | 572 | |
Włoszczowa Północ | 13:13 | 13:14 | 4 |
V5 - 1mn
|
Olszamowice | 13:27 | 13:27 | 4 | |
Pilichowice | 13:36 | 13:36 | 4 | |
Opoczno Południe | 13:44 | 13:44 | 4 | |
Idzikowice | 13:50 | 13:50 | 4 | |
Strzałki | 14:01 | 14:06 | 4 |
5mn
|
Biała Rawska | 14:13 | 14:13 | 4 | |
Szeligi | 14:21 | 14:21 | 4 | |
Korytów | 14:26 | 14:26 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 14:31 | 14:31 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 14:32 | 14:42 | 1 |
10mn
|
Pruszków | 14:47 | 14:47 | 1 | |
Józefinów | 14:49 | 14:49 | 1 | |
Warszawa Włochy | 14:52 | 14:52 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 14:57 | 14:59 | 1 |
V6 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 15:00 | 15:00 | 2 | |
Warszawa Centralna | 15:03 | 15:08 | 2 |
V3 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 15:13 | 15:18 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 15:18 | 15:18 | 9 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 15:19 | 15:19 | 45 | |
Warszawa Grochów R5 | 15:22 | 15:22 | 839 | |
Warszawa Grochów | 15:25 | 15:25 | 839 |