Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Gł.Tow. WOA | 06:08 | 20 | ||
Warszawa Gł.Tow.Sr18 | 06:11 | 06:11 | 19 | |
Józefinów | 06:14 | 06:14 | 1 | |
Pruszków | 06:18 | 06:18 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 06:29 | 06:29 | 1 | |
Grodzisk Maz. R58 | 06:30 | 06:30 | 4 | |
Korytów | 06:40 | 06:48 | 4 |
8mn
|
Szeligi | 06:53 | 07:25 | 4 |
32mn
|
Biała Rawska | 07:36 | 07:36 | 4 | |
Strzałki | 07:47 | 07:47 | 4 | |
Idzikowice Roz.12 | 08:01 | 08:01 | 4 | |
Idzikowice Roz.18 | 08:02 | 08:02 | 4 | |
Idzikowice | 08:02 | 08:10 | 4 |
8mn
|
Opoczno Południe | 08:18 | 08:18 | 4 | |
Pilichowice | 08:27 | 08:27 | 4 | |
Olszamowice | 08:39 | 08:39 | 4 | |
Włoszczowa Północ | 08:59 | 08:59 | 4 | |
Knapówka R2 | 09:03 | 09:03 | 4 | |
Knapówka | 09:04 | 09:04 | 4 | |
Psary | 09:12 | 09:21 | 4 |
9mn
|
Psary Roz.40 | 09:22 | 09:22 | 570 | |
Starzyny | 09:27 | 09:27 | 64 | |
Starzyny R5 | 09:28 | 09:28 | 64 | |
Sprowa | 09:37 | 09:37 | 64 | |
Kozłów | 09:48 | 09:58 | 8 |
10mn
|
Tunel | 10:03 | 10:03 | 8 | |
Tunel R13 | 10:04 | 10:04 | 8 | |
Dziadówki | 10:07 | 10:07 | 8 | |
Miechów | 10:12 | 10:12 | 8 | |
Kamieńczyce | 10:15 | 10:15 | 8 | |
Szczepanowice | 10:18 | 10:18 | 8 | |
Smroków | 10:21 | 10:21 | 8 | |
Słomniki | 10:24 | 10:24 | 8 | |
Słomniki Miasto | 10:26 | 10:26 | 8 | |
Niedźwiedź | 10:29 | 10:29 | 8 | |
Goszcza | 10:32 | 10:32 | 8 | |
Łuczyce | 10:35 | 10:35 | 8 | |
Baranówka | 10:38 | 10:38 | 8 | |
Zastów | 10:41 | 10:41 | 8 | |
Raciborowice | 10:44 | 10:44 | 607 | |
Dłubnia R2 | 10:47 | 10:47 | 95 | |
Dłubnia | 10:48 | 10:48 | 95 |