Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Gł.Tow. WOA | 08:08 | 20 | ||
Warszawa Gł.Tow.Sr18 | 08:11 | 08:11 | 19 | |
Józefinów | 08:14 | 08:14 | 1 | |
Pruszków | 08:18 | 08:18 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 08:29 | 08:29 | 1 | |
Grodzisk Maz. R58 | 08:30 | 08:30 | 4 | |
Korytów | 08:40 | 08:48 | 4 |
8mn
|
Szeligi | 08:53 | 09:25 | 4 |
32mn
|
Biała Rawska | 09:36 | 09:36 | 4 | |
Strzałki | 09:47 | 09:47 | 4 | |
Idzikowice Roz.12 | 10:01 | 10:01 | 4 | |
Idzikowice Roz.18 | 10:02 | 10:02 | 4 | |
Idzikowice | 10:02 | 10:10 | 4 |
8mn
|
Opoczno Południe | 10:18 | 10:18 | 4 | |
Pilichowice | 10:27 | 10:27 | 4 | |
Olszamowice | 10:39 | 10:39 | 4 | |
Włoszczowa Północ | 10:59 | 10:59 | 4 | |
Knapówka R2 | 11:03 | 11:03 | 4 | |
Knapówka | 11:04 | 11:04 | 4 | |
Psary | 11:12 | 11:21 | 4 |
9mn
|
Psary Roz.40 | 11:22 | 11:22 | 570 | |
Starzyny | 11:27 | 11:27 | 64 | |
Starzyny R5 | 11:28 | 11:28 | 64 | |
Sprowa | 11:37 | 11:37 | 64 | |
Kozłów | 11:48 | 11:58 | 8 |
10mn
|
Tunel | 12:03 | 12:03 | 8 | |
Tunel R13 | 12:04 | 12:04 | 8 | |
Dziadówki | 12:07 | 12:07 | 8 | |
Miechów | 12:12 | 12:12 | 8 | |
Kamieńczyce | 12:15 | 12:15 | 8 | |
Szczepanowice | 12:18 | 12:18 | 8 | |
Smroków | 12:21 | 12:21 | 8 | |
Słomniki | 12:24 | 12:24 | 8 | |
Słomniki Miasto | 12:26 | 12:26 | 8 | |
Niedźwiedź | 12:29 | 12:29 | 8 | |
Goszcza | 12:32 | 12:32 | 8 | |
Łuczyce | 12:35 | 12:35 | 8 | |
Baranówka | 12:38 | 12:38 | 8 | |
Zastów | 12:41 | 12:41 | 8 | |
Raciborowice | 12:44 | 12:44 | 607 | |
Dłubnia R2 | 12:47 | 12:47 | 95 | |
Dłubnia | 12:48 | 12:48 | 95 |