Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Grochów | 10:27 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 10:28 | 10:28 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 10:33 | 10:33 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 10:34 | 10:34 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 10:35 | 10:40 | 2 |
V10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 10:45 | 10:50 | 2 |
V4 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 10:52 | 10:52 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 10:53 | 10:55 | 1 |
V1 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 10:58 | 10:58 | 1 | |
Józefinów | 11:00 | 11:00 | 1 | |
Pruszków | 11:02 | 11:02 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 11:09 | 11:09 | 1 | |
Żyrardów | 11:17 | 11:17 | 1 | |
Radziwiłłów Mazowiecki | 11:24 | 11:24 | 1 | |
Skierniewice M PZS | 11:27 | 11:27 | 1 | |
Skierniewice GT 201-208 | 11:28 | 11:28 | 1 | |
Skierniewice | 11:31 | 11:31 | 1 | |
Skierniewice P PZS | 11:32 | 11:32 | 1 | |
Płyćwia | 11:38 | 11:38 | 1 | |
Płyćwia GT | 11:38 | 11:38 | 1 | |
Rogów | 11:45 | 11:45 | 1 | |
Koluszki | 11:52 | 11:52 | 17 | |
Koluszki PZS R145 | 11:53 | 11:53 | 17 | |
Gałkówek | 11:56 | 11:56 | 17 | |
Łódź Andrzejów | 12:02 | 12:02 | 17 | |
Łódź Widzew | 12:07 | 12:09 | 17 |
V5 - 2mn
|
Łódź Widzew R9 | 12:10 | 12:10 | 540 | |
Łódź Chojny R82 | 12:14 | 12:14 | 25 | |
Łódź Chojny | 12:17 | 12:17 | 25 | |
Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 12:21 | 12:21 | 539 | |
Retkinia R.2 | 12:23 | 12:23 | 14 | |
Retkinia | 12:23 | 12:23 | 14 | |
Łódź Lublinek | 12:26 | 12:26 | 14 | |
Pabianice | 12:32 | 12:32 | 14 | |
Łask | 12:45 | 12:45 | 14 | |
Borszewice APO | 12:49 | 12:49 | 14 | |
Gajewniki | 12:51 | 12:51 | 14 | |
Zduńska Wola | 12:54 | 12:54 | 14 | |
Męka | 13:01 | 13:01 | 14 | |
Sieradz | 13:06 | 13:06 | 14 | |
Sędzice | 12:39 | 12:39 | 14 | |
Błaszki | 12:44 | 12:44 | 14 | |
Radliczyce | 12:50 | 12:50 | 14 | |
Radliczyce | 12:50 | 12:50 | 14 | |
Opatówek | 12:55 | 13:00 | 14 |
5mn
|
Piwonice | 13:09 | 13:09 | 14 | |
Kalisz | 13:13 | 13:16 | 14 |
3mn
|
Nowe Skalmierzyce | 13:21 | 13:21 | 14 | |
Czekanów | 13:27 | 13:27 | 14 | |
Stary Staw | 13:29 | 13:29 | 14 | |
Ostrów Wielkopolski | 13:33 | 13:38 | 355 |
5mn
|
Topola-Osiedle | 13:43 | 13:43 | 355 | |
Odolanów | 13:47 | 13:47 | 355 | |
Granowiec | 13:51 | 13:51 | 355 | |
Sośnie Ostrowskie | 13:53 | 13:53 | 355 | |
Twardogóra | 14:10 | 14:11 | 281 |
1mn
|
Grabowno Wielkie | 14:16 | 14:16 | 281 | |
Dobroszyce | 14:21 | 14:21 | 281 | |
Dąbrowa Oleśnicka | 14:25 | 14:25 | 766 | |
Oleśnica Rataje | 14:27 | 14:31 | 143 |
4mn
|
Łukanów | 14:34 | 14:34 | 143 | |
Borowa Oleśnicka | 14:37 | 14:37 | 143 | |
Długołęka | 14:40 | 14:40 | 143 | |
Wrocław Psie Pole | 14:44 | 14:44 | 143 | |
Wrocław Sołtysowice | 14:46 | 14:46 | 143 | |
Wrocław Nadodrze | 14:50 | 14:51 | 143 |
V1 - 1mn
|
Wrocław Popowice Wp3 PZS | 14:54 | 14:54 | 271 | |
Wrocław Mikołajów | 14:55 | 14:57 | 271 |
V2 - 2mn
|
Wrocław Popowice Wp2 | 14:58 | 14:58 | 271 | |
Grabiszyn | 14:59 | 14:59 | 271 | |
Wrocław Główny | 15:02 | 15:02 | 271 |
V2 - 30s
|