Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Grochów | 04:13 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 04:14 | 04:14 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 04:17 | 04:17 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 04:18 | 04:18 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 04:19 | 04:24 | 2 |
V10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 04:30 | 04:35 | 2 |
V8 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 04:38 | 04:38 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 04:39 | 04:41 | 1 |
V3 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 04:43 | 04:43 | 3 | |
Warszawa Gołąbki | 04:47 | 04:47 | 3 | |
Ożarów Mazowiecki | 04:49 | 04:49 | 3 | |
Błonie | 04:55 | 04:55 | 3 | |
Teresin Niepokalanów | 05:01 | 05:01 | 3 | |
Sochaczew | 05:07 | 05:08 | 3 |
V1 - 1mn
|
Bednary | 05:16 | 05:16 | 3 | |
Łowicz Główny | 05:21 | 05:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Jackowice | 05:28 | 05:28 | 3 | |
Żychlin | 05:33 | 05:33 | 3 | |
Stara Wieś koło Kutna | 05:39 | 05:39 | 3 | |
Kutno | 05:42 | 05:43 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kutno Wsch Tow Pprj | 05:44 | 05:44 | 3 | |
Krzewie | 05:49 | 05:49 | 3 | |
Kłodawa | 05:57 | 05:57 | 3 | |
Zamków | 06:00 | 06:00 | 3 | |
Barłogi | 06:01 | 06:01 | 3 | |
Koło | 06:06 | 06:07 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kramsk | 06:13 | 06:13 | 3 | |
Konin | 06:21 | 06:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Cienin | 06:31 | 06:31 | 3 | |
Słupca | 06:35 | 06:36 | 3 |
V1 - 1mn
|
Strzałkowo | 06:38 | 06:38 | 807 | |
Sokołowo Wrzesińskie | 06:45 | 06:45 | 808 | |
Września | 06:48 | 06:49 | 808 |
V7 - 1mn
|
Podstolice | 06:55 | 06:55 | 3 | |
Kostrzyn Wielkopolski | 07:03 | 07:03 | 3 | |
Paczkowo | 07:05 | 07:05 | 3 | |
Swarzędz | 07:08 | 07:09 | 352 |
V1 - 1mn
|
Nowa Wieś Poznańska | 07:12 | 07:12 | 352 | |
Pokrzywno | 07:18 | 07:18 | 352 | |
Poznań Starołęka | 07:21 | 07:21 | 272 | |
Poznań Star. pzs Psk2 | 07:23 | 07:23 | 272 | |
Poznań Główny | 07:28 | 07:43 | 351 |
15mn
|
Poznań POD | 07:46 | 07:46 | 351 | |
Poznań Wola | 07:48 | 07:48 | 351 | |
Kiekrz | 07:51 | 07:51 | 351 | |
Rokietnica | 07:53 | 07:53 | 351 | |
Szamotuły | 08:01 | 08:02 | 351 |
V1 - 1mn
|
Pęckowo | 08:06 | 08:06 | 351 | |
Wronki | 08:11 | 08:12 | 351 |
V1 - 1mn
|
Mokrz | 08:16 | 08:16 | 351 | |
Miały | 08:20 | 08:20 | 351 | |
Drawski Młyn | 08:24 | 08:24 | 351 | |
Krzyż | 08:27 | 08:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
Podlesiec | 08:35 | 08:35 | 351 | |
Dobiegniew | 08:40 | 08:41 | 351 |
V1 - 1mn
|
Bierzwnik | 08:45 | 08:45 | 351 | |
Słonice | 08:49 | 08:49 | 351 | |
Choszczno | 08:55 | 08:56 | 351 |
V1 - 1mn
|
Dolice | 09:02 | 09:02 | 351 | |
Stargard | 09:13 | 09:14 | 351 |
V2 - 1mn
|
Stargard Rozrz | 09:17 | 09:17 | 351 | |
Reptowo | 09:23 | 09:23 | 351 | |
Szczecin Dąbie Sda | 09:27 | 09:27 | 351 | |
Szczecin Dąbie | 09:30 | 09:31 | 351 |
V2 - 1mn
|
Szczecin Zdroje | 09:34 | 09:34 | 351 | |
Szczecin Zdroje | 09:34 | 09:34 | 351 | |
Regalica | 09:36 | 09:36 | 351 | |
Dziewoklicz | 09:38 | 09:38 | 351 | |
Szczecin Wstowo | 09:39 | 09:39 | 351 | |
Szczecin Główny | 09:44 | 10:01 | 273 |
V1 - 17mn
|
Szczecin Port Centralny | 10:05 | 10:05 | 273 |