Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Grochów | 05:13 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 05:14 | 05:14 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 05:17 | 05:17 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 05:18 | 05:18 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 05:19 | 05:24 | 2 |
V10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 05:30 | 05:35 | 2 |
V8 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 05:38 | 05:38 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 05:39 | 05:41 | 1 |
V3 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 05:43 | 05:43 | 3 | |
Warszawa Gołąbki | 05:47 | 05:47 | 3 | |
Ożarów Mazowiecki | 05:49 | 05:49 | 3 | |
Błonie | 05:55 | 05:55 | 3 | |
Teresin Niepokalanów | 06:01 | 06:01 | 3 | |
Sochaczew | 06:07 | 06:08 | 3 |
V1 - 1mn
|
Bednary | 06:16 | 06:16 | 3 | |
Łowicz Główny | 06:21 | 06:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Jackowice | 06:28 | 06:28 | 3 | |
Żychlin | 06:33 | 06:33 | 3 | |
Stara Wieś koło Kutna | 06:39 | 06:39 | 3 | |
Kutno | 06:42 | 06:43 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kutno Wsch Tow Pprj | 06:44 | 06:44 | 3 | |
Krzewie | 06:49 | 06:49 | 3 | |
Kłodawa | 06:57 | 06:57 | 3 | |
Zamków | 07:00 | 07:00 | 3 | |
Barłogi | 07:01 | 07:01 | 3 | |
Koło | 07:06 | 07:07 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kramsk | 07:13 | 07:13 | 3 | |
Konin | 07:21 | 07:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Cienin | 07:31 | 07:31 | 3 | |
Słupca | 07:35 | 07:36 | 3 |
V1 - 1mn
|
Strzałkowo | 07:38 | 07:38 | 807 | |
Sokołowo Wrzesińskie | 07:45 | 07:45 | 808 | |
Września | 07:48 | 07:49 | 808 |
V7 - 1mn
|
Podstolice | 07:55 | 07:55 | 3 | |
Kostrzyn Wielkopolski | 08:03 | 08:03 | 3 | |
Paczkowo | 08:05 | 08:05 | 3 | |
Swarzędz | 08:08 | 08:09 | 352 |
V1 - 1mn
|
Nowa Wieś Poznańska | 08:12 | 08:12 | 352 | |
Pokrzywno | 08:18 | 08:18 | 352 | |
Poznań Starołęka | 08:21 | 08:21 | 272 | |
Poznań Star. pzs Psk2 | 08:23 | 08:23 | 272 | |
Poznań Główny | 08:28 | 08:43 | 351 |
15mn
|
Poznań POD | 08:46 | 08:46 | 351 | |
Poznań Wola | 08:48 | 08:48 | 351 | |
Kiekrz | 08:51 | 08:51 | 351 | |
Rokietnica | 08:53 | 08:53 | 351 | |
Szamotuły | 09:01 | 09:02 | 351 |
V1 - 1mn
|
Pęckowo | 09:06 | 09:06 | 351 | |
Wronki | 09:11 | 09:12 | 351 |
V1 - 1mn
|
Mokrz | 09:16 | 09:16 | 351 | |
Miały | 09:20 | 09:20 | 351 | |
Drawski Młyn | 09:24 | 09:24 | 351 | |
Krzyż | 09:27 | 09:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
Podlesiec | 09:35 | 09:35 | 351 | |
Dobiegniew | 09:40 | 09:41 | 351 |
V1 - 1mn
|
Bierzwnik | 09:45 | 09:45 | 351 | |
Słonice | 09:49 | 09:49 | 351 | |
Choszczno | 09:55 | 09:56 | 351 |
V1 - 1mn
|
Dolice | 10:02 | 10:02 | 351 | |
Stargard | 10:13 | 10:14 | 351 |
V2 - 1mn
|
Stargard Rozrz | 10:17 | 10:17 | 351 | |
Reptowo | 10:23 | 10:23 | 351 | |
Szczecin Dąbie Sda | 10:27 | 10:27 | 351 | |
Szczecin Dąbie | 10:30 | 10:31 | 351 |
V2 - 1mn
|
Szczecin Zdroje | 10:34 | 10:34 | 351 | |
Szczecin Zdroje | 10:34 | 10:34 | 351 | |
Regalica | 10:36 | 10:36 | 351 | |
Dziewoklicz | 10:38 | 10:38 | 351 | |
Szczecin Wstowo | 10:39 | 10:39 | 351 | |
Szczecin Główny | 10:44 | 11:01 | 273 |
V1 - 17mn
|
Szczecin Port Centralny | 11:05 | 11:05 | 273 |