Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Grochów | 07:13 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 07:14 | 07:14 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 07:17 | 07:17 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 07:18 | 07:18 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 07:19 | 07:24 | 2 |
V10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 07:30 | 07:35 | 2 |
V8 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 07:38 | 07:38 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 07:39 | 07:41 | 1 |
V3 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 07:43 | 07:43 | 3 | |
Warszawa Gołąbki | 07:47 | 07:47 | 3 | |
Ożarów Mazowiecki | 07:49 | 07:49 | 3 | |
Błonie | 07:55 | 07:55 | 3 | |
Teresin Niepokalanów | 08:01 | 08:01 | 3 | |
Sochaczew | 08:07 | 08:08 | 3 |
V1 - 1mn
|
Bednary | 08:16 | 08:16 | 3 | |
Łowicz Główny | 08:21 | 08:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Jackowice | 08:28 | 08:28 | 3 | |
Żychlin | 08:33 | 08:33 | 3 | |
Stara Wieś koło Kutna | 08:39 | 08:39 | 3 | |
Kutno | 08:42 | 08:43 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kutno Wsch Tow Pprj | 08:44 | 08:44 | 3 | |
Krzewie | 08:49 | 08:49 | 3 | |
Kłodawa | 08:57 | 08:57 | 3 | |
Zamków | 09:00 | 09:00 | 3 | |
Barłogi | 09:01 | 09:01 | 3 | |
Koło | 09:06 | 09:07 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kramsk | 09:13 | 09:13 | 3 | |
Konin | 09:21 | 09:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Cienin | 09:31 | 09:31 | 3 | |
Słupca | 09:35 | 09:36 | 3 |
V1 - 1mn
|
Strzałkowo | 09:38 | 09:38 | 807 | |
Sokołowo Wrzesińskie | 09:45 | 09:45 | 808 | |
Września | 09:48 | 09:49 | 808 |
V7 - 1mn
|
Podstolice | 09:55 | 09:55 | 3 | |
Kostrzyn Wielkopolski | 10:03 | 10:03 | 3 | |
Paczkowo | 10:05 | 10:05 | 3 | |
Swarzędz | 10:08 | 10:09 | 352 |
V1 - 1mn
|
Nowa Wieś Poznańska | 10:12 | 10:12 | 352 | |
Pokrzywno | 10:18 | 10:18 | 352 | |
Poznań Starołęka | 10:21 | 10:21 | 272 | |
Poznań Star. pzs Psk2 | 10:23 | 10:23 | 272 | |
Poznań Główny | 10:28 | 10:43 | 351 |
15mn
|
Poznań POD | 10:46 | 10:46 | 351 | |
Poznań Wola | 10:48 | 10:48 | 351 | |
Kiekrz | 10:51 | 10:51 | 351 | |
Rokietnica | 10:53 | 10:53 | 351 | |
Szamotuły | 11:01 | 11:02 | 351 |
V1 - 1mn
|
Pęckowo | 11:06 | 11:06 | 351 | |
Wronki | 11:11 | 11:12 | 351 |
V1 - 1mn
|
Mokrz | 11:16 | 11:16 | 351 | |
Miały | 11:20 | 11:20 | 351 | |
Drawski Młyn | 11:24 | 11:24 | 351 | |
Krzyż | 11:27 | 11:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
Podlesiec | 11:35 | 11:35 | 351 | |
Dobiegniew | 11:40 | 11:41 | 351 |
V1 - 1mn
|
Bierzwnik | 11:45 | 11:45 | 351 | |
Słonice | 11:49 | 11:49 | 351 | |
Choszczno | 11:55 | 11:56 | 351 |
V1 - 1mn
|
Dolice | 12:02 | 12:02 | 351 | |
Stargard | 12:13 | 12:14 | 351 |
V2 - 1mn
|
Stargard Rozrz | 12:17 | 12:17 | 351 | |
Reptowo | 12:23 | 12:23 | 351 | |
Szczecin Dąbie Sda | 12:27 | 12:27 | 351 | |
Szczecin Dąbie | 12:30 | 12:31 | 351 |
V2 - 1mn
|
Szczecin Zdroje | 12:34 | 12:34 | 351 | |
Szczecin Zdroje | 12:34 | 12:34 | 351 | |
Regalica | 12:36 | 12:36 | 351 | |
Dziewoklicz | 12:38 | 12:38 | 351 | |
Szczecin Wstowo | 12:39 | 12:39 | 351 | |
Szczecin Główny | 12:44 | 13:01 | 273 |
V1 - 17mn
|
Szczecin Port Centralny | 13:05 | 13:05 | 273 |