Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Grochów | 08:13 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 08:14 | 08:14 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 08:17 | 08:17 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 08:18 | 08:18 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 08:19 | 08:24 | 2 |
V10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 08:30 | 08:35 | 2 |
V8 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 08:38 | 08:38 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 08:39 | 08:41 | 1 |
V3 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 08:43 | 08:43 | 3 | |
Warszawa Gołąbki | 08:47 | 08:47 | 3 | |
Ożarów Mazowiecki | 08:49 | 08:49 | 3 | |
Błonie | 08:55 | 08:55 | 3 | |
Teresin Niepokalanów | 09:01 | 09:01 | 3 | |
Sochaczew | 09:07 | 09:08 | 3 |
V1 - 1mn
|
Bednary | 09:16 | 09:16 | 3 | |
Łowicz Główny | 09:21 | 09:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Jackowice | 09:28 | 09:28 | 3 | |
Żychlin | 09:33 | 09:33 | 3 | |
Stara Wieś koło Kutna | 09:39 | 09:39 | 3 | |
Kutno | 09:42 | 09:43 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kutno Wsch Tow Pprj | 09:44 | 09:44 | 3 | |
Krzewie | 09:49 | 09:49 | 3 | |
Kłodawa | 09:57 | 09:57 | 3 | |
Zamków | 10:00 | 10:00 | 3 | |
Barłogi | 10:01 | 10:01 | 3 | |
Koło | 10:06 | 10:07 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kramsk | 10:13 | 10:13 | 3 | |
Konin | 10:21 | 10:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Cienin | 10:31 | 10:31 | 3 | |
Słupca | 10:35 | 10:36 | 3 |
V1 - 1mn
|
Strzałkowo | 10:38 | 10:38 | 807 | |
Sokołowo Wrzesińskie | 10:45 | 10:45 | 808 | |
Września | 10:48 | 10:49 | 808 |
V7 - 1mn
|
Podstolice | 10:55 | 10:55 | 3 | |
Kostrzyn Wielkopolski | 11:03 | 11:03 | 3 | |
Paczkowo | 11:05 | 11:05 | 3 | |
Swarzędz | 11:08 | 11:09 | 352 |
V1 - 1mn
|
Nowa Wieś Poznańska | 11:12 | 11:12 | 352 | |
Pokrzywno | 11:18 | 11:18 | 352 | |
Poznań Starołęka | 11:21 | 11:21 | 272 | |
Poznań Star. pzs Psk2 | 11:23 | 11:23 | 272 | |
Poznań Główny | 11:28 | 11:43 | 351 |
15mn
|
Poznań POD | 11:46 | 11:46 | 351 | |
Poznań Wola | 11:48 | 11:48 | 351 | |
Kiekrz | 11:51 | 11:51 | 351 | |
Rokietnica | 11:53 | 11:53 | 351 | |
Szamotuły | 12:01 | 12:02 | 351 |
V1 - 1mn
|
Pęckowo | 12:06 | 12:06 | 351 | |
Wronki | 12:11 | 12:12 | 351 |
V1 - 1mn
|
Mokrz | 12:16 | 12:16 | 351 | |
Miały | 12:20 | 12:20 | 351 | |
Drawski Młyn | 12:24 | 12:24 | 351 | |
Krzyż | 12:27 | 12:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
Podlesiec | 12:35 | 12:35 | 351 | |
Dobiegniew | 12:40 | 12:41 | 351 |
V1 - 1mn
|
Bierzwnik | 12:45 | 12:45 | 351 | |
Słonice | 12:49 | 12:49 | 351 | |
Choszczno | 12:55 | 12:56 | 351 |
V1 - 1mn
|
Dolice | 13:02 | 13:02 | 351 | |
Stargard | 13:13 | 13:14 | 351 |
V2 - 1mn
|
Stargard Rozrz | 13:17 | 13:17 | 351 | |
Reptowo | 13:23 | 13:23 | 351 | |
Szczecin Dąbie Sda | 13:27 | 13:27 | 351 | |
Szczecin Dąbie | 13:30 | 13:31 | 351 |
V2 - 1mn
|
Szczecin Zdroje | 13:34 | 13:34 | 351 | |
Szczecin Zdroje | 13:34 | 13:34 | 351 | |
Regalica | 13:36 | 13:36 | 351 | |
Dziewoklicz | 13:38 | 13:38 | 351 | |
Szczecin Wstowo | 13:39 | 13:39 | 351 | |
Szczecin Główny | 13:44 | 14:01 | 273 |
V1 - 17mn
|
Szczecin Port Centralny | 14:05 | 14:05 | 273 |