Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Grochów | 11:13 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 11:14 | 11:14 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 11:17 | 11:17 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 11:18 | 11:18 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 11:19 | 11:24 | 2 |
V10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 11:30 | 11:35 | 2 |
V8 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 11:38 | 11:38 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 11:39 | 11:41 | 1 |
V3 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 11:43 | 11:43 | 3 | |
Warszawa Gołąbki | 11:47 | 11:47 | 3 | |
Ożarów Mazowiecki | 11:49 | 11:49 | 3 | |
Błonie | 11:55 | 11:55 | 3 | |
Teresin Niepokalanów | 12:01 | 12:01 | 3 | |
Sochaczew | 12:07 | 12:08 | 3 |
V1 - 1mn
|
Bednary | 12:16 | 12:16 | 3 | |
Łowicz Główny | 12:21 | 12:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Jackowice | 12:28 | 12:28 | 3 | |
Żychlin | 12:33 | 12:33 | 3 | |
Stara Wieś koło Kutna | 12:39 | 12:39 | 3 | |
Kutno | 12:42 | 12:43 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kutno Wsch Tow Pprj | 12:44 | 12:44 | 3 | |
Krzewie | 12:49 | 12:49 | 3 | |
Kłodawa | 12:57 | 12:57 | 3 | |
Zamków | 13:00 | 13:00 | 3 | |
Barłogi | 13:01 | 13:01 | 3 | |
Koło | 13:06 | 13:07 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kramsk | 13:13 | 13:13 | 3 | |
Konin | 13:21 | 13:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Cienin | 13:31 | 13:31 | 3 | |
Słupca | 13:35 | 13:36 | 3 |
V1 - 1mn
|
Strzałkowo | 13:38 | 13:38 | 807 | |
Sokołowo Wrzesińskie | 13:45 | 13:45 | 808 | |
Września | 13:48 | 13:49 | 808 |
V7 - 1mn
|
Podstolice | 13:55 | 13:55 | 3 | |
Kostrzyn Wielkopolski | 14:03 | 14:03 | 3 | |
Paczkowo | 14:05 | 14:05 | 3 | |
Swarzędz | 14:08 | 14:09 | 352 |
V1 - 1mn
|
Nowa Wieś Poznańska | 14:12 | 14:12 | 352 | |
Pokrzywno | 14:18 | 14:18 | 352 | |
Poznań Starołęka | 14:21 | 14:21 | 272 | |
Poznań Star. pzs Psk2 | 14:23 | 14:23 | 272 | |
Poznań Główny | 14:28 | 14:43 | 351 |
15mn
|
Poznań POD | 14:46 | 14:46 | 351 | |
Poznań Wola | 14:48 | 14:48 | 351 | |
Kiekrz | 14:51 | 14:51 | 351 | |
Rokietnica | 14:53 | 14:53 | 351 | |
Szamotuły | 15:01 | 15:02 | 351 |
V1 - 1mn
|
Pęckowo | 15:06 | 15:06 | 351 | |
Wronki | 15:11 | 15:12 | 351 |
V1 - 1mn
|
Mokrz | 15:16 | 15:16 | 351 | |
Miały | 15:20 | 15:20 | 351 | |
Drawski Młyn | 15:24 | 15:24 | 351 | |
Krzyż | 15:27 | 15:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
Podlesiec | 15:35 | 15:35 | 351 | |
Dobiegniew | 15:40 | 15:41 | 351 |
V1 - 1mn
|
Bierzwnik | 15:45 | 15:45 | 351 | |
Słonice | 15:49 | 15:49 | 351 | |
Choszczno | 15:55 | 15:56 | 351 |
V1 - 1mn
|
Dolice | 16:02 | 16:02 | 351 | |
Stargard | 16:13 | 16:14 | 351 |
V2 - 1mn
|
Stargard Rozrz | 16:17 | 16:17 | 351 | |
Reptowo | 16:23 | 16:23 | 351 | |
Szczecin Dąbie Sda | 16:27 | 16:27 | 351 | |
Szczecin Dąbie | 16:30 | 16:31 | 351 |
V2 - 1mn
|
Szczecin Zdroje | 16:34 | 16:34 | 351 | |
Szczecin Zdroje | 16:34 | 16:34 | 351 | |
Regalica | 16:36 | 16:36 | 351 | |
Dziewoklicz | 16:38 | 16:38 | 351 | |
Szczecin Wstowo | 16:39 | 16:39 | 351 | |
Szczecin Główny | 16:44 | 17:01 | 273 |
V1 - 17mn
|
Szczecin Port Centralny | 17:05 | 17:05 | 273 |