Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Grochów | 12:13 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 12:14 | 12:14 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 12:17 | 12:17 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 12:18 | 12:18 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 12:19 | 12:24 | 2 |
V10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 12:30 | 12:35 | 2 |
V8 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 12:38 | 12:38 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 12:39 | 12:41 | 1 |
V3 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 12:43 | 12:43 | 3 | |
Warszawa Gołąbki | 12:47 | 12:47 | 3 | |
Ożarów Mazowiecki | 12:49 | 12:49 | 3 | |
Błonie | 12:55 | 12:55 | 3 | |
Teresin Niepokalanów | 13:01 | 13:01 | 3 | |
Sochaczew | 13:07 | 13:08 | 3 |
V1 - 1mn
|
Bednary | 13:16 | 13:16 | 3 | |
Łowicz Główny | 13:21 | 13:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Jackowice | 13:28 | 13:28 | 3 | |
Żychlin | 13:33 | 13:33 | 3 | |
Stara Wieś koło Kutna | 13:39 | 13:39 | 3 | |
Kutno | 13:42 | 13:43 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kutno Wsch Tow Pprj | 13:44 | 13:44 | 3 | |
Krzewie | 13:49 | 13:49 | 3 | |
Kłodawa | 13:57 | 13:57 | 3 | |
Zamków | 14:00 | 14:00 | 3 | |
Barłogi | 14:01 | 14:01 | 3 | |
Koło | 14:06 | 14:07 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kramsk | 14:13 | 14:13 | 3 | |
Konin | 14:21 | 14:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Cienin | 14:31 | 14:31 | 3 | |
Słupca | 14:35 | 14:36 | 3 |
V1 - 1mn
|
Strzałkowo | 14:38 | 14:38 | 807 | |
Sokołowo Wrzesińskie | 14:45 | 14:45 | 808 | |
Września | 14:48 | 14:49 | 808 |
V7 - 1mn
|
Podstolice | 14:55 | 14:55 | 3 | |
Kostrzyn Wielkopolski | 15:03 | 15:03 | 3 | |
Paczkowo | 15:05 | 15:05 | 3 | |
Swarzędz | 15:08 | 15:09 | 352 |
V1 - 1mn
|
Nowa Wieś Poznańska | 15:12 | 15:12 | 352 | |
Pokrzywno | 15:18 | 15:18 | 352 | |
Poznań Starołęka | 15:21 | 15:21 | 272 | |
Poznań Star. pzs Psk2 | 15:23 | 15:23 | 272 | |
Poznań Główny | 15:28 | 15:43 | 351 |
15mn
|
Poznań POD | 15:46 | 15:46 | 351 | |
Poznań Wola | 15:48 | 15:48 | 351 | |
Kiekrz | 15:51 | 15:51 | 351 | |
Rokietnica | 15:53 | 15:53 | 351 | |
Szamotuły | 16:01 | 16:02 | 351 |
V1 - 1mn
|
Pęckowo | 16:06 | 16:06 | 351 | |
Wronki | 16:11 | 16:12 | 351 |
V1 - 1mn
|
Mokrz | 16:16 | 16:16 | 351 | |
Miały | 16:20 | 16:20 | 351 | |
Drawski Młyn | 16:24 | 16:24 | 351 | |
Krzyż | 16:27 | 16:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
Podlesiec | 16:35 | 16:35 | 351 | |
Dobiegniew | 16:40 | 16:41 | 351 |
V1 - 1mn
|
Bierzwnik | 16:45 | 16:45 | 351 | |
Słonice | 16:49 | 16:49 | 351 | |
Choszczno | 16:55 | 16:56 | 351 |
V1 - 1mn
|
Dolice | 17:02 | 17:02 | 351 | |
Stargard | 17:13 | 17:14 | 351 |
V2 - 1mn
|
Stargard Rozrz | 17:17 | 17:17 | 351 | |
Reptowo | 17:23 | 17:23 | 351 | |
Szczecin Dąbie Sda | 17:27 | 17:27 | 351 | |
Szczecin Dąbie | 17:30 | 17:31 | 351 |
V2 - 1mn
|
Szczecin Zdroje | 17:34 | 17:34 | 351 | |
Szczecin Zdroje | 17:34 | 17:34 | 351 | |
Regalica | 17:36 | 17:36 | 351 | |
Dziewoklicz | 17:38 | 17:38 | 351 | |
Szczecin Wstowo | 17:39 | 17:39 | 351 | |
Szczecin Główny | 17:44 | 18:01 | 273 |
V1 - 17mn
|
Szczecin Port Centralny | 18:05 | 18:05 | 273 |