Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Grochów | 13:13 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 13:14 | 13:14 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 13:17 | 13:17 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 13:18 | 13:18 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 13:19 | 13:24 | 2 |
V10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 13:30 | 13:35 | 2 |
V8 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 13:38 | 13:38 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 13:39 | 13:41 | 1 |
V3 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 13:43 | 13:43 | 3 | |
Warszawa Gołąbki | 13:47 | 13:47 | 3 | |
Ożarów Mazowiecki | 13:49 | 13:49 | 3 | |
Błonie | 13:55 | 13:55 | 3 | |
Teresin Niepokalanów | 14:01 | 14:01 | 3 | |
Sochaczew | 14:07 | 14:08 | 3 |
V1 - 1mn
|
Bednary | 14:16 | 14:16 | 3 | |
Łowicz Główny | 14:21 | 14:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Jackowice | 14:28 | 14:28 | 3 | |
Żychlin | 14:33 | 14:33 | 3 | |
Stara Wieś koło Kutna | 14:39 | 14:39 | 3 | |
Kutno | 14:42 | 14:43 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kutno Wsch Tow Pprj | 14:44 | 14:44 | 3 | |
Krzewie | 14:49 | 14:49 | 3 | |
Kłodawa | 14:57 | 14:57 | 3 | |
Zamków | 15:00 | 15:00 | 3 | |
Barłogi | 15:01 | 15:01 | 3 | |
Koło | 15:06 | 15:07 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kramsk | 15:13 | 15:13 | 3 | |
Konin | 15:21 | 15:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Cienin | 15:31 | 15:31 | 3 | |
Słupca | 15:35 | 15:36 | 3 |
V1 - 1mn
|
Strzałkowo | 15:38 | 15:38 | 807 | |
Sokołowo Wrzesińskie | 15:45 | 15:45 | 808 | |
Września | 15:48 | 15:49 | 808 |
V7 - 1mn
|
Podstolice | 15:55 | 15:55 | 3 | |
Kostrzyn Wielkopolski | 16:03 | 16:03 | 3 | |
Paczkowo | 16:05 | 16:05 | 3 | |
Swarzędz | 16:08 | 16:09 | 352 |
V1 - 1mn
|
Nowa Wieś Poznańska | 16:12 | 16:12 | 352 | |
Pokrzywno | 16:18 | 16:18 | 352 | |
Poznań Starołęka | 16:21 | 16:21 | 272 | |
Poznań Star. pzs Psk2 | 16:23 | 16:23 | 272 | |
Poznań Główny | 16:28 | 16:43 | 351 |
15mn
|
Poznań POD | 16:46 | 16:46 | 351 | |
Poznań Wola | 16:48 | 16:48 | 351 | |
Kiekrz | 16:51 | 16:51 | 351 | |
Rokietnica | 16:53 | 16:53 | 351 | |
Szamotuły | 17:01 | 17:02 | 351 |
V1 - 1mn
|
Pęckowo | 17:06 | 17:06 | 351 | |
Wronki | 17:11 | 17:12 | 351 |
V1 - 1mn
|
Mokrz | 17:16 | 17:16 | 351 | |
Miały | 17:20 | 17:20 | 351 | |
Drawski Młyn | 17:24 | 17:24 | 351 | |
Krzyż | 17:27 | 17:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
Podlesiec | 17:35 | 17:35 | 351 | |
Dobiegniew | 17:40 | 17:41 | 351 |
V1 - 1mn
|
Bierzwnik | 17:45 | 17:45 | 351 | |
Słonice | 17:49 | 17:49 | 351 | |
Choszczno | 17:55 | 17:56 | 351 |
V1 - 1mn
|
Dolice | 18:02 | 18:02 | 351 | |
Stargard | 18:13 | 18:14 | 351 |
V2 - 1mn
|
Stargard Rozrz | 18:17 | 18:17 | 351 | |
Reptowo | 18:23 | 18:23 | 351 | |
Szczecin Dąbie Sda | 18:27 | 18:27 | 351 | |
Szczecin Dąbie | 18:30 | 18:31 | 351 |
V2 - 1mn
|
Szczecin Zdroje | 18:34 | 18:34 | 351 | |
Szczecin Zdroje | 18:34 | 18:34 | 351 | |
Regalica | 18:36 | 18:36 | 351 | |
Dziewoklicz | 18:38 | 18:38 | 351 | |
Szczecin Wstowo | 18:39 | 18:39 | 351 | |
Szczecin Główny | 18:44 | 19:01 | 273 |
V1 - 17mn
|
Szczecin Port Centralny | 19:05 | 19:05 | 273 |