Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Grochów | 14:13 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 14:14 | 14:14 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 14:17 | 14:17 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 14:18 | 14:18 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 14:19 | 14:24 | 2 |
V10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 14:30 | 14:35 | 2 |
V8 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 14:38 | 14:38 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 14:39 | 14:41 | 1 |
V3 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 14:43 | 14:43 | 3 | |
Warszawa Gołąbki | 14:47 | 14:47 | 3 | |
Ożarów Mazowiecki | 14:49 | 14:49 | 3 | |
Błonie | 14:55 | 14:55 | 3 | |
Teresin Niepokalanów | 15:01 | 15:01 | 3 | |
Sochaczew | 15:07 | 15:08 | 3 |
V1 - 1mn
|
Bednary | 15:16 | 15:16 | 3 | |
Łowicz Główny | 15:21 | 15:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Jackowice | 15:28 | 15:28 | 3 | |
Żychlin | 15:33 | 15:33 | 3 | |
Stara Wieś koło Kutna | 15:39 | 15:39 | 3 | |
Kutno | 15:42 | 15:43 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kutno Wsch Tow Pprj | 15:44 | 15:44 | 3 | |
Krzewie | 15:49 | 15:49 | 3 | |
Kłodawa | 15:57 | 15:57 | 3 | |
Zamków | 16:00 | 16:00 | 3 | |
Barłogi | 16:01 | 16:01 | 3 | |
Koło | 16:06 | 16:07 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kramsk | 16:13 | 16:13 | 3 | |
Konin | 16:21 | 16:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Cienin | 16:31 | 16:31 | 3 | |
Słupca | 16:35 | 16:36 | 3 |
V1 - 1mn
|
Strzałkowo | 16:38 | 16:38 | 807 | |
Sokołowo Wrzesińskie | 16:45 | 16:45 | 808 | |
Września | 16:48 | 16:49 | 808 |
V7 - 1mn
|
Podstolice | 16:55 | 16:55 | 3 | |
Kostrzyn Wielkopolski | 17:03 | 17:03 | 3 | |
Paczkowo | 17:05 | 17:05 | 3 | |
Swarzędz | 17:08 | 17:09 | 352 |
V1 - 1mn
|
Nowa Wieś Poznańska | 17:12 | 17:12 | 352 | |
Pokrzywno | 17:18 | 17:18 | 352 | |
Poznań Starołęka | 17:21 | 17:21 | 272 | |
Poznań Star. pzs Psk2 | 17:23 | 17:23 | 272 | |
Poznań Główny | 17:28 | 17:43 | 351 |
15mn
|
Poznań POD | 17:46 | 17:46 | 351 | |
Poznań Wola | 17:48 | 17:48 | 351 | |
Kiekrz | 17:51 | 17:51 | 351 | |
Rokietnica | 17:53 | 17:53 | 351 | |
Szamotuły | 18:01 | 18:02 | 351 |
V1 - 1mn
|
Pęckowo | 18:06 | 18:06 | 351 | |
Wronki | 18:11 | 18:12 | 351 |
V1 - 1mn
|
Mokrz | 18:16 | 18:16 | 351 | |
Miały | 18:20 | 18:20 | 351 | |
Drawski Młyn | 18:24 | 18:24 | 351 | |
Krzyż | 18:27 | 18:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
Podlesiec | 18:35 | 18:35 | 351 | |
Dobiegniew | 18:40 | 18:41 | 351 |
V1 - 1mn
|
Bierzwnik | 18:45 | 18:45 | 351 | |
Słonice | 18:49 | 18:49 | 351 | |
Choszczno | 18:55 | 18:56 | 351 |
V1 - 1mn
|
Dolice | 19:02 | 19:02 | 351 | |
Stargard | 19:13 | 19:14 | 351 |
V2 - 1mn
|
Stargard Rozrz | 19:17 | 19:17 | 351 | |
Reptowo | 19:23 | 19:23 | 351 | |
Szczecin Dąbie Sda | 19:27 | 19:27 | 351 | |
Szczecin Dąbie | 19:30 | 19:31 | 351 |
V2 - 1mn
|
Szczecin Zdroje | 19:34 | 19:34 | 351 | |
Szczecin Zdroje | 19:34 | 19:34 | 351 | |
Regalica | 19:36 | 19:36 | 351 | |
Dziewoklicz | 19:38 | 19:38 | 351 | |
Szczecin Wstowo | 19:39 | 19:39 | 351 | |
Szczecin Główny | 19:44 | 20:01 | 273 |
V1 - 17mn
|
Szczecin Port Centralny | 20:05 | 20:05 | 273 |