Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Grochów | 16:13 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 16:14 | 16:14 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 16:17 | 16:17 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 16:18 | 16:18 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 16:19 | 16:24 | 2 |
V10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 16:30 | 16:35 | 2 |
V8 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 16:38 | 16:38 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 16:39 | 16:41 | 1 |
V3 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 16:43 | 16:43 | 3 | |
Warszawa Gołąbki | 16:47 | 16:47 | 3 | |
Ożarów Mazowiecki | 16:49 | 16:49 | 3 | |
Błonie | 16:55 | 16:55 | 3 | |
Teresin Niepokalanów | 17:01 | 17:01 | 3 | |
Sochaczew | 17:07 | 17:08 | 3 |
V1 - 1mn
|
Bednary | 17:16 | 17:16 | 3 | |
Łowicz Główny | 17:21 | 17:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Jackowice | 17:28 | 17:28 | 3 | |
Żychlin | 17:33 | 17:33 | 3 | |
Stara Wieś koło Kutna | 17:39 | 17:39 | 3 | |
Kutno | 17:42 | 17:43 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kutno Wsch Tow Pprj | 17:44 | 17:44 | 3 | |
Krzewie | 17:49 | 17:49 | 3 | |
Kłodawa | 17:57 | 17:57 | 3 | |
Zamków | 18:00 | 18:00 | 3 | |
Barłogi | 18:01 | 18:01 | 3 | |
Koło | 18:06 | 18:07 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kramsk | 18:13 | 18:13 | 3 | |
Konin | 18:21 | 18:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Cienin | 18:31 | 18:31 | 3 | |
Słupca | 18:35 | 18:36 | 3 |
V1 - 1mn
|
Strzałkowo | 18:38 | 18:38 | 807 | |
Sokołowo Wrzesińskie | 18:45 | 18:45 | 808 | |
Września | 18:48 | 18:49 | 808 |
V7 - 1mn
|
Podstolice | 18:55 | 18:55 | 3 | |
Kostrzyn Wielkopolski | 19:03 | 19:03 | 3 | |
Paczkowo | 19:05 | 19:05 | 3 | |
Swarzędz | 19:08 | 19:09 | 352 |
V1 - 1mn
|
Nowa Wieś Poznańska | 19:12 | 19:12 | 352 | |
Pokrzywno | 19:18 | 19:18 | 352 | |
Poznań Starołęka | 19:21 | 19:21 | 272 | |
Poznań Star. pzs Psk2 | 19:23 | 19:23 | 272 | |
Poznań Główny | 19:28 | 19:43 | 351 |
15mn
|
Poznań POD | 19:46 | 19:46 | 351 | |
Poznań Wola | 19:48 | 19:48 | 351 | |
Kiekrz | 19:51 | 19:51 | 351 | |
Rokietnica | 19:53 | 19:53 | 351 | |
Szamotuły | 20:01 | 20:02 | 351 |
V1 - 1mn
|
Pęckowo | 20:06 | 20:06 | 351 | |
Wronki | 20:11 | 20:12 | 351 |
V1 - 1mn
|
Mokrz | 20:16 | 20:16 | 351 | |
Miały | 20:20 | 20:20 | 351 | |
Drawski Młyn | 20:24 | 20:24 | 351 | |
Krzyż | 20:27 | 20:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
Podlesiec | 20:35 | 20:35 | 351 | |
Dobiegniew | 20:40 | 20:41 | 351 |
V1 - 1mn
|
Bierzwnik | 20:45 | 20:45 | 351 | |
Słonice | 20:49 | 20:49 | 351 | |
Choszczno | 20:55 | 20:56 | 351 |
V1 - 1mn
|
Dolice | 21:02 | 21:02 | 351 | |
Stargard | 21:13 | 21:14 | 351 |
V2 - 1mn
|
Stargard Rozrz | 21:17 | 21:17 | 351 | |
Reptowo | 21:23 | 21:23 | 351 | |
Szczecin Dąbie Sda | 21:27 | 21:27 | 351 | |
Szczecin Dąbie | 21:30 | 21:31 | 351 |
V2 - 1mn
|
Szczecin Zdroje | 21:34 | 21:34 | 351 | |
Szczecin Zdroje | 21:34 | 21:34 | 351 | |
Regalica | 21:36 | 21:36 | 351 | |
Dziewoklicz | 21:38 | 21:38 | 351 | |
Szczecin Wstowo | 21:39 | 21:39 | 351 | |
Szczecin Główny | 21:44 | 22:01 | 273 |
V1 - 17mn
|
Szczecin Port Centralny | 22:05 | 22:05 | 273 |