Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Grochów | 18:13 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 18:14 | 18:14 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 18:17 | 18:17 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 18:18 | 18:18 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 18:19 | 18:24 | 2 |
V10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 18:30 | 18:35 | 2 |
V8 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 18:38 | 18:38 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 18:39 | 18:41 | 1 |
V3 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 18:43 | 18:43 | 3 | |
Warszawa Gołąbki | 18:47 | 18:47 | 3 | |
Ożarów Mazowiecki | 18:49 | 18:49 | 3 | |
Błonie | 18:55 | 18:55 | 3 | |
Teresin Niepokalanów | 19:01 | 19:01 | 3 | |
Sochaczew | 19:07 | 19:08 | 3 |
V1 - 1mn
|
Bednary | 19:16 | 19:16 | 3 | |
Łowicz Główny | 19:21 | 19:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Jackowice | 19:28 | 19:28 | 3 | |
Żychlin | 19:33 | 19:33 | 3 | |
Stara Wieś koło Kutna | 19:39 | 19:39 | 3 | |
Kutno | 19:42 | 19:43 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kutno Wsch Tow Pprj | 19:44 | 19:44 | 3 | |
Krzewie | 19:49 | 19:49 | 3 | |
Kłodawa | 19:57 | 19:57 | 3 | |
Zamków | 20:00 | 20:00 | 3 | |
Barłogi | 20:01 | 20:01 | 3 | |
Koło | 20:06 | 20:07 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kramsk | 20:13 | 20:13 | 3 | |
Konin | 20:21 | 20:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Cienin | 20:31 | 20:31 | 3 | |
Słupca | 20:35 | 20:36 | 3 |
V1 - 1mn
|
Strzałkowo | 20:38 | 20:38 | 807 | |
Sokołowo Wrzesińskie | 20:45 | 20:45 | 808 | |
Września | 20:48 | 20:49 | 808 |
V7 - 1mn
|
Podstolice | 20:55 | 20:55 | 3 | |
Kostrzyn Wielkopolski | 21:03 | 21:03 | 3 | |
Paczkowo | 21:05 | 21:05 | 3 | |
Swarzędz | 21:08 | 21:09 | 352 |
V1 - 1mn
|
Nowa Wieś Poznańska | 21:12 | 21:12 | 352 | |
Pokrzywno | 21:18 | 21:18 | 352 | |
Poznań Starołęka | 21:21 | 21:21 | 272 | |
Poznań Star. pzs Psk2 | 21:23 | 21:23 | 272 | |
Poznań Główny | 21:28 | 21:43 | 351 |
15mn
|
Poznań POD | 21:46 | 21:46 | 351 | |
Poznań Wola | 21:48 | 21:48 | 351 | |
Kiekrz | 21:51 | 21:51 | 351 | |
Rokietnica | 21:53 | 21:53 | 351 | |
Szamotuły | 22:01 | 22:02 | 351 |
V1 - 1mn
|
Pęckowo | 22:06 | 22:06 | 351 | |
Wronki | 22:11 | 22:12 | 351 |
V1 - 1mn
|
Mokrz | 22:16 | 22:16 | 351 | |
Miały | 22:20 | 22:20 | 351 | |
Drawski Młyn | 22:24 | 22:24 | 351 | |
Krzyż | 22:27 | 22:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
Podlesiec | 22:35 | 22:35 | 351 | |
Dobiegniew | 22:40 | 22:41 | 351 |
V1 - 1mn
|
Bierzwnik | 22:45 | 22:45 | 351 | |
Słonice | 22:49 | 22:49 | 351 | |
Choszczno | 22:55 | 22:56 | 351 |
V1 - 1mn
|
Dolice | 23:02 | 23:02 | 351 | |
Stargard | 23:13 | 23:14 | 351 |
V2 - 1mn
|
Stargard Rozrz | 23:17 | 23:17 | 351 | |
Reptowo | 23:23 | 23:23 | 351 | |
Szczecin Dąbie Sda | 23:27 | 23:27 | 351 | |
Szczecin Dąbie | 23:30 | 23:31 | 351 |
V2 - 1mn
|
Szczecin Zdroje | 23:34 | 23:34 | 351 | |
Szczecin Zdroje | 23:34 | 23:34 | 351 | |
Regalica | 23:36 | 23:36 | 351 | |
Dziewoklicz | 23:38 | 23:38 | 351 | |
Szczecin Wstowo | 23:39 | 23:39 | 351 | |
Szczecin Główny | 23:44 | 00:01 | 273 |
V1 - 17mn
|
Szczecin Port Centralny | 00:05 | 00:05 | 273 |