Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Grochów | 19:13 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 19:14 | 19:14 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 19:17 | 19:17 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 19:18 | 19:18 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 19:19 | 19:24 | 2 |
V10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 19:30 | 19:35 | 2 |
V8 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 19:38 | 19:38 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 19:39 | 19:41 | 1 |
V3 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 19:43 | 19:43 | 3 | |
Warszawa Gołąbki | 19:47 | 19:47 | 3 | |
Ożarów Mazowiecki | 19:49 | 19:49 | 3 | |
Błonie | 19:55 | 19:55 | 3 | |
Teresin Niepokalanów | 20:01 | 20:01 | 3 | |
Sochaczew | 20:07 | 20:08 | 3 |
V1 - 1mn
|
Bednary | 20:16 | 20:16 | 3 | |
Łowicz Główny | 20:21 | 20:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Jackowice | 20:28 | 20:28 | 3 | |
Żychlin | 20:33 | 20:33 | 3 | |
Stara Wieś koło Kutna | 20:39 | 20:39 | 3 | |
Kutno | 20:42 | 20:43 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kutno Wsch Tow Pprj | 20:44 | 20:44 | 3 | |
Krzewie | 20:49 | 20:49 | 3 | |
Kłodawa | 20:57 | 20:57 | 3 | |
Zamków | 21:00 | 21:00 | 3 | |
Barłogi | 21:01 | 21:01 | 3 | |
Koło | 21:06 | 21:07 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kramsk | 21:13 | 21:13 | 3 | |
Konin | 21:21 | 21:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Cienin | 21:31 | 21:31 | 3 | |
Słupca | 21:35 | 21:36 | 3 |
V1 - 1mn
|
Strzałkowo | 21:38 | 21:38 | 807 | |
Sokołowo Wrzesińskie | 21:45 | 21:45 | 808 | |
Września | 21:48 | 21:49 | 808 |
V7 - 1mn
|
Podstolice | 21:55 | 21:55 | 3 | |
Kostrzyn Wielkopolski | 22:03 | 22:03 | 3 | |
Paczkowo | 22:05 | 22:05 | 3 | |
Swarzędz | 22:08 | 22:09 | 352 |
V1 - 1mn
|
Nowa Wieś Poznańska | 22:12 | 22:12 | 352 | |
Pokrzywno | 22:18 | 22:18 | 352 | |
Poznań Starołęka | 22:21 | 22:21 | 272 | |
Poznań Star. pzs Psk2 | 22:23 | 22:23 | 272 | |
Poznań Główny | 22:28 | 22:43 | 351 |
15mn
|
Poznań POD | 22:46 | 22:46 | 351 | |
Poznań Wola | 22:48 | 22:48 | 351 | |
Kiekrz | 22:51 | 22:51 | 351 | |
Rokietnica | 22:53 | 22:53 | 351 | |
Szamotuły | 23:01 | 23:02 | 351 |
V1 - 1mn
|
Pęckowo | 23:06 | 23:06 | 351 | |
Wronki | 23:11 | 23:12 | 351 |
V1 - 1mn
|
Mokrz | 23:16 | 23:16 | 351 | |
Miały | 23:20 | 23:20 | 351 | |
Drawski Młyn | 23:24 | 23:24 | 351 | |
Krzyż | 23:27 | 23:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
Podlesiec | 23:35 | 23:35 | 351 | |
Dobiegniew | 23:40 | 23:41 | 351 |
V1 - 1mn
|
Bierzwnik | 23:45 | 23:45 | 351 | |
Słonice | 23:49 | 23:49 | 351 | |
Choszczno | 23:55 | 23:56 | 351 |
V1 - 1mn
|
Dolice | 00:02 | 00:02 | 351 | |
Stargard | 00:13 | 00:14 | 351 |
V2 - 1mn
|
Stargard Rozrz | 00:17 | 00:17 | 351 | |
Reptowo | 00:23 | 00:23 | 351 | |
Szczecin Dąbie Sda | 00:27 | 00:27 | 351 | |
Szczecin Dąbie | 00:30 | 00:31 | 351 |
V2 - 1mn
|
Szczecin Zdroje | 00:34 | 00:34 | 351 | |
Szczecin Zdroje | 00:34 | 00:34 | 351 | |
Regalica | 00:36 | 00:36 | 351 | |
Dziewoklicz | 00:38 | 00:38 | 351 | |
Szczecin Wstowo | 00:39 | 00:39 | 351 | |
Szczecin Główny | 00:44 | 01:01 | 273 |
V1 - 17mn
|
Szczecin Port Centralny | 01:05 | 01:05 | 273 |