Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Grochów | 21:13 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 21:14 | 21:14 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 21:17 | 21:17 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 21:18 | 21:18 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 21:19 | 21:24 | 2 |
V10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 21:30 | 21:35 | 2 |
V8 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 21:38 | 21:38 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 21:39 | 21:41 | 1 |
V3 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 21:43 | 21:43 | 3 | |
Warszawa Gołąbki | 21:47 | 21:47 | 3 | |
Ożarów Mazowiecki | 21:49 | 21:49 | 3 | |
Błonie | 21:55 | 21:55 | 3 | |
Teresin Niepokalanów | 22:01 | 22:01 | 3 | |
Sochaczew | 22:07 | 22:08 | 3 |
V1 - 1mn
|
Bednary | 22:16 | 22:16 | 3 | |
Łowicz Główny | 22:21 | 22:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Jackowice | 22:28 | 22:28 | 3 | |
Żychlin | 22:33 | 22:33 | 3 | |
Stara Wieś koło Kutna | 22:39 | 22:39 | 3 | |
Kutno | 22:42 | 22:43 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kutno Wsch Tow Pprj | 22:44 | 22:44 | 3 | |
Krzewie | 22:49 | 22:49 | 3 | |
Kłodawa | 22:57 | 22:57 | 3 | |
Zamków | 23:00 | 23:00 | 3 | |
Barłogi | 23:01 | 23:01 | 3 | |
Koło | 23:06 | 23:07 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kramsk | 23:13 | 23:13 | 3 | |
Konin | 23:21 | 23:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Cienin | 23:31 | 23:31 | 3 | |
Słupca | 23:35 | 23:36 | 3 |
V1 - 1mn
|
Strzałkowo | 23:38 | 23:38 | 807 | |
Sokołowo Wrzesińskie | 23:45 | 23:45 | 808 | |
Września | 23:48 | 23:49 | 808 |
V7 - 1mn
|
Podstolice | 23:55 | 23:55 | 3 | |
Kostrzyn Wielkopolski | 00:03 | 00:03 | 3 | |
Paczkowo | 00:05 | 00:05 | 3 | |
Swarzędz | 00:08 | 00:09 | 352 |
V1 - 1mn
|
Nowa Wieś Poznańska | 00:12 | 00:12 | 352 | |
Pokrzywno | 00:18 | 00:18 | 352 | |
Poznań Starołęka | 00:21 | 00:21 | 272 | |
Poznań Star. pzs Psk2 | 00:23 | 00:23 | 272 | |
Poznań Główny | 00:28 | 00:43 | 351 |
15mn
|
Poznań POD | 00:46 | 00:46 | 351 | |
Poznań Wola | 00:48 | 00:48 | 351 | |
Kiekrz | 00:51 | 00:51 | 351 | |
Rokietnica | 00:53 | 00:53 | 351 | |
Szamotuły | 01:01 | 01:02 | 351 |
V1 - 1mn
|
Pęckowo | 01:06 | 01:06 | 351 | |
Wronki | 01:11 | 01:12 | 351 |
V1 - 1mn
|
Mokrz | 01:16 | 01:16 | 351 | |
Miały | 01:20 | 01:20 | 351 | |
Drawski Młyn | 01:24 | 01:24 | 351 | |
Krzyż | 01:27 | 01:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
Podlesiec | 01:35 | 01:35 | 351 | |
Dobiegniew | 01:40 | 01:41 | 351 |
V1 - 1mn
|
Bierzwnik | 01:45 | 01:45 | 351 | |
Słonice | 01:49 | 01:49 | 351 | |
Choszczno | 01:55 | 01:56 | 351 |
V1 - 1mn
|
Dolice | 02:02 | 02:02 | 351 | |
Stargard | 02:13 | 02:14 | 351 |
V2 - 1mn
|
Stargard Rozrz | 02:17 | 02:17 | 351 | |
Reptowo | 02:23 | 02:23 | 351 | |
Szczecin Dąbie Sda | 02:27 | 02:27 | 351 | |
Szczecin Dąbie | 02:30 | 02:31 | 351 |
V2 - 1mn
|
Szczecin Zdroje | 02:34 | 02:34 | 351 | |
Szczecin Zdroje | 02:34 | 02:34 | 351 | |
Regalica | 02:36 | 02:36 | 351 | |
Dziewoklicz | 02:38 | 02:38 | 351 | |
Szczecin Wstowo | 02:39 | 02:39 | 351 | |
Szczecin Główny | 02:44 | 03:01 | 273 |
V1 - 17mn
|
Szczecin Port Centralny | 03:05 | 03:05 | 273 |