Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Grochów | 22:13 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 22:14 | 22:14 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 22:17 | 22:17 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 22:18 | 22:18 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 22:19 | 22:24 | 2 |
V10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 22:30 | 22:35 | 2 |
V8 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 22:38 | 22:38 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 22:39 | 22:41 | 1 |
V3 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 22:43 | 22:43 | 3 | |
Warszawa Gołąbki | 22:47 | 22:47 | 3 | |
Ożarów Mazowiecki | 22:49 | 22:49 | 3 | |
Błonie | 22:55 | 22:55 | 3 | |
Teresin Niepokalanów | 23:01 | 23:01 | 3 | |
Sochaczew | 23:07 | 23:08 | 3 |
V1 - 1mn
|
Bednary | 23:16 | 23:16 | 3 | |
Łowicz Główny | 23:21 | 23:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Jackowice | 23:28 | 23:28 | 3 | |
Żychlin | 23:33 | 23:33 | 3 | |
Stara Wieś koło Kutna | 23:39 | 23:39 | 3 | |
Kutno | 23:42 | 23:43 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kutno Wsch Tow Pprj | 23:44 | 23:44 | 3 | |
Krzewie | 23:49 | 23:49 | 3 | |
Kłodawa | 23:57 | 23:57 | 3 | |
Zamków | 3 | |||
Barłogi | 00:01 | 00:01 | 3 | |
Koło | 00:06 | 00:07 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kramsk | 00:13 | 00:13 | 3 | |
Konin | 00:21 | 00:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Cienin | 00:31 | 00:31 | 3 | |
Słupca | 00:35 | 00:36 | 3 |
V1 - 1mn
|
Strzałkowo | 00:38 | 00:38 | 807 | |
Sokołowo Wrzesińskie | 00:45 | 00:45 | 808 | |
Września | 00:48 | 00:49 | 808 |
V7 - 1mn
|
Podstolice | 00:55 | 00:55 | 3 | |
Kostrzyn Wielkopolski | 01:03 | 01:03 | 3 | |
Paczkowo | 01:05 | 01:05 | 3 | |
Swarzędz | 01:08 | 01:09 | 352 |
V1 - 1mn
|
Nowa Wieś Poznańska | 01:12 | 01:12 | 352 | |
Pokrzywno | 01:18 | 01:18 | 352 | |
Poznań Starołęka | 01:21 | 01:21 | 272 | |
Poznań Star. pzs Psk2 | 01:23 | 01:23 | 272 | |
Poznań Główny | 01:28 | 01:43 | 351 |
15mn
|
Poznań POD | 01:46 | 01:46 | 351 | |
Poznań Wola | 01:48 | 01:48 | 351 | |
Kiekrz | 01:51 | 01:51 | 351 | |
Rokietnica | 01:53 | 01:53 | 351 | |
Szamotuły | 02:01 | 02:02 | 351 |
V1 - 1mn
|
Pęckowo | 02:06 | 02:06 | 351 | |
Wronki | 02:11 | 02:12 | 351 |
V1 - 1mn
|
Mokrz | 02:16 | 02:16 | 351 | |
Miały | 02:20 | 02:20 | 351 | |
Drawski Młyn | 02:24 | 02:24 | 351 | |
Krzyż | 02:27 | 02:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
Podlesiec | 02:35 | 02:35 | 351 | |
Dobiegniew | 02:40 | 02:41 | 351 |
V1 - 1mn
|
Bierzwnik | 02:45 | 02:45 | 351 | |
Słonice | 02:49 | 02:49 | 351 | |
Choszczno | 02:55 | 02:56 | 351 |
V1 - 1mn
|
Dolice | 03:02 | 03:02 | 351 | |
Stargard | 03:13 | 03:14 | 351 |
V2 - 1mn
|
Stargard Rozrz | 03:17 | 03:17 | 351 | |
Reptowo | 03:23 | 03:23 | 351 | |
Szczecin Dąbie Sda | 03:27 | 03:27 | 351 | |
Szczecin Dąbie | 03:30 | 03:31 | 351 |
V2 - 1mn
|
Szczecin Zdroje | 03:34 | 03:34 | 351 | |
Szczecin Zdroje | 03:34 | 03:34 | 351 | |
Regalica | 03:36 | 03:36 | 351 | |
Dziewoklicz | 03:38 | 03:38 | 351 | |
Szczecin Wstowo | 03:39 | 03:39 | 351 | |
Szczecin Główny | 03:44 | 04:01 | 273 |
V1 - 17mn
|
Szczecin Port Centralny | 04:05 | 04:05 | 273 |