Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Grochów | 23:13 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 23:14 | 23:14 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 23:17 | 23:17 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 23:18 | 23:18 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 23:19 | 23:24 | 2 |
V10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 23:30 | 23:35 | 2 |
V8 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 23:38 | 23:38 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 23:39 | 23:41 | 1 |
V3 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 23:43 | 23:43 | 3 | |
Warszawa Gołąbki | 23:47 | 23:47 | 3 | |
Ożarów Mazowiecki | 23:49 | 23:49 | 3 | |
Błonie | 23:55 | 23:55 | 3 | |
Teresin Niepokalanów | 00:01 | 00:01 | 3 | |
Sochaczew | 00:07 | 00:08 | 3 |
V1 - 1mn
|
Bednary | 00:16 | 00:16 | 3 | |
Łowicz Główny | 00:21 | 00:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Jackowice | 00:28 | 00:28 | 3 | |
Żychlin | 00:33 | 00:33 | 3 | |
Stara Wieś koło Kutna | 00:39 | 00:39 | 3 | |
Kutno | 00:42 | 00:43 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kutno Wsch Tow Pprj | 00:44 | 00:44 | 3 | |
Krzewie | 00:49 | 00:49 | 3 | |
Kłodawa | 00:57 | 00:57 | 3 | |
Zamków | 01:00 | 01:00 | 3 | |
Barłogi | 01:01 | 01:01 | 3 | |
Koło | 01:06 | 01:07 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kramsk | 01:13 | 01:13 | 3 | |
Konin | 01:21 | 01:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Cienin | 01:31 | 01:31 | 3 | |
Słupca | 01:35 | 01:36 | 3 |
V1 - 1mn
|
Strzałkowo | 01:38 | 01:38 | 807 | |
Sokołowo Wrzesińskie | 01:45 | 01:45 | 808 | |
Września | 01:48 | 01:49 | 808 |
V7 - 1mn
|
Podstolice | 01:55 | 01:55 | 3 | |
Kostrzyn Wielkopolski | 02:03 | 02:03 | 3 | |
Paczkowo | 02:05 | 02:05 | 3 | |
Swarzędz | 02:08 | 02:09 | 352 |
V1 - 1mn
|
Nowa Wieś Poznańska | 02:12 | 02:12 | 352 | |
Pokrzywno | 02:18 | 02:18 | 352 | |
Poznań Starołęka | 02:21 | 02:21 | 272 | |
Poznań Star. pzs Psk2 | 02:23 | 02:23 | 272 | |
Poznań Główny | 02:28 | 02:43 | 351 |
15mn
|
Poznań POD | 02:46 | 02:46 | 351 | |
Poznań Wola | 02:48 | 02:48 | 351 | |
Kiekrz | 02:51 | 02:51 | 351 | |
Rokietnica | 02:53 | 02:53 | 351 | |
Szamotuły | 03:01 | 03:02 | 351 |
V1 - 1mn
|
Pęckowo | 03:06 | 03:06 | 351 | |
Wronki | 03:11 | 03:12 | 351 |
V1 - 1mn
|
Mokrz | 03:16 | 03:16 | 351 | |
Miały | 03:20 | 03:20 | 351 | |
Drawski Młyn | 03:24 | 03:24 | 351 | |
Krzyż | 03:27 | 03:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
Podlesiec | 03:35 | 03:35 | 351 | |
Dobiegniew | 03:40 | 03:41 | 351 |
V1 - 1mn
|
Bierzwnik | 03:45 | 03:45 | 351 | |
Słonice | 03:49 | 03:49 | 351 | |
Choszczno | 03:55 | 03:56 | 351 |
V1 - 1mn
|
Dolice | 04:02 | 04:02 | 351 | |
Stargard | 04:13 | 04:14 | 351 |
V2 - 1mn
|
Stargard Rozrz | 04:17 | 04:17 | 351 | |
Reptowo | 04:23 | 04:23 | 351 | |
Szczecin Dąbie Sda | 04:27 | 04:27 | 351 | |
Szczecin Dąbie | 04:30 | 04:31 | 351 |
V2 - 1mn
|
Szczecin Zdroje | 04:34 | 04:34 | 351 | |
Szczecin Zdroje | 04:34 | 04:34 | 351 | |
Regalica | 04:36 | 04:36 | 351 | |
Dziewoklicz | 04:38 | 04:38 | 351 | |
Szczecin Wstowo | 04:39 | 04:39 | 351 | |
Szczecin Główny | 04:44 | 05:01 | 273 |
V1 - 17mn
|
Szczecin Port Centralny | 05:05 | 05:05 | 273 |