Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Kraków Mydlniki 07:49 133
Zabierzów 07:51 07:51 133
Krzeszowice 07:58 08:00 133
V2 - 2mn
Trzebinia 08:07 08:08 133
V2 - 1mn
Trzebinia TSA 08:09 08:09 133
Jaworzno Szczakowa 08:16 08:17 133
V4 - 1mn
Sosnowiec Maczki 08:22 08:22 133
Dorota 08:24 08:24 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 08:27 08:27 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 08:29 08:29 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 08:31 08:31 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 08:32 08:33 1
V8 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 08:35 08:35 1
Łazy Łc 08:40 08:40 1
Łazy 08:42 08:42 1
Łazy Ła 08:44 08:44 1
Zawiercie 08:46 08:47 1
V2 - 1mn
Myszków GT 08:53 08:53 1
Myszków 08:54 08:55 1
V2 - 1mn
Poraj 09:02 09:02 1
Częstochowa Towarowa 09:09 09:09 1
Częstochowa 09:11 09:13 1
V2 - 2mn
Wyczerpy 09:18 09:18 1
Rudniki koło Częstochowy 09:20 09:20 1
Kłomnice 09:25 09:25 1
Widzów Teklinów 09:30 09:30 1
Radomsko 09:36 09:37 1
V2 - 1mn
Radomsko GT 09:39 09:39 1
Gomunice 09:44 09:44 1
Gomunice GT 09:45 09:45 1
Gorzkowice 09:50 09:50 1
Gorzkowice GT 09:51 09:51 1
Rozprza 09:56 09:56 1
Piotrków Tryb Tow 10:02 10:02 1
Piotrków Trybunalski 10:03 10:07 1
V2 - 4mn
Baby 10:15 10:15 1
Baby GT 10:16 10:16 1
Rokiciny 10:24 10:24 1
Rokiciny GT 10:24 10:24 1
Koluszki Bęzel.R154 10:27 10:27 538
Koluszki PZS R154 10:28 10:28 538
Koluszki PZS R145 10:30 10:30 17
Gałkówek 10:33 10:33 17
Łódź Andrzejów 10:40 10:40 17
Łódź Widzew 10:45 10:48 17
V3 - 3mn
Łódź Widzew R9 10:48 10:48 540
Łódź Chojny R82 10:54 10:54 25
Łódź Chojny 10:55 10:57 25
V2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 11:01 11:01 539
Retkinia R.2 11:03 11:03 14
Retkinia 11:03 11:03 14
Łódź Lublinek 11:06 11:06 14
Pabianice 11:11 11:12 14
V1 - 1mn
Łask 11:21 11:23 14
V1 - 2mn
Borszewice APO 11:26 11:26 14
Gajewniki 11:28 11:28 14
Zduńska Wola 11:30 11:34 14
V1 - 4mn
Męka 11:41 11:41 14
Sieradz 11:46 11:48 14
V1 - 2mn
Sędzice 11:56 11:56 14
Błaszki 12:00 12:00 14
Radliczyce 12:06 12:06 14
Radliczyce 12:06 12:06 14
Opatówek 12:10 12:10 14
Piwonice 12:16 12:16 14
Kalisz 12:20 12:22 14
V1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 12:27 12:27 14
Czekanów 12:33 12:33 14
Stary Staw 12:35 12:35 272
Franklinów 12:37 12:37 272
Biniew 12:41 12:41 272
Bronów 12:44 12:44 272
Pleszew 12:51 12:52 272
V1 - 1mn
Kotlin 12:56 12:56 272
Witaszyce 13:00 13:00 272
Jarocin 13:04 13:05 272
V1 - 1mn
Mieszków 13:10 13:10 272
Chocicza 13:14 13:14 272
Sulęcinek 13:18 13:18 272
Środa Wielkopolska 13:24 13:25 272
V1 - 1mn
Pierzchno 13:30 13:30 272
Gądki 13:35 13:35 272
Poznań Krzesiny 13:38 13:38 272
Poznań Starołęka 13:41 13:41 272
Poznań Star. pzs Psk2 13:42 13:42 272
Poznań Główny 13:46 13:46 272
V16 - 30s