Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Kraków Mydlniki 09:49 133
Zabierzów 09:51 09:51 133
Krzeszowice 09:58 10:00 133
V2 - 2mn
Trzebinia 10:07 10:08 133
V2 - 1mn
Trzebinia TSA 10:09 10:09 133
Jaworzno Szczakowa 10:16 10:17 133
V4 - 1mn
Sosnowiec Maczki 10:22 10:22 133
Dorota 10:24 10:24 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 10:27 10:27 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 10:29 10:29 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 10:31 10:31 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 10:32 10:33 1
V8 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 10:35 10:35 1
Łazy Łc 10:40 10:40 1
Łazy 10:42 10:42 1
Łazy Ła 10:44 10:44 1
Zawiercie 10:46 10:47 1
V2 - 1mn
Myszków GT 10:53 10:53 1
Myszków 10:54 10:55 1
V2 - 1mn
Poraj 11:02 11:02 1
Częstochowa Towarowa 11:09 11:09 1
Częstochowa 11:11 11:13 1
V2 - 2mn
Wyczerpy 11:18 11:18 1
Rudniki koło Częstochowy 11:20 11:20 1
Kłomnice 11:25 11:25 1
Widzów Teklinów 11:30 11:30 1
Radomsko 11:36 11:37 1
V2 - 1mn
Radomsko GT 11:39 11:39 1
Gomunice 11:44 11:44 1
Gomunice GT 11:45 11:45 1
Gorzkowice 11:50 11:50 1
Gorzkowice GT 11:51 11:51 1
Rozprza 11:56 11:56 1
Piotrków Tryb Tow 12:02 12:02 1
Piotrków Trybunalski 12:03 12:07 1
V2 - 4mn
Baby 12:15 12:15 1
Baby GT 12:16 12:16 1
Rokiciny 12:24 12:24 1
Rokiciny GT 12:24 12:24 1
Koluszki Bęzel.R154 12:27 12:27 538
Koluszki PZS R154 12:28 12:28 538
Koluszki PZS R145 12:30 12:30 17
Gałkówek 12:33 12:33 17
Łódź Andrzejów 12:40 12:40 17
Łódź Widzew 12:45 12:48 17
V3 - 3mn
Łódź Widzew R9 12:48 12:48 540
Łódź Chojny R82 12:54 12:54 25
Łódź Chojny 12:55 12:57 25
V2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 13:01 13:01 539
Retkinia R.2 13:03 13:03 14
Retkinia 13:03 13:03 14
Łódź Lublinek 13:06 13:06 14
Pabianice 13:11 13:12 14
V1 - 1mn
Łask 13:21 13:23 14
V1 - 2mn
Borszewice APO 13:26 13:26 14
Gajewniki 13:28 13:28 14
Zduńska Wola 13:30 13:34 14
V1 - 4mn
Męka 13:41 13:41 14
Sieradz 13:46 13:48 14
V1 - 2mn
Sędzice 13:56 13:56 14
Błaszki 14:00 14:00 14
Radliczyce 14:06 14:06 14
Radliczyce 14:06 14:06 14
Opatówek 14:10 14:10 14
Piwonice 14:16 14:16 14
Kalisz 14:20 14:22 14
V1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 14:27 14:27 14
Czekanów 14:33 14:33 14
Stary Staw 14:35 14:35 272
Franklinów 14:37 14:37 272
Biniew 14:41 14:41 272
Bronów 14:44 14:44 272
Pleszew 14:51 14:52 272
V1 - 1mn
Kotlin 14:56 14:56 272
Witaszyce 15:00 15:00 272
Jarocin 15:04 15:05 272
V1 - 1mn
Mieszków 15:10 15:10 272
Chocicza 15:14 15:14 272
Sulęcinek 15:18 15:18 272
Środa Wielkopolska 15:24 15:25 272
V1 - 1mn
Pierzchno 15:30 15:30 272
Gądki 15:35 15:35 272
Poznań Krzesiny 15:38 15:38 272
Poznań Starołęka 15:41 15:41 272
Poznań Star. pzs Psk2 15:42 15:42 272
Poznań Główny 15:46 15:46 272
V16 - 30s