Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Kraków Mydlniki 11:49 133
Zabierzów 11:51 11:51 133
Krzeszowice 11:58 12:00 133
V2 - 2mn
Trzebinia 12:07 12:08 133
V2 - 1mn
Trzebinia TSA 12:09 12:09 133
Jaworzno Szczakowa 12:16 12:17 133
V4 - 1mn
Sosnowiec Maczki 12:22 12:22 133
Dorota 12:24 12:24 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 12:27 12:27 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 12:29 12:29 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 12:31 12:31 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 12:32 12:33 1
V8 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 12:35 12:35 1
Łazy Łc 12:40 12:40 1
Łazy 12:42 12:42 1
Łazy Ła 12:44 12:44 1
Zawiercie 12:46 12:47 1
V2 - 1mn
Myszków GT 12:53 12:53 1
Myszków 12:54 12:55 1
V2 - 1mn
Poraj 13:02 13:02 1
Częstochowa Towarowa 13:09 13:09 1
Częstochowa 13:11 13:13 1
V2 - 2mn
Wyczerpy 13:18 13:18 1
Rudniki koło Częstochowy 13:20 13:20 1
Kłomnice 13:25 13:25 1
Widzów Teklinów 13:30 13:30 1
Radomsko 13:36 13:37 1
V2 - 1mn
Radomsko GT 13:39 13:39 1
Gomunice 13:44 13:44 1
Gomunice GT 13:45 13:45 1
Gorzkowice 13:50 13:50 1
Gorzkowice GT 13:51 13:51 1
Rozprza 13:56 13:56 1
Piotrków Tryb Tow 14:02 14:02 1
Piotrków Trybunalski 14:03 14:07 1
V2 - 4mn
Baby 14:15 14:15 1
Baby GT 14:16 14:16 1
Rokiciny 14:24 14:24 1
Rokiciny GT 14:24 14:24 1
Koluszki Bęzel.R154 14:27 14:27 538
Koluszki PZS R154 14:28 14:28 538
Koluszki PZS R145 14:30 14:30 17
Gałkówek 14:33 14:33 17
Łódź Andrzejów 14:40 14:40 17
Łódź Widzew 14:45 14:48 17
V3 - 3mn
Łódź Widzew R9 14:48 14:48 540
Łódź Chojny R82 14:54 14:54 25
Łódź Chojny 14:55 14:57 25
V2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 15:01 15:01 539
Retkinia R.2 15:03 15:03 14
Retkinia 15:03 15:03 14
Łódź Lublinek 15:06 15:06 14
Pabianice 15:11 15:12 14
V1 - 1mn
Łask 15:21 15:23 14
V1 - 2mn
Borszewice APO 15:26 15:26 14
Gajewniki 15:28 15:28 14
Zduńska Wola 15:30 15:34 14
V1 - 4mn
Męka 15:41 15:41 14
Sieradz 15:46 15:48 14
V1 - 2mn
Sędzice 15:56 15:56 14
Błaszki 16:00 16:00 14
Radliczyce 16:06 16:06 14
Radliczyce 16:06 16:06 14
Opatówek 16:10 16:10 14
Piwonice 16:16 16:16 14
Kalisz 16:20 16:22 14
V1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 16:27 16:27 14
Czekanów 16:33 16:33 14
Stary Staw 16:35 16:35 272
Franklinów 16:37 16:37 272
Biniew 16:41 16:41 272
Bronów 16:44 16:44 272
Pleszew 16:51 16:52 272
V1 - 1mn
Kotlin 16:56 16:56 272
Witaszyce 17:00 17:00 272
Jarocin 17:04 17:05 272
V1 - 1mn
Mieszków 17:10 17:10 272
Chocicza 17:14 17:14 272
Sulęcinek 17:18 17:18 272
Środa Wielkopolska 17:24 17:25 272
V1 - 1mn
Pierzchno 17:30 17:30 272
Gądki 17:35 17:35 272
Poznań Krzesiny 17:38 17:38 272
Poznań Starołęka 17:41 17:41 272
Poznań Star. pzs Psk2 17:42 17:42 272
Poznań Główny 17:46 17:46 272
V16 - 30s