Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Kraków Mydlniki 13:49 133
Zabierzów 13:51 13:51 133
Krzeszowice 13:58 14:00 133
V2 - 2mn
Trzebinia 14:07 14:08 133
V2 - 1mn
Trzebinia TSA 14:09 14:09 133
Jaworzno Szczakowa 14:16 14:17 133
V4 - 1mn
Sosnowiec Maczki 14:22 14:22 133
Dorota 14:24 14:24 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 14:27 14:27 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 14:29 14:29 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 14:31 14:31 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 14:32 14:33 1
V8 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 14:35 14:35 1
Łazy Łc 14:40 14:40 1
Łazy 14:42 14:42 1
Łazy Ła 14:44 14:44 1
Zawiercie 14:46 14:47 1
V2 - 1mn
Myszków GT 14:53 14:53 1
Myszków 14:54 14:55 1
V2 - 1mn
Poraj 15:02 15:02 1
Częstochowa Towarowa 15:09 15:09 1
Częstochowa 15:11 15:13 1
V2 - 2mn
Wyczerpy 15:18 15:18 1
Rudniki koło Częstochowy 15:20 15:20 1
Kłomnice 15:25 15:25 1
Widzów Teklinów 15:30 15:30 1
Radomsko 15:36 15:37 1
V2 - 1mn
Radomsko GT 15:39 15:39 1
Gomunice 15:44 15:44 1
Gomunice GT 15:45 15:45 1
Gorzkowice 15:50 15:50 1
Gorzkowice GT 15:51 15:51 1
Rozprza 15:56 15:56 1
Piotrków Tryb Tow 16:02 16:02 1
Piotrków Trybunalski 16:03 16:07 1
V2 - 4mn
Baby 16:15 16:15 1
Baby GT 16:16 16:16 1
Rokiciny 16:24 16:24 1
Rokiciny GT 16:24 16:24 1
Koluszki Bęzel.R154 16:27 16:27 538
Koluszki PZS R154 16:28 16:28 538
Koluszki PZS R145 16:30 16:30 17
Gałkówek 16:33 16:33 17
Łódź Andrzejów 16:40 16:40 17
Łódź Widzew 16:45 16:48 17
V3 - 3mn
Łódź Widzew R9 16:48 16:48 540
Łódź Chojny R82 16:54 16:54 25
Łódź Chojny 16:55 16:57 25
V2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 17:01 17:01 539
Retkinia R.2 17:03 17:03 14
Retkinia 17:03 17:03 14
Łódź Lublinek 17:06 17:06 14
Pabianice 17:11 17:12 14
V1 - 1mn
Łask 17:21 17:23 14
V1 - 2mn
Borszewice APO 17:26 17:26 14
Gajewniki 17:28 17:28 14
Zduńska Wola 17:30 17:34 14
V1 - 4mn
Męka 17:41 17:41 14
Sieradz 17:46 17:48 14
V1 - 2mn
Sędzice 17:56 17:56 14
Błaszki 18:00 18:00 14
Radliczyce 18:06 18:06 14
Radliczyce 18:06 18:06 14
Opatówek 18:10 18:10 14
Piwonice 18:16 18:16 14
Kalisz 18:20 18:22 14
V1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 18:27 18:27 14
Czekanów 18:33 18:33 14
Stary Staw 18:35 18:35 272
Franklinów 18:37 18:37 272
Biniew 18:41 18:41 272
Bronów 18:44 18:44 272
Pleszew 18:51 18:52 272
V1 - 1mn
Kotlin 18:56 18:56 272
Witaszyce 19:00 19:00 272
Jarocin 19:04 19:05 272
V1 - 1mn
Mieszków 19:10 19:10 272
Chocicza 19:14 19:14 272
Sulęcinek 19:18 19:18 272
Środa Wielkopolska 19:24 19:25 272
V1 - 1mn
Pierzchno 19:30 19:30 272
Gądki 19:35 19:35 272
Poznań Krzesiny 19:38 19:38 272
Poznań Starołęka 19:41 19:41 272
Poznań Star. pzs Psk2 19:42 19:42 272
Poznań Główny 19:46 19:46 272
V16 - 30s