Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Kraków Mydlniki 15:49 133
Zabierzów 15:51 15:51 133
Krzeszowice 15:58 16:00 133
V2 - 2mn
Trzebinia 16:07 16:08 133
V2 - 1mn
Trzebinia TSA 16:09 16:09 133
Jaworzno Szczakowa 16:16 16:17 133
V4 - 1mn
Sosnowiec Maczki 16:22 16:22 133
Dorota 16:24 16:24 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 16:27 16:27 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 16:29 16:29 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 16:31 16:31 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 16:32 16:33 1
V8 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 16:35 16:35 1
Łazy Łc 16:40 16:40 1
Łazy 16:42 16:42 1
Łazy Ła 16:44 16:44 1
Zawiercie 16:46 16:47 1
V2 - 1mn
Myszków GT 16:53 16:53 1
Myszków 16:54 16:55 1
V2 - 1mn
Poraj 17:02 17:02 1
Częstochowa Towarowa 17:09 17:09 1
Częstochowa 17:11 17:13 1
V2 - 2mn
Wyczerpy 17:18 17:18 1
Rudniki koło Częstochowy 17:20 17:20 1
Kłomnice 17:25 17:25 1
Widzów Teklinów 17:30 17:30 1
Radomsko 17:36 17:37 1
V2 - 1mn
Radomsko GT 17:39 17:39 1
Gomunice 17:44 17:44 1
Gomunice GT 17:45 17:45 1
Gorzkowice 17:50 17:50 1
Gorzkowice GT 17:51 17:51 1
Rozprza 17:56 17:56 1
Piotrków Tryb Tow 18:02 18:02 1
Piotrków Trybunalski 18:03 18:07 1
V2 - 4mn
Baby 18:15 18:15 1
Baby GT 18:16 18:16 1
Rokiciny 18:24 18:24 1
Rokiciny GT 18:24 18:24 1
Koluszki Bęzel.R154 18:27 18:27 538
Koluszki PZS R154 18:28 18:28 538
Koluszki PZS R145 18:30 18:30 17
Gałkówek 18:33 18:33 17
Łódź Andrzejów 18:40 18:40 17
Łódź Widzew 18:45 18:48 17
V3 - 3mn
Łódź Widzew R9 18:48 18:48 540
Łódź Chojny R82 18:54 18:54 25
Łódź Chojny 18:55 18:57 25
V2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 19:01 19:01 539
Retkinia R.2 19:03 19:03 14
Retkinia 19:03 19:03 14
Łódź Lublinek 19:06 19:06 14
Pabianice 19:11 19:12 14
V1 - 1mn
Łask 19:21 19:23 14
V1 - 2mn
Borszewice APO 19:26 19:26 14
Gajewniki 19:28 19:28 14
Zduńska Wola 19:30 19:34 14
V1 - 4mn
Męka 19:41 19:41 14
Sieradz 19:46 19:48 14
V1 - 2mn
Sędzice 19:56 19:56 14
Błaszki 20:00 20:00 14
Radliczyce 20:06 20:06 14
Radliczyce 20:06 20:06 14
Opatówek 20:10 20:10 14
Piwonice 20:16 20:16 14
Kalisz 20:20 20:22 14
V1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 20:27 20:27 14
Czekanów 20:33 20:33 14
Stary Staw 20:35 20:35 272
Franklinów 20:37 20:37 272
Biniew 20:41 20:41 272
Bronów 20:44 20:44 272
Pleszew 20:51 20:52 272
V1 - 1mn
Kotlin 20:56 20:56 272
Witaszyce 21:00 21:00 272
Jarocin 21:04 21:05 272
V1 - 1mn
Mieszków 21:10 21:10 272
Chocicza 21:14 21:14 272
Sulęcinek 21:18 21:18 272
Środa Wielkopolska 21:24 21:25 272
V1 - 1mn
Pierzchno 21:30 21:30 272
Gądki 21:35 21:35 272
Poznań Krzesiny 21:38 21:38 272
Poznań Starołęka 21:41 21:41 272
Poznań Star. pzs Psk2 21:42 21:42 272
Poznań Główny 21:46 21:46 272
V16 - 30s