Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Kraków Mydlniki 17:49 133
Zabierzów 17:51 17:51 133
Krzeszowice 17:58 18:00 133
V2 - 2mn
Trzebinia 18:07 18:08 133
V2 - 1mn
Trzebinia TSA 18:09 18:09 133
Jaworzno Szczakowa 18:16 18:17 133
V4 - 1mn
Sosnowiec Maczki 18:22 18:22 133
Dorota 18:24 18:24 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 18:27 18:27 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 18:29 18:29 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 18:31 18:31 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 18:32 18:33 1
V8 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 18:35 18:35 1
Łazy Łc 18:40 18:40 1
Łazy 18:42 18:42 1
Łazy Ła 18:44 18:44 1
Zawiercie 18:46 18:47 1
V2 - 1mn
Myszków GT 18:53 18:53 1
Myszków 18:54 18:55 1
V2 - 1mn
Poraj 19:02 19:02 1
Częstochowa Towarowa 19:09 19:09 1
Częstochowa 19:11 19:13 1
V2 - 2mn
Wyczerpy 19:18 19:18 1
Rudniki koło Częstochowy 19:20 19:20 1
Kłomnice 19:25 19:25 1
Widzów Teklinów 19:30 19:30 1
Radomsko 19:36 19:37 1
V2 - 1mn
Radomsko GT 19:39 19:39 1
Gomunice 19:44 19:44 1
Gomunice GT 19:45 19:45 1
Gorzkowice 19:50 19:50 1
Gorzkowice GT 19:51 19:51 1
Rozprza 19:56 19:56 1
Piotrków Tryb Tow 20:02 20:02 1
Piotrków Trybunalski 20:03 20:07 1
V2 - 4mn
Baby 20:15 20:15 1
Baby GT 20:16 20:16 1
Rokiciny 20:24 20:24 1
Rokiciny GT 20:24 20:24 1
Koluszki Bęzel.R154 20:27 20:27 538
Koluszki PZS R154 20:28 20:28 538
Koluszki PZS R145 20:30 20:30 17
Gałkówek 20:33 20:33 17
Łódź Andrzejów 20:40 20:40 17
Łódź Widzew 20:45 20:48 17
V3 - 3mn
Łódź Widzew R9 20:48 20:48 540
Łódź Chojny R82 20:54 20:54 25
Łódź Chojny 20:55 20:57 25
V2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 21:01 21:01 539
Retkinia R.2 21:03 21:03 14
Retkinia 21:03 21:03 14
Łódź Lublinek 21:06 21:06 14
Pabianice 21:11 21:12 14
V1 - 1mn
Łask 21:21 21:23 14
V1 - 2mn
Borszewice APO 21:26 21:26 14
Gajewniki 21:28 21:28 14
Zduńska Wola 21:30 21:34 14
V1 - 4mn
Męka 21:41 21:41 14
Sieradz 21:46 21:48 14
V1 - 2mn
Sędzice 21:56 21:56 14
Błaszki 22:00 22:00 14
Radliczyce 22:06 22:06 14
Radliczyce 22:06 22:06 14
Opatówek 22:10 22:10 14
Piwonice 22:16 22:16 14
Kalisz 22:20 22:22 14
V1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 22:27 22:27 14
Czekanów 22:33 22:33 14
Stary Staw 22:35 22:35 272
Franklinów 22:37 22:37 272
Biniew 22:41 22:41 272
Bronów 22:44 22:44 272
Pleszew 22:51 22:52 272
V1 - 1mn
Kotlin 22:56 22:56 272
Witaszyce 23:00 23:00 272
Jarocin 23:04 23:05 272
V1 - 1mn
Mieszków 23:10 23:10 272
Chocicza 23:14 23:14 272
Sulęcinek 23:18 23:18 272
Środa Wielkopolska 23:24 23:25 272
V1 - 1mn
Pierzchno 23:30 23:30 272
Gądki 23:35 23:35 272
Poznań Krzesiny 23:38 23:38 272
Poznań Starołęka 23:41 23:41 272
Poznań Star. pzs Psk2 23:42 23:42 272
Poznań Główny 23:46 23:46 272
V16 - 30s