Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Kraków Mydlniki 19:49 133
Zabierzów 19:51 19:51 133
Krzeszowice 19:58 20:00 133
V2 - 2mn
Trzebinia 20:07 20:08 133
V2 - 1mn
Trzebinia TSA 20:09 20:09 133
Jaworzno Szczakowa 20:16 20:17 133
V4 - 1mn
Sosnowiec Maczki 20:22 20:22 133
Dorota 20:24 20:24 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 20:27 20:27 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 20:29 20:29 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 20:31 20:31 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 20:32 20:33 1
V8 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 20:35 20:35 1
Łazy Łc 20:40 20:40 1
Łazy 20:42 20:42 1
Łazy Ła 20:44 20:44 1
Zawiercie 20:46 20:47 1
V2 - 1mn
Myszków GT 20:53 20:53 1
Myszków 20:54 20:55 1
V2 - 1mn
Poraj 21:02 21:02 1
Częstochowa Towarowa 21:09 21:09 1
Częstochowa 21:11 21:13 1
V2 - 2mn
Wyczerpy 21:18 21:18 1
Rudniki koło Częstochowy 21:20 21:20 1
Kłomnice 21:25 21:25 1
Widzów Teklinów 21:30 21:30 1
Radomsko 21:36 21:37 1
V2 - 1mn
Radomsko GT 21:39 21:39 1
Gomunice 21:44 21:44 1
Gomunice GT 21:45 21:45 1
Gorzkowice 21:50 21:50 1
Gorzkowice GT 21:51 21:51 1
Rozprza 21:56 21:56 1
Piotrków Tryb Tow 22:02 22:02 1
Piotrków Trybunalski 22:03 22:07 1
V2 - 4mn
Baby 22:15 22:15 1
Baby GT 22:16 22:16 1
Rokiciny 22:24 22:24 1
Rokiciny GT 22:24 22:24 1
Koluszki Bęzel.R154 22:27 22:27 538
Koluszki PZS R154 22:28 22:28 538
Koluszki PZS R145 22:30 22:30 17
Gałkówek 22:33 22:33 17
Łódź Andrzejów 22:40 22:40 17
Łódź Widzew 22:45 22:48 17
V3 - 3mn
Łódź Widzew R9 22:48 22:48 540
Łódź Chojny R82 22:54 22:54 25
Łódź Chojny 22:55 22:57 25
V2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 23:01 23:01 539
Retkinia R.2 23:03 23:03 14
Retkinia 23:03 23:03 14
Łódź Lublinek 23:06 23:06 14
Pabianice 23:11 23:12 14
V1 - 1mn
Łask 23:21 23:23 14
V1 - 2mn
Borszewice APO 23:26 23:26 14
Gajewniki 23:28 23:28 14
Zduńska Wola 23:30 23:34 14
V1 - 4mn
Męka 23:41 23:41 14
Sieradz 23:46 23:48 14
V1 - 2mn
Sędzice 23:56 23:56 14
Błaszki 14
Radliczyce 00:06 00:06 14
Radliczyce 00:06 00:06 14
Opatówek 00:10 00:10 14
Piwonice 00:16 00:16 14
Kalisz 00:20 00:22 14
V1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 00:27 00:27 14
Czekanów 00:33 00:33 14
Stary Staw 00:35 00:35 272
Franklinów 00:37 00:37 272
Biniew 00:41 00:41 272
Bronów 00:44 00:44 272
Pleszew 00:51 00:52 272
V1 - 1mn
Kotlin 00:56 00:56 272
Witaszyce 01:00 01:00 272
Jarocin 01:04 01:05 272
V1 - 1mn
Mieszków 01:10 01:10 272
Chocicza 01:14 01:14 272
Sulęcinek 01:18 01:18 272
Środa Wielkopolska 01:24 01:25 272
V1 - 1mn
Pierzchno 01:30 01:30 272
Gądki 01:35 01:35 272
Poznań Krzesiny 01:38 01:38 272
Poznań Starołęka 01:41 01:41 272
Poznań Star. pzs Psk2 01:42 01:42 272
Poznań Główny 01:46 01:46 272
V16 - 30s