Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Kraków Mydlniki 21:49 133
Zabierzów 21:51 21:51 133
Krzeszowice 21:58 22:00 133
V2 - 2mn
Trzebinia 22:07 22:08 133
V2 - 1mn
Trzebinia TSA 22:09 22:09 133
Jaworzno Szczakowa 22:16 22:17 133
V4 - 1mn
Sosnowiec Maczki 22:22 22:22 133
Dorota 22:24 22:24 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 22:27 22:27 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 22:29 22:29 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 22:31 22:31 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 22:32 22:33 1
V8 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 22:35 22:35 1
Łazy Łc 22:40 22:40 1
Łazy 22:42 22:42 1
Łazy Ła 22:44 22:44 1
Zawiercie 22:46 22:47 1
V2 - 1mn
Myszków GT 22:53 22:53 1
Myszków 22:54 22:55 1
V2 - 1mn
Poraj 23:02 23:02 1
Częstochowa Towarowa 23:09 23:09 1
Częstochowa 23:11 23:13 1
V2 - 2mn
Wyczerpy 23:18 23:18 1
Rudniki koło Częstochowy 23:20 23:20 1
Kłomnice 23:25 23:25 1
Widzów Teklinów 23:30 23:30 1
Radomsko 23:36 23:37 1
V2 - 1mn
Radomsko GT 23:39 23:39 1
Gomunice 23:44 23:44 1
Gomunice GT 23:45 23:45 1
Gorzkowice 23:50 23:50 1
Gorzkowice GT 23:51 23:51 1
Rozprza 23:56 23:56 1
Piotrków Tryb Tow 00:02 00:02 1
Piotrków Trybunalski 00:03 00:07 1
V2 - 4mn
Baby 00:15 00:15 1
Baby GT 00:16 00:16 1
Rokiciny 00:24 00:24 1
Rokiciny GT 00:24 00:24 1
Koluszki Bęzel.R154 00:27 00:27 538
Koluszki PZS R154 00:28 00:28 538
Koluszki PZS R145 00:30 00:30 17
Gałkówek 00:33 00:33 17
Łódź Andrzejów 00:40 00:40 17
Łódź Widzew 00:45 00:48 17
V3 - 3mn
Łódź Widzew R9 00:48 00:48 540
Łódź Chojny R82 00:54 00:54 25
Łódź Chojny 00:55 00:57 25
V2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 01:01 01:01 539
Retkinia R.2 01:03 01:03 14
Retkinia 01:03 01:03 14
Łódź Lublinek 01:06 01:06 14
Pabianice 01:11 01:12 14
V1 - 1mn
Łask 01:21 01:23 14
V1 - 2mn
Borszewice APO 01:26 01:26 14
Gajewniki 01:28 01:28 14
Zduńska Wola 01:30 01:34 14
V1 - 4mn
Męka 01:41 01:41 14
Sieradz 01:46 01:48 14
V1 - 2mn
Sędzice 01:56 01:56 14
Błaszki 02:00 02:00 14
Radliczyce 02:06 02:06 14
Radliczyce 02:06 02:06 14
Opatówek 02:10 02:10 14
Piwonice 02:16 02:16 14
Kalisz 02:20 02:22 14
V1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 02:27 02:27 14
Czekanów 02:33 02:33 14
Stary Staw 02:35 02:35 272
Franklinów 02:37 02:37 272
Biniew 02:41 02:41 272
Bronów 02:44 02:44 272
Pleszew 02:51 02:52 272
V1 - 1mn
Kotlin 02:56 02:56 272
Witaszyce 03:00 03:00 272
Jarocin 03:04 03:05 272
V1 - 1mn
Mieszków 03:10 03:10 272
Chocicza 03:14 03:14 272
Sulęcinek 03:18 03:18 272
Środa Wielkopolska 03:24 03:25 272
V1 - 1mn
Pierzchno 03:30 03:30 272
Gądki 03:35 03:35 272
Poznań Krzesiny 03:38 03:38 272
Poznań Starołęka 03:41 03:41 272
Poznań Star. pzs Psk2 03:42 03:42 272
Poznań Główny 03:46 03:46 272
V16 - 30s