Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Bielsko-Biała Główna 04:08 139
Czechowice-Dziedzice Południowe 04:14 04:15 139
1mn
Czechowice-Dziedzice 04:17 04:19 139
V7 - 2mn
Most Wisła 04:21 04:21 139
Pszczyna 04:28 04:29 139
V3 - 1mn
Kobiór 04:40 04:42 139
2mn
Tychy 04:44 04:48 139
V2 - 4mn
Mąkołowiec 04:51 04:51 139
Katowice Ligota 05:01 05:01 139
Brynów 05:04 05:04 139
Katowice 05:07 05:12 1
V8 - 5mn
Katowice Zawodzie 05:16 05:16 1
Sosnowiec Gł. pzs R52 05:18 05:18 1
Sosnowiec Główny 05:20 05:22 1
V2 - 2mn
Będzin 05:25 05:25 1
Dąbrowa Górnicza 05:29 05:30 1
V2 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 05:36 05:36 1
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 05:37 05:37 1
Łazy Łc 05:41 05:41 1
Łazy 05:43 05:43 1
Łazy Ła 05:45 05:45 1
Zawiercie 05:47 05:48 1
V2 - 1mn
Myszków GT 05:54 05:54 1
Myszków 05:55 05:56 1
V2 - 1mn
Poraj 06:03 06:03 1
Częstochowa Towarowa 06:10 06:10 1
Częstochowa 06:12 06:14 1
V2 - 2mn
Wyczerpy 06:19 06:19 1
Rudniki koło Częstochowy 06:21 06:21 1
Kłomnice 06:26 06:26 1
Widzów Teklinów 06:31 06:31 1
Radomsko 06:37 06:38 1
V2 - 1mn
Radomsko GT 06:40 06:40 1
Gomunice 06:45 06:45 1
Gomunice GT 06:46 06:46 1
Gorzkowice 06:51 06:51 1
Gorzkowice GT 06:52 06:52 1
Rozprza 06:57 06:57 1
Piotrków Tryb Tow 07:03 07:03 1
Piotrków Trybunalski 07:04 07:08 1
V2 - 4mn
Baby 07:16 07:16 1
Baby GT 07:17 07:17 1
Rokiciny 07:25 07:25 1
Rokiciny GT 07:25 07:25 1
Koluszki Bęzel.R154 07:28 07:28 538
Koluszki PZS R154 07:29 07:29 538
Koluszki PZS R145 07:31 07:31 17
Gałkówek 07:34 07:34 17
Łódź Andrzejów 07:40 07:40 17
Łódź Widzew 07:45 07:48 17
V3 - 3mn
Łódź Widzew R9 07:48 07:48 540
Łódź Chojny R82 07:54 07:54 25
Łódź Chojny 07:55 07:57 25
V2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 08:01 08:01 539
Retkinia R.2 08:03 08:03 14
Retkinia 08:03 08:03 14
Łódź Lublinek 08:06 08:06 14
Pabianice 08:11 08:12 14
V1 - 1mn
Łask 08:22 08:23 14
V1 - 1mn
Borszewice APO 08:26 08:26 14
Gajewniki 08:28 08:28 14
Zduńska Wola 08:30 08:34 14
V1 - 4mn
Męka 08:41 08:41 14
Sieradz 08:46 08:48 14
V1 - 2mn
Sędzice 08:56 08:56 14
Błaszki 09:00 09:00 14
Radliczyce 09:06 09:06 14
Radliczyce 09:06 09:06 14
Opatówek 09:10 09:10 14
Piwonice 09:16 09:16 14
Kalisz 09:20 09:22 14
V1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 09:27 09:27 14
Czekanów 09:33 09:33 14
Stary Staw 09:35 09:35 272
Franklinów 09:37 09:37 272
Biniew 09:41 09:41 272
Bronów 09:44 09:44 272
Pleszew 09:51 09:52 272
V1 - 1mn
Kotlin 09:56 09:56 272
Witaszyce 10:00 10:00 272
Jarocin 10:04 10:05 272
V1 - 1mn
Mieszków 10:10 10:10 272
Chocicza 10:14 10:14 272
Sulęcinek 10:18 10:18 272
Środa Wielkopolska 10:24 10:25 272
V1 - 1mn
Pierzchno 10:30 10:30 272
Gądki 10:35 10:35 272
Poznań Krzesiny 10:38 10:38 272
Poznań Starołęka 10:41 10:41 272
Poznań Star. pzs Psk2 10:42 10:42 272
Poznań Główny 10:46 10:46 272
V16 - 30s