Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Bielsko-Biała Główna 06:08 139
Czechowice-Dziedzice Południowe 06:14 06:15 139
1mn
Czechowice-Dziedzice 06:17 06:19 139
V7 - 2mn
Most Wisła 06:21 06:21 139
Pszczyna 06:28 06:29 139
V3 - 1mn
Kobiór 06:40 06:42 139
2mn
Tychy 06:44 06:48 139
V2 - 4mn
Mąkołowiec 06:51 06:51 139
Katowice Ligota 07:01 07:01 139
Brynów 07:04 07:04 139
Katowice 07:07 07:12 1
V8 - 5mn
Katowice Zawodzie 07:16 07:16 1
Sosnowiec Gł. pzs R52 07:18 07:18 1
Sosnowiec Główny 07:20 07:22 1
V2 - 2mn
Będzin 07:25 07:25 1
Dąbrowa Górnicza 07:29 07:30 1
V2 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 07:36 07:36 1
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 07:37 07:37 1
Łazy Łc 07:41 07:41 1
Łazy 07:43 07:43 1
Łazy Ła 07:45 07:45 1
Zawiercie 07:47 07:48 1
V2 - 1mn
Myszków GT 07:54 07:54 1
Myszków 07:55 07:56 1
V2 - 1mn
Poraj 08:03 08:03 1
Częstochowa Towarowa 08:10 08:10 1
Częstochowa 08:12 08:14 1
V2 - 2mn
Wyczerpy 08:19 08:19 1
Rudniki koło Częstochowy 08:21 08:21 1
Kłomnice 08:26 08:26 1
Widzów Teklinów 08:31 08:31 1
Radomsko 08:37 08:38 1
V2 - 1mn
Radomsko GT 08:40 08:40 1
Gomunice 08:45 08:45 1
Gomunice GT 08:46 08:46 1
Gorzkowice 08:51 08:51 1
Gorzkowice GT 08:52 08:52 1
Rozprza 08:57 08:57 1
Piotrków Tryb Tow 09:03 09:03 1
Piotrków Trybunalski 09:04 09:08 1
V2 - 4mn
Baby 09:16 09:16 1
Baby GT 09:17 09:17 1
Rokiciny 09:25 09:25 1
Rokiciny GT 09:25 09:25 1
Koluszki Bęzel.R154 09:28 09:28 538
Koluszki PZS R154 09:29 09:29 538
Koluszki PZS R145 09:31 09:31 17
Gałkówek 09:34 09:34 17
Łódź Andrzejów 09:40 09:40 17
Łódź Widzew 09:45 09:48 17
V3 - 3mn
Łódź Widzew R9 09:48 09:48 540
Łódź Chojny R82 09:54 09:54 25
Łódź Chojny 09:55 09:57 25
V2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 10:01 10:01 539
Retkinia R.2 10:03 10:03 14
Retkinia 10:03 10:03 14
Łódź Lublinek 10:06 10:06 14
Pabianice 10:11 10:12 14
V1 - 1mn
Łask 10:22 10:23 14
V1 - 1mn
Borszewice APO 10:26 10:26 14
Gajewniki 10:28 10:28 14
Zduńska Wola 10:30 10:34 14
V1 - 4mn
Męka 10:41 10:41 14
Sieradz 10:46 10:48 14
V1 - 2mn
Sędzice 10:56 10:56 14
Błaszki 11:00 11:00 14
Radliczyce 11:06 11:06 14
Radliczyce 11:06 11:06 14
Opatówek 11:10 11:10 14
Piwonice 11:16 11:16 14
Kalisz 11:20 11:22 14
V1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 11:27 11:27 14
Czekanów 11:33 11:33 14
Stary Staw 11:35 11:35 272
Franklinów 11:37 11:37 272
Biniew 11:41 11:41 272
Bronów 11:44 11:44 272
Pleszew 11:51 11:52 272
V1 - 1mn
Kotlin 11:56 11:56 272
Witaszyce 12:00 12:00 272
Jarocin 12:04 12:05 272
V1 - 1mn
Mieszków 12:10 12:10 272
Chocicza 12:14 12:14 272
Sulęcinek 12:18 12:18 272
Środa Wielkopolska 12:24 12:25 272
V1 - 1mn
Pierzchno 12:30 12:30 272
Gądki 12:35 12:35 272
Poznań Krzesiny 12:38 12:38 272
Poznań Starołęka 12:41 12:41 272
Poznań Star. pzs Psk2 12:42 12:42 272
Poznań Główny 12:46 12:46 272
V16 - 30s