Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Gdynia Postojowa 05:09 960
Gdynia Gł. Roz.84 05:12 05:12 202
Gdynia Główna 05:15 05:22 202
V10 - 7mn
Gdynia Orłowo 05:27 05:27 202
Sopot 05:30 05:32 202
V2 - 2mn
Sopot Grupa Tranzytowa 05:34 05:34 202
Gdańsk Oliwa 05:36 05:38 202
V2 - 2mn
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa 05:41 05:41 202
Gdańsk Wrzeszcz 05:42 05:44 202
V2 - 2mn
Gdańsk Główny 05:49 05:53 202
V2 - 4mn
Gdańsk Główny PZS R7-R510 05:53 05:53 9
Gdańsk Południowy 05:55 05:55 9
Pruszcz Gdański PZS R73-75 05:58 05:58 9
Pruszcz Gdański 06:00 06:00 9
Pszczółki 06:05 06:05 9
Tczew 06:11 06:20 9
V1 - 9mn
Tczew PZS R11 06:21 06:21 9
Szymankowo 06:27 06:27 9
Malbork 06:32 06:34 9
V6 - 2mn
Malbork Grupa Tranzytowa 06:35 06:35 9
Mleczewo 06:44 06:44 9
Prabuty 06:54 06:55 9
V2 - 1mn
Susz 07:00 07:00 9
Redaki 07:04 07:04 9
Iława Główna 07:12 07:14 9
V2 - 2mn
Iława Główna PZS R1-R2 07:16 07:16 9
Rakowice 07:21 07:21 9
Zajączkowo Lubawskie 07:24 07:24 9
Montowo 07:28 07:28 9
Rybno Pomorskie 07:33 07:33 9
Gralewo 07:38 07:38 9
Działdowo 07:45 07:47 9
V2 - 2mn
Iłowo 07:54 07:54 9
Mława 07:57 07:59 9
V2 - 2mn
Konopki 08:08 08:08 9
Ciechanów 08:15 08:18 9
V2 - 3mn
Gąsocin 08:28 08:28 9
Świercze 08:32 08:32 9
Nasielsk 08:39 08:39 9
Modlin 08:47 08:47 9
Nowy Dwór Mazowiecki 08:50 08:52 9
V2 - 2mn
Nowy Dwór Mazowiecki GT 08:53 08:53 9
Legionowo 09:00 09:01 9
V2 - 1mn
Warszawa Praga WPT C 09:06 09:06 9
Warszawa Praga PZS R15 09:11 09:11 9
Warszawa Praga WPT M 09:12 09:12 9
Warszawa Wsch.R.34 09:14 09:14 2
Warszawa Wschodnia 09:15 09:20 2
V6 - 5mn
Warszawa Centralna 09:25 09:29 2
V4 - 4mn
Warszawa Zachodnia 09:32 09:34 1
V2 - 2mn
Warszawa Włochy 09:36 09:36 1
Józefinów 09:39 09:39 1
Pruszków 09:40 09:40 1
Grodzisk Mazowiecki 09:49 09:50 1
V14 - 1mn
Grodzisk Maz. R58 09:51 09:51 4
Korytów 09:59 09:59 4
Szeligi 10:03 10:03 4
Biała Rawska 10:10 10:10 4
Strzałki 10:19 10:19 4
Idzikowice 10:29 10:29 4
Opoczno Południe 10:35 10:39 4
V4 - 4mn
Pilichowice 10:47 10:47 4
Olszamowice 10:55 10:55 4
Włoszczowa Północ 11:08 11:09 4
V3 - 1mn
Knapówka 11:14 11:14 4
Psary 11:17 11:17 4
Psary Roz.40 11:18 11:18 570
Starzyny 11:20 11:20 570
Starzyny R5 11:20 11:20 64
Sprowa 11:27 11:27 64
Kozłów 11:35 11:36 8
V1 - 1mn
Tunel 11:40 11:40 8
Miechów 11:46 11:47 8
V1 - 1mn
Słomniki 11:54 11:54 8
Niedźwiedź 11:57 11:57 8
Zastów 12:03 12:03 8
Raciborowice 12:05 12:05 8
Kraków Batowice 12:07 12:07 8
Kraków Przedmieście 12:10 12:10 8
Kraków Główny 12:13 12:18 629
V2 - 5mn
Kraków Zabłocie 12:24 12:24 624
Kraków Podgórze 12:24 12:24 624
Kraków Bonarka 12:24 12:24 97
Skawina 12:33 12:33 97
Radziszów 12:39 12:39 97
Leńcze 12:45 12:45 97
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona 12:52 12:53 97
V1 - 1mn
Stronie 13:01 13:01 97
Stryszów 13:05 13:05 625
Sucha Beskidzka Północ PZS 13:15 13:15 625
Sucha Beskidzka Zamek 13:16 13:17 625
V1 - 1mn
Sucha Beskidzka Południe PZS 13:17 13:17 98
Maków Podhalański 13:23 13:24 98
V1 - 1mn
Osielec 13:31 13:31 98
Jordanów 13:38 13:38 98
Raba Wyżna 13:54 13:54 99
Sieniawa 14:02 14:02 99
Lasek 14:11 14:11 99
Nowy Targ 14:16 14:18 99
V1 - 2mn
Szaflary 14:21 14:21 99
Biały Dunajec 14:26 14:26 99
Poronin 14:29 14:30 99
V1 - 1mn
Zakopane 14:37 14:37 99
V1 - 30s