Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Gdynia Postojowa 07:09 960
Gdynia Gł. Roz.84 07:12 07:12 202
Gdynia Główna 07:15 07:22 202
V10 - 7mn
Gdynia Orłowo 07:27 07:27 202
Sopot 07:30 07:32 202
V2 - 2mn
Sopot Grupa Tranzytowa 07:34 07:34 202
Gdańsk Oliwa 07:36 07:38 202
V2 - 2mn
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa 07:41 07:41 202
Gdańsk Wrzeszcz 07:42 07:44 202
V2 - 2mn
Gdańsk Główny 07:49 07:53 202
V2 - 4mn
Gdańsk Główny PZS R7-R510 07:53 07:53 9
Gdańsk Południowy 07:55 07:55 9
Pruszcz Gdański PZS R73-75 07:58 07:58 9
Pruszcz Gdański 08:00 08:00 9
Pszczółki 08:05 08:05 9
Tczew 08:11 08:20 9
V1 - 9mn
Tczew PZS R11 08:21 08:21 9
Szymankowo 08:27 08:27 9
Malbork 08:32 08:34 9
V6 - 2mn
Malbork Grupa Tranzytowa 08:35 08:35 9
Mleczewo 08:44 08:44 9
Prabuty 08:54 08:55 9
V2 - 1mn
Susz 09:00 09:00 9
Redaki 09:04 09:04 9
Iława Główna 09:12 09:14 9
V2 - 2mn
Iława Główna PZS R1-R2 09:16 09:16 9
Rakowice 09:21 09:21 9
Zajączkowo Lubawskie 09:24 09:24 9
Montowo 09:28 09:28 9
Rybno Pomorskie 09:33 09:33 9
Gralewo 09:38 09:38 9
Działdowo 09:45 09:47 9
V2 - 2mn
Iłowo 09:54 09:54 9
Mława 09:57 09:59 9
V2 - 2mn
Konopki 10:08 10:08 9
Ciechanów 10:15 10:18 9
V2 - 3mn
Gąsocin 10:28 10:28 9
Świercze 10:32 10:32 9
Nasielsk 10:39 10:39 9
Modlin 10:47 10:47 9
Nowy Dwór Mazowiecki 10:50 10:52 9
V2 - 2mn
Nowy Dwór Mazowiecki GT 10:53 10:53 9
Legionowo 11:00 11:01 9
V2 - 1mn
Warszawa Praga WPT C 11:06 11:06 9
Warszawa Praga PZS R15 11:11 11:11 9
Warszawa Praga WPT M 11:12 11:12 9
Warszawa Wsch.R.34 11:14 11:14 2
Warszawa Wschodnia 11:15 11:20 2
V6 - 5mn
Warszawa Centralna 11:25 11:29 2
V4 - 4mn
Warszawa Zachodnia 11:32 11:34 1
V2 - 2mn
Warszawa Włochy 11:36 11:36 1
Józefinów 11:39 11:39 1
Pruszków 11:40 11:40 1
Grodzisk Mazowiecki 11:49 11:50 1
V14 - 1mn
Grodzisk Maz. R58 11:51 11:51 4
Korytów 11:59 11:59 4
Szeligi 12:03 12:03 4
Biała Rawska 12:10 12:10 4
Strzałki 12:19 12:19 4
Idzikowice 12:29 12:29 4
Opoczno Południe 12:35 12:39 4
V4 - 4mn
Pilichowice 12:47 12:47 4
Olszamowice 12:55 12:55 4
Włoszczowa Północ 13:08 13:09 4
V3 - 1mn
Knapówka 13:14 13:14 4
Psary 13:17 13:17 4
Psary Roz.40 13:18 13:18 570
Starzyny 13:20 13:20 570
Starzyny R5 13:20 13:20 64
Sprowa 13:27 13:27 64
Kozłów 13:35 13:36 8
V1 - 1mn
Tunel 13:40 13:40 8
Miechów 13:46 13:47 8
V1 - 1mn
Słomniki 13:54 13:54 8
Niedźwiedź 13:57 13:57 8
Zastów 14:03 14:03 8
Raciborowice 14:05 14:05 8
Kraków Batowice 14:07 14:07 8
Kraków Przedmieście 14:10 14:10 8
Kraków Główny 14:13 14:18 629
V2 - 5mn
Kraków Zabłocie 14:24 14:24 624
Kraków Podgórze 14:24 14:24 624
Kraków Bonarka 14:24 14:24 97
Skawina 14:33 14:33 97
Radziszów 14:39 14:39 97
Leńcze 14:45 14:45 97
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona 14:52 14:53 97
V1 - 1mn
Stronie 15:01 15:01 97
Stryszów 15:05 15:05 625
Sucha Beskidzka Północ PZS 15:15 15:15 625
Sucha Beskidzka Zamek 15:16 15:17 625
V1 - 1mn
Sucha Beskidzka Południe PZS 15:17 15:17 98
Maków Podhalański 15:23 15:24 98
V1 - 1mn
Osielec 15:31 15:31 98
Jordanów 15:38 15:38 98
Raba Wyżna 15:54 15:54 99
Sieniawa 16:02 16:02 99
Lasek 16:11 16:11 99
Nowy Targ 16:16 16:18 99
V1 - 2mn
Szaflary 16:21 16:21 99
Biały Dunajec 16:26 16:26 99
Poronin 16:29 16:30 99
V1 - 1mn
Zakopane 16:37 16:37 99
V1 - 30s