Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Gdynia Postojowa 13:09 960
Gdynia Gł. Roz.84 13:12 13:12 202
Gdynia Główna 13:15 13:22 202
V10 - 7mn
Gdynia Orłowo 13:27 13:27 202
Sopot 13:30 13:32 202
V2 - 2mn
Sopot Grupa Tranzytowa 13:34 13:34 202
Gdańsk Oliwa 13:36 13:38 202
V2 - 2mn
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa 13:41 13:41 202
Gdańsk Wrzeszcz 13:42 13:44 202
V2 - 2mn
Gdańsk Główny 13:49 13:53 202
V2 - 4mn
Gdańsk Główny PZS R7-R510 13:53 13:53 9
Gdańsk Południowy 13:55 13:55 9
Pruszcz Gdański PZS R73-75 13:58 13:58 9
Pruszcz Gdański 14:00 14:00 9
Pszczółki 14:05 14:05 9
Tczew 14:11 14:20 9
V1 - 9mn
Tczew PZS R11 14:21 14:21 9
Szymankowo 14:27 14:27 9
Malbork 14:32 14:34 9
V6 - 2mn
Malbork Grupa Tranzytowa 14:35 14:35 9
Mleczewo 14:44 14:44 9
Prabuty 14:54 14:55 9
V2 - 1mn
Susz 15:00 15:00 9
Redaki 15:04 15:04 9
Iława Główna 15:12 15:14 9
V2 - 2mn
Iława Główna PZS R1-R2 15:16 15:16 9
Rakowice 15:21 15:21 9
Zajączkowo Lubawskie 15:24 15:24 9
Montowo 15:28 15:28 9
Rybno Pomorskie 15:33 15:33 9
Gralewo 15:38 15:38 9
Działdowo 15:45 15:47 9
V2 - 2mn
Iłowo 15:54 15:54 9
Mława 15:57 15:59 9
V2 - 2mn
Konopki 16:08 16:08 9
Ciechanów 16:15 16:18 9
V2 - 3mn
Gąsocin 16:28 16:28 9
Świercze 16:32 16:32 9
Nasielsk 16:39 16:39 9
Modlin 16:47 16:47 9
Nowy Dwór Mazowiecki 16:50 16:52 9
V2 - 2mn
Nowy Dwór Mazowiecki GT 16:53 16:53 9
Legionowo 17:00 17:01 9
V2 - 1mn
Warszawa Praga WPT C 17:06 17:06 9
Warszawa Praga PZS R15 17:11 17:11 9
Warszawa Praga WPT M 17:12 17:12 9
Warszawa Wsch.R.34 17:14 17:14 2
Warszawa Wschodnia 17:15 17:20 2
V6 - 5mn
Warszawa Centralna 17:25 17:29 2
V4 - 4mn
Warszawa Zachodnia 17:32 17:34 1
V2 - 2mn
Warszawa Włochy 17:36 17:36 1
Józefinów 17:39 17:39 1
Pruszków 17:40 17:40 1
Grodzisk Mazowiecki 17:49 17:50 1
V14 - 1mn
Grodzisk Maz. R58 17:51 17:51 4
Korytów 17:59 17:59 4
Szeligi 18:03 18:03 4
Biała Rawska 18:10 18:10 4
Strzałki 18:19 18:19 4
Idzikowice 18:29 18:29 4
Opoczno Południe 18:35 18:39 4
V4 - 4mn
Pilichowice 18:47 18:47 4
Olszamowice 18:55 18:55 4
Włoszczowa Północ 19:08 19:09 4
V3 - 1mn
Knapówka 19:14 19:14 4
Psary 19:17 19:17 4
Psary Roz.40 19:18 19:18 570
Starzyny 19:20 19:20 570
Starzyny R5 19:20 19:20 64
Sprowa 19:27 19:27 64
Kozłów 19:35 19:36 8
V1 - 1mn
Tunel 19:40 19:40 8
Miechów 19:46 19:47 8
V1 - 1mn
Słomniki 19:54 19:54 8
Niedźwiedź 19:57 19:57 8
Zastów 20:03 20:03 8
Raciborowice 20:05 20:05 8
Kraków Batowice 20:07 20:07 8
Kraków Przedmieście 20:10 20:10 8
Kraków Główny 20:13 20:18 629
V2 - 5mn
Kraków Zabłocie 20:24 20:24 624
Kraków Podgórze 20:24 20:24 624
Kraków Bonarka 20:24 20:24 97
Skawina 20:33 20:33 97
Radziszów 20:39 20:39 97
Leńcze 20:45 20:45 97
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona 20:52 20:53 97
V1 - 1mn
Stronie 21:01 21:01 97
Stryszów 21:05 21:05 625
Sucha Beskidzka Północ PZS 21:15 21:15 625
Sucha Beskidzka Zamek 21:16 21:17 625
V1 - 1mn
Sucha Beskidzka Południe PZS 21:17 21:17 98
Maków Podhalański 21:23 21:24 98
V1 - 1mn
Osielec 21:31 21:31 98
Jordanów 21:38 21:38 98
Raba Wyżna 21:54 21:54 99
Sieniawa 22:02 22:02 99
Lasek 22:11 22:11 99
Nowy Targ 22:16 22:18 99
V1 - 2mn
Szaflary 22:21 22:21 99
Biały Dunajec 22:26 22:26 99
Poronin 22:29 22:30 99
V1 - 1mn
Zakopane 22:37 22:37 99
V1 - 30s