Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Gdynia Postojowa 17:09 960
Gdynia Gł. Roz.84 17:12 17:12 202
Gdynia Główna 17:15 17:22 202
V10 - 7mn
Gdynia Orłowo 17:27 17:27 202
Sopot 17:30 17:32 202
V2 - 2mn
Sopot Grupa Tranzytowa 17:34 17:34 202
Gdańsk Oliwa 17:36 17:38 202
V2 - 2mn
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa 17:41 17:41 202
Gdańsk Wrzeszcz 17:42 17:44 202
V2 - 2mn
Gdańsk Główny 17:49 17:53 202
V2 - 4mn
Gdańsk Główny PZS R7-R510 17:53 17:53 9
Gdańsk Południowy 17:55 17:55 9
Pruszcz Gdański PZS R73-75 17:58 17:58 9
Pruszcz Gdański 18:00 18:00 9
Pszczółki 18:05 18:05 9
Tczew 18:11 18:20 9
V1 - 9mn
Tczew PZS R11 18:21 18:21 9
Szymankowo 18:27 18:27 9
Malbork 18:32 18:34 9
V6 - 2mn
Malbork Grupa Tranzytowa 18:35 18:35 9
Mleczewo 18:44 18:44 9
Prabuty 18:54 18:55 9
V2 - 1mn
Susz 19:00 19:00 9
Redaki 19:04 19:04 9
Iława Główna 19:12 19:14 9
V2 - 2mn
Iława Główna PZS R1-R2 19:16 19:16 9
Rakowice 19:21 19:21 9
Zajączkowo Lubawskie 19:24 19:24 9
Montowo 19:28 19:28 9
Rybno Pomorskie 19:33 19:33 9
Gralewo 19:38 19:38 9
Działdowo 19:45 19:47 9
V2 - 2mn
Iłowo 19:54 19:54 9
Mława 19:57 19:59 9
V2 - 2mn
Konopki 20:08 20:08 9
Ciechanów 20:15 20:18 9
V2 - 3mn
Gąsocin 20:28 20:28 9
Świercze 20:32 20:32 9
Nasielsk 20:39 20:39 9
Modlin 20:47 20:47 9
Nowy Dwór Mazowiecki 20:50 20:52 9
V2 - 2mn
Nowy Dwór Mazowiecki GT 20:53 20:53 9
Legionowo 21:00 21:01 9
V2 - 1mn
Warszawa Praga WPT C 21:06 21:06 9
Warszawa Praga PZS R15 21:11 21:11 9
Warszawa Praga WPT M 21:12 21:12 9
Warszawa Wsch.R.34 21:14 21:14 2
Warszawa Wschodnia 21:15 21:20 2
V6 - 5mn
Warszawa Centralna 21:25 21:29 2
V4 - 4mn
Warszawa Zachodnia 21:32 21:34 1
V2 - 2mn
Warszawa Włochy 21:36 21:36 1
Józefinów 21:39 21:39 1
Pruszków 21:40 21:40 1
Grodzisk Mazowiecki 21:49 21:50 1
V14 - 1mn
Grodzisk Maz. R58 21:51 21:51 4
Korytów 21:59 21:59 4
Szeligi 22:03 22:03 4
Biała Rawska 22:10 22:10 4
Strzałki 22:19 22:19 4
Idzikowice 22:29 22:29 4
Opoczno Południe 22:35 22:39 4
V4 - 4mn
Pilichowice 22:47 22:47 4
Olszamowice 22:55 22:55 4
Włoszczowa Północ 23:08 23:09 4
V3 - 1mn
Knapówka 23:14 23:14 4
Psary 23:17 23:17 4
Psary Roz.40 23:18 23:18 570
Starzyny 23:20 23:20 570
Starzyny R5 23:20 23:20 64
Sprowa 23:27 23:27 64
Kozłów 23:35 23:36 8
V1 - 1mn
Tunel 23:40 23:40 8
Miechów 23:46 23:47 8
V1 - 1mn
Słomniki 23:54 23:54 8
Niedźwiedź 23:57 23:57 8
Zastów 00:03 00:03 8
Raciborowice 00:05 00:05 8
Kraków Batowice 00:07 00:07 8
Kraków Przedmieście 00:10 00:10 8
Kraków Główny 00:13 00:18 629
V2 - 5mn
Kraków Zabłocie 00:24 00:24 624
Kraków Podgórze 00:24 00:24 624
Kraków Bonarka 00:24 00:24 97
Skawina 00:33 00:33 97
Radziszów 00:39 00:39 97
Leńcze 00:45 00:45 97
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona 00:52 00:53 97
V1 - 1mn
Stronie 01:01 01:01 97
Stryszów 01:05 01:05 625
Sucha Beskidzka Północ PZS 01:15 01:15 625
Sucha Beskidzka Zamek 01:16 01:17 625
V1 - 1mn
Sucha Beskidzka Południe PZS 01:17 01:17 98
Maków Podhalański 01:23 01:24 98
V1 - 1mn
Osielec 01:31 01:31 98
Jordanów 01:38 01:38 98
Raba Wyżna 01:54 01:54 99
Sieniawa 02:02 02:02 99
Lasek 02:11 02:11 99
Nowy Targ 02:16 02:18 99
V1 - 2mn
Szaflary 02:21 02:21 99
Biały Dunajec 02:26 02:26 99
Poronin 02:29 02:30 99
V1 - 1mn
Zakopane 02:37 02:37 99
V1 - 30s