Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Wrocław Główny 23:36 271
Grabiszyn 23:39 23:39 271
Wrocław Popowice Wp2 23:40 23:40 143
Wrocław Mikołajów 23:41 23:42 143
V3 - 1mn
Wrocław Popowice Wp3 PZS 23:44 23:44 143
Wrocław Nadodrze 23:46 23:47 143
V2 - 1mn
Wrocław Sołtysowice 23:52 23:52 143
Wrocław Psie Pole 23:53 23:53 143
Długołęka 23:57 23:57 143
Borowa Oleśnicka 00:01 00:01 143
Łukanów 00:03 00:03 766
Oleśnica Rataje 00:07 00:08 281
V1 - 1mn
Dąbrowa Oleśnicka 00:11 00:11 281
Dobroszyce 00:14 00:14 281
Grabowno Wielkie 00:20 00:20 355
Twardogóra 00:25 00:29 355
V2 - 4mn
Sośnie Ostrowskie 00:46 00:46 355
Granowiec 00:48 00:48 355
Odolanów 00:53 00:53 355
Topola-Osiedle 00:57 00:57 355
Ostrów Wielkopolski 01:02 01:03 14
V8 - 1mn
Stary Staw 01:06 01:06 14
Czekanów 01:08 01:08 14
Nowe Skalmierzyce 01:14 01:14 14
Kalisz 01:19 01:20 14
V2 - 1mn
Piwonice 01:24 01:24 14
Opatówek 01:32 01:32 14
Radliczyce 01:36 01:36 14
Radliczyce 01:36 01:36 14
Błaszki 01:42 01:42 14
Sędzice 01:47 01:47 14
Sieradz 01:54 01:54 14
V2 - 30s
Męka 01:59 01:59 14
Zduńska Wola 02:06 02:07 14
V2 - 1mn
Gajewniki 02:09 02:09 14
Borszewice APO 02:11 02:11 14
Łask 02:15 02:16 14
V2 - 1mn
Pabianice 02:28 02:29 14
V2 - 1mn
Łódź Lublinek 02:34 02:34 14
Retkinia 02:37 02:37 14
Retkinia R.2 02:37 02:37 539
Łódź Kaliska PZS R219-R227 02:39 02:39 25
Łódź Chojny 02:43 02:45 25
V1 - 2mn
Łódź Chojny R82 02:46 02:46 540
Łódź Dąbrowa PBS 02:48 02:48 540
Łódź Widzew R9 02:50 02:50 17
Łódź Widzew 02:51 02:53 17
V5 - 2mn
Łódź Andrzejów 02:58 02:58 17
Gałkówek 03:04 03:04 17
Koluszki PZS R145 03:07 03:07 17
Koluszki 03:08 03:09 17
V3 - 1mn
Koluszki R59 03:10 03:10 1
Rogów 03:14 03:14 1
Płyćwia GT 03:22 03:22 1
Płyćwia 03:23 03:23 1
Skierniewice P PZS 03:29 03:29 1
Skierniewice 03:30 03:31 1
V2 - 1mn
Skierniewice GT 201-208 03:34 03:34 1
Skierniewice M PZS 03:35 03:35 1
Radziwiłłów Mazowiecki 03:38 03:38 1
Żyrardów 03:45 03:46 1
V2 - 1mn
Grodzisk Mazowiecki 03:55 03:56 1
V14 - 1mn
Pruszków 04:04 04:04 1
Józefinów 04:06 04:06 1
Warszawa Włochy 04:09 04:09 1
Warszawa Zachodnia 04:11 04:13 1
V6 - 2mn
Warszawa Zach. R19 04:14 04:14 2
Warszawa Centralna 04:16 04:21 2
V7 - 5mn
Warszawa Wschodnia 04:25 04:30 2
V3 - 5mn
Warszawa Podskarbińska 04:32 04:32 2
Warszawa Antoninów 04:33 04:33 2
Warszawa Rembertów 04:36 04:36 6
Zielonka 04:43 04:43 6
Wołomin 04:48 04:49 6
V2 - 1mn
Wołomin Wschód PZS 04:52 04:52 6
Tłuszcz 05:00 05:01 6
V1 - 1mn
Łochów 05:14 05:15 6
V3 - 1mn
Małkinia 05:32 05:33 6
V1 - 1mn
Kietlanka 05:41 05:41 6
Czyżew 05:48 05:49 6
V1 - 1mn
Czyżew GT 05:50 05:50 6
Szepietowo 05:59 06:00 6
V1 - 1mn
Racibory 06:09 06:09 6
Łapy 06:17 06:18 6
V1 - 1mn
Baciuty 06:25 06:25 6
Białystok 06:39 06:39 6
V2 - 30s