Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Wrocław Główny 05:36 271
Grabiszyn 05:39 05:39 271
Wrocław Popowice Wp2 05:40 05:40 143
Wrocław Mikołajów 05:41 05:42 143
V3 - 1mn
Wrocław Popowice Wp3 PZS 05:44 05:44 143
Wrocław Nadodrze 05:46 05:47 143
V2 - 1mn
Wrocław Sołtysowice 05:52 05:52 143
Wrocław Psie Pole 05:53 05:53 143
Długołęka 05:57 05:57 143
Borowa Oleśnicka 06:01 06:01 143
Łukanów 06:03 06:03 766
Oleśnica Rataje 06:07 06:08 281
V1 - 1mn
Dąbrowa Oleśnicka 06:11 06:11 281
Dobroszyce 06:14 06:14 281
Grabowno Wielkie 06:20 06:20 355
Twardogóra 06:25 06:29 355
V2 - 4mn
Sośnie Ostrowskie 06:46 06:46 355
Granowiec 06:48 06:48 355
Odolanów 06:53 06:53 355
Topola-Osiedle 06:57 06:57 355
Ostrów Wielkopolski 07:02 07:03 14
V8 - 1mn
Stary Staw 07:06 07:06 14
Czekanów 07:08 07:08 14
Nowe Skalmierzyce 07:14 07:14 14
Kalisz 07:19 07:20 14
V2 - 1mn
Piwonice 07:24 07:24 14
Opatówek 07:32 07:32 14
Radliczyce 07:36 07:36 14
Radliczyce 07:36 07:36 14
Błaszki 07:42 07:42 14
Sędzice 07:47 07:47 14
Sieradz 07:54 07:54 14
V2 - 30s
Męka 07:59 07:59 14
Zduńska Wola 08:06 08:07 14
V2 - 1mn
Gajewniki 08:09 08:09 14
Borszewice APO 08:11 08:11 14
Łask 08:15 08:16 14
V2 - 1mn
Pabianice 08:28 08:29 14
V2 - 1mn
Łódź Lublinek 08:34 08:34 14
Retkinia 08:37 08:37 14
Retkinia R.2 08:37 08:37 539
Łódź Kaliska PZS R219-R227 08:39 08:39 25
Łódź Chojny 08:43 08:45 25
V1 - 2mn
Łódź Chojny R82 08:46 08:46 540
Łódź Dąbrowa PBS 08:48 08:48 540
Łódź Widzew R9 08:50 08:50 17
Łódź Widzew 08:51 08:53 17
V5 - 2mn
Łódź Andrzejów 08:58 08:58 17
Gałkówek 09:04 09:04 17
Koluszki PZS R145 09:07 09:07 17
Koluszki 09:08 09:09 17
V3 - 1mn
Koluszki R59 09:10 09:10 1
Rogów 09:14 09:14 1
Płyćwia GT 09:22 09:22 1
Płyćwia 09:23 09:23 1
Skierniewice P PZS 09:29 09:29 1
Skierniewice 09:30 09:31 1
V2 - 1mn
Skierniewice GT 201-208 09:34 09:34 1
Skierniewice M PZS 09:35 09:35 1
Radziwiłłów Mazowiecki 09:38 09:38 1
Żyrardów 09:45 09:46 1
V2 - 1mn
Grodzisk Mazowiecki 09:55 09:56 1
V14 - 1mn
Pruszków 10:04 10:04 1
Józefinów 10:06 10:06 1
Warszawa Włochy 10:09 10:09 1
Warszawa Zachodnia 10:11 10:13 1
V6 - 2mn
Warszawa Zach. R19 10:14 10:14 2
Warszawa Centralna 10:16 10:21 2
V7 - 5mn
Warszawa Wschodnia 10:25 10:30 2
V3 - 5mn
Warszawa Podskarbińska 10:32 10:32 2
Warszawa Antoninów 10:33 10:33 2
Warszawa Rembertów 10:36 10:36 6
Zielonka 10:43 10:43 6
Wołomin 10:48 10:49 6
V2 - 1mn
Wołomin Wschód PZS 10:52 10:52 6
Tłuszcz 11:00 11:01 6
V1 - 1mn
Łochów 11:14 11:15 6
V3 - 1mn
Małkinia 11:32 11:33 6
V1 - 1mn
Kietlanka 11:41 11:41 6
Czyżew 11:48 11:49 6
V1 - 1mn
Czyżew GT 11:50 11:50 6
Szepietowo 11:59 12:00 6
V1 - 1mn
Racibory 12:09 12:09 6
Łapy 12:17 12:18 6
V1 - 1mn
Baciuty 12:25 12:25 6
Białystok 12:39 12:39 6
V2 - 30s