Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Wrocław Główny 07:36 271
Grabiszyn 07:39 07:39 271
Wrocław Popowice Wp2 07:40 07:40 143
Wrocław Mikołajów 07:41 07:42 143
V3 - 1mn
Wrocław Popowice Wp3 PZS 07:44 07:44 143
Wrocław Nadodrze 07:46 07:47 143
V2 - 1mn
Wrocław Sołtysowice 07:52 07:52 143
Wrocław Psie Pole 07:53 07:53 143
Długołęka 07:57 07:57 143
Borowa Oleśnicka 08:01 08:01 143
Łukanów 08:03 08:03 766
Oleśnica Rataje 08:07 08:08 281
V1 - 1mn
Dąbrowa Oleśnicka 08:11 08:11 281
Dobroszyce 08:14 08:14 281
Grabowno Wielkie 08:20 08:20 355
Twardogóra 08:25 08:29 355
V2 - 4mn
Sośnie Ostrowskie 08:46 08:46 355
Granowiec 08:48 08:48 355
Odolanów 08:53 08:53 355
Topola-Osiedle 08:57 08:57 355
Ostrów Wielkopolski 09:02 09:03 14
V8 - 1mn
Stary Staw 09:06 09:06 14
Czekanów 09:08 09:08 14
Nowe Skalmierzyce 09:14 09:14 14
Kalisz 09:19 09:20 14
V2 - 1mn
Piwonice 09:24 09:24 14
Opatówek 09:32 09:32 14
Radliczyce 09:36 09:36 14
Radliczyce 09:36 09:36 14
Błaszki 09:42 09:42 14
Sędzice 09:47 09:47 14
Sieradz 09:54 09:54 14
V2 - 30s
Męka 09:59 09:59 14
Zduńska Wola 10:06 10:07 14
V2 - 1mn
Gajewniki 10:09 10:09 14
Borszewice APO 10:11 10:11 14
Łask 10:15 10:16 14
V2 - 1mn
Pabianice 10:28 10:29 14
V2 - 1mn
Łódź Lublinek 10:34 10:34 14
Retkinia 10:37 10:37 14
Retkinia R.2 10:37 10:37 539
Łódź Kaliska PZS R219-R227 10:39 10:39 25
Łódź Chojny 10:43 10:45 25
V1 - 2mn
Łódź Chojny R82 10:46 10:46 540
Łódź Dąbrowa PBS 10:48 10:48 540
Łódź Widzew R9 10:50 10:50 17
Łódź Widzew 10:51 10:53 17
V5 - 2mn
Łódź Andrzejów 10:58 10:58 17
Gałkówek 11:04 11:04 17
Koluszki PZS R145 11:07 11:07 17
Koluszki 11:08 11:09 17
V3 - 1mn
Koluszki R59 11:10 11:10 1
Rogów 11:14 11:14 1
Płyćwia GT 11:22 11:22 1
Płyćwia 11:23 11:23 1
Skierniewice P PZS 11:29 11:29 1
Skierniewice 11:30 11:31 1
V2 - 1mn
Skierniewice GT 201-208 11:34 11:34 1
Skierniewice M PZS 11:35 11:35 1
Radziwiłłów Mazowiecki 11:38 11:38 1
Żyrardów 11:45 11:46 1
V2 - 1mn
Grodzisk Mazowiecki 11:55 11:56 1
V14 - 1mn
Pruszków 12:04 12:04 1
Józefinów 12:06 12:06 1
Warszawa Włochy 12:09 12:09 1
Warszawa Zachodnia 12:11 12:13 1
V6 - 2mn
Warszawa Zach. R19 12:14 12:14 2
Warszawa Centralna 12:16 12:21 2
V7 - 5mn
Warszawa Wschodnia 12:25 12:30 2
V3 - 5mn
Warszawa Podskarbińska 12:32 12:32 2
Warszawa Antoninów 12:33 12:33 2
Warszawa Rembertów 12:36 12:36 6
Zielonka 12:43 12:43 6
Wołomin 12:48 12:49 6
V2 - 1mn
Wołomin Wschód PZS 12:52 12:52 6
Tłuszcz 13:00 13:01 6
V1 - 1mn
Łochów 13:14 13:15 6
V3 - 1mn
Małkinia 13:32 13:33 6
V1 - 1mn
Kietlanka 13:41 13:41 6
Czyżew 13:48 13:49 6
V1 - 1mn
Czyżew GT 13:50 13:50 6
Szepietowo 13:59 14:00 6
V1 - 1mn
Racibory 14:09 14:09 6
Łapy 14:17 14:18 6
V1 - 1mn
Baciuty 14:25 14:25 6
Białystok 14:39 14:39 6
V2 - 30s