| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Piława Górna | 16:51 | 137 | ||
| Ząbkowice Śląskie | 17:04 | 17:04 | 137 | |
| Kamieniec Ząbkowicki | 17:17 | 17:17 | 137 | |
| Paczków | 17:28 | 17:28 | 137 | |
| Otmuchów Jezioro | 17:35 | 17:35 | 137 | |
| Otmuchów | 17:38 | 17:38 | 137 | |
| Wójcice | 17:43 | 17:43 | 137 | |
| Goświnowice | 17:46 | 17:46 | 137 | |
| Nysa | 17:55 | 17:55 | 137 | |
| Przełęk | 18:04 | 18:04 | 137 | |
| Nowy Świętów | 18:10 | 18:10 | 137 | |
| Nowy Las | 18:15 | 18:15 | 137 | |
| Szybowice | 18:20 | 18:20 | 137 | |
| Prudnik | 18:27 | 18:27 | 137 | |
| Dytmarów | 18:34 | 18:34 | 137 | |
| Racławice Śląskie | 18:40 | 18:40 | 137 | |
| Głogówek | 18:49 | 18:49 | 137 | |
| Twardawa | 18:57 | 18:57 | 137 | |
| Pokrzywnica | 19:02 | 19:02 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Zachodnie | 19:06 | 19:06 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Przystanek | 19:09 | 19:09 | 137 | |
| Żabieniec PZS R24 | 19:12 | 19:12 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 19:15 | 19:15 | 137 | |
| Nowa Wieś | 19:20 | 19:20 | 137 | |
| Sławięcice | 19:27 | 19:27 | 137 | |
| Rudziniec Gliwicki | 19:34 | 19:34 | 137 | |
| Taciszów | 19:41 | 19:41 | 137 | |
| Rzeczyce Śląskie | 19:45 | 19:45 | 137 | |
| Gliwice Łabędy | 19:49 | 19:49 | 137 | |
| Szobiszowice | 19:56 | 19:56 | 137 | |
| Gliwice | 20:00 | 20:00 | 137 | |
| Zabrze | 20:07 | 20:07 | 137 | |
| Ruda Śląska | 20:12 | 20:12 | 137 | |
| Ruda Chebzie | 20:14 | 20:14 | 137 | |
| Świętochłowice | 20:17 | 20:17 | 137 | |
| Chorzów Batory | 20:20 | 20:20 | 137 | |
| Katowice Tow. KTC | 20:24 | 20:24 | 137 | |
| Katowice Załęże | 20:25 | 20:25 | 137 | |
| Katowice | 20:28 | 20:28 | 138 | |
| Katowice Zawodzie | 20:32 | 20:32 | 1 | |
| Katowice Szopienice Południowe | 20:35 | 20:35 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 20:37 | 20:37 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 20:39 | 20:39 | 1 | |
| Będzin | 20:44 | 20:55 | 1 |
11mn
|
| Będzin Miasto | 20:56 | 20:56 | 1 | |
| Będzin Ksawera | 20:58 | 20:58 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 21:02 | 21:02 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 21:05 | 21:05 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Pogoria | 21:07 | 21:07 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 21:11 | 21:11 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 21:12 | 21:12 | 186 | |
| Dąbrowa Górnicza Sikorka | 21:16 | 21:16 | 186 | |
| Chruszczobród | 21:19 | 21:19 | 186 | |
| Wiesiółka | 21:21 | 21:21 | 186 | |
| Łazy Łc | 21:23 | 21:23 | 186 | |
| Łazy | 21:26 | 21:26 | 186 | |
| Łazy Ła | 21:32 | 21:42 | 186 |
10mn
|
| Zawiercie GT | 21:44 | 21:44 | 4 | |
| Zawiercie | 21:47 | 21:50 | 1 |
3mn
|
| Zawiercie Borowe Pole | 21:54 | 21:54 | 1 | |
| Myszków Mrzygłód | 21:58 | 21:58 | 1 | |
| Myszków Światowit | 22:01 | 22:01 | 1 | |
| Myszków GT | 22:03 | 22:03 | 1 | |
| Myszków | 22:04 | 22:04 | 1 | |