| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Jaworzno Szczakowa | 13:54 | 133 | ||
| Sosnowiec Maczki | 13:58 | 13:58 | 133 | |
| Dorota | 14:02 | 14:02 | 171 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 14:06 | 14:06 | 62 | |
| Sławków | 14:12 | 14:12 | 62 | |
| Bukowno Przymiarki | 14:16 | 14:16 | 62 | |
| Bukowno | 14:18 | 14:18 | 62 | |
| Olkusz | 14:25 | 14:25 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 14:31 | 14:31 | 62 | |
| Chrząstowice Olkuskie | 14:34 | 14:34 | 62 | |
| Zarzecze APO | 14:36 | 14:36 | 62 | |
| Zarzecze | 14:38 | 14:38 | 62 | |
| Wolbrom | 14:43 | 14:43 | 62 | |
| Jeżówka | 14:47 | 14:47 | 62 | |
| Gajówka APO | 14:50 | 14:50 | 62 | |
| Gajówka | 14:52 | 14:52 | 62 | |
| Charsznica | 14:57 | 15:05 | 62 |
8mn
|
| Tunel R13 | 15:13 | 15:13 | 8 | |
| Tunel | 15:14 | 15:14 | 8 | |
| Kozłów | 15:18 | 15:38 | 64 |
20mn
|
| Sprowa | 15:50 | 15:50 | 64 | |
| Starzyny R5 | 15:56 | 15:56 | 64 | |
| Starzyny | 15:57 | 15:57 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 16:00 | 16:00 | 4 | |
| Psary | 16:00 | 16:00 | 4 | |
| Knapówka | 16:07 | 16:07 | 4 | |
| Knapówka R2 | 16:08 | 16:08 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 16:11 | 16:17 | 4 |
6mn
|
| Olszamowice | 16:36 | 16:58 | 4 |
22mn
|
| Pilichowice | 17:10 | 17:10 | 4 | |
| Opoczno Południe | 17:18 | 17:18 | 4 | |
| Idzikowice | 17:25 | 17:25 | 4 | |
| Idzikowice Roz.18 | 17:27 | 17:27 | 573 | |
| Radzice | 17:31 | 17:31 | 22 | |
| Radzice | 17:31 | 17:31 | 22 | |
| Dęba Opoczyńska | 17:36 | 17:36 | 22 | |
| Antoniów | 17:40 | 17:40 | 22 | |
| Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi | 17:51 | 17:51 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 17:56 | 17:56 | 25 | |
| Skrzynki | 18:03 | 18:03 | 25 | |
| Zaosie | 18:07 | 18:07 | 25 | |
| Wykno | 18:11 | 18:11 | 25 | |
| Mikołajów | 18:18 | 18:21 | 25 |
3mn
|
| Żakowice Płd Roz.5 | 18:24 | 18:24 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 18:25 | 18:25 | 25 | |
| Gałkówek | 18:29 | 18:37 | 25 |
8mn
|
| Justynów | 18:41 | 18:41 | 25 | |
| Bedoń | 18:44 | 18:44 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoc | 18:48 | 18:48 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoa | 18:54 | 18:54 | 25 | |
| Łódź Chojny R82 | 18:57 | 18:57 | 25 | |
| Łódź Chojny | 18:59 | 19:01 | 25 |
2mn
|
| Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 19:06 | 19:06 | 25 | |
| Łódź Kaliska | 19:08 | 19:08 | 15 | |
| Łódź Żabieniec | 19:12 | 19:12 | 15 | |
| Łódź Żabieniec GT | 19:13 | 19:13 | 15 | |
| Zgierz | 19:16 | 19:21 | 16 |
5mn
|
| Zgierz Północ | 19:26 | 19:26 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 19:29 | 19:29 | 16 | |
| Chociszew | 19:39 | 19:39 | 16 | |
| Ozorków | 19:45 | 19:45 | 16 | |
| Łęczyca | 19:53 | 19:53 | 16 | |
| Witonia | 20:07 | 20:07 | 16 | |
| Kutno | 20:17 | 20:17 | 16 | |