| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Jaworzno Szczakowa | 18:54 | 133 | ||
| Sosnowiec Maczki | 18:58 | 18:58 | 133 | |
| Dorota | 19:02 | 19:02 | 171 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 19:06 | 19:06 | 62 | |
| Sławków | 19:12 | 19:12 | 62 | |
| Bukowno Przymiarki | 19:16 | 19:16 | 62 | |
| Bukowno | 19:18 | 19:18 | 62 | |
| Olkusz | 19:25 | 19:25 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 19:31 | 19:31 | 62 | |
| Chrząstowice Olkuskie | 19:34 | 19:34 | 62 | |
| Zarzecze APO | 19:36 | 19:36 | 62 | |
| Zarzecze | 19:38 | 19:38 | 62 | |
| Wolbrom | 19:43 | 19:43 | 62 | |
| Jeżówka | 19:47 | 19:47 | 62 | |
| Gajówka APO | 19:50 | 19:50 | 62 | |
| Gajówka | 19:52 | 19:52 | 62 | |
| Charsznica | 19:57 | 20:05 | 62 |
8mn
|
| Tunel R13 | 20:13 | 20:13 | 8 | |
| Tunel | 20:14 | 20:14 | 8 | |
| Kozłów | 20:18 | 20:38 | 64 |
20mn
|
| Sprowa | 20:50 | 20:50 | 64 | |
| Starzyny R5 | 20:56 | 20:56 | 64 | |
| Starzyny | 20:57 | 20:57 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 21:00 | 21:00 | 4 | |
| Psary | 21:00 | 21:00 | 4 | |
| Knapówka | 21:07 | 21:07 | 4 | |
| Knapówka R2 | 21:08 | 21:08 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 21:11 | 21:17 | 4 |
6mn
|
| Olszamowice | 21:36 | 21:58 | 4 |
22mn
|
| Pilichowice | 22:10 | 22:10 | 4 | |
| Opoczno Południe | 22:18 | 22:18 | 4 | |
| Idzikowice | 22:25 | 22:25 | 4 | |
| Idzikowice Roz.18 | 22:27 | 22:27 | 573 | |
| Radzice | 22:31 | 22:31 | 22 | |
| Radzice | 22:31 | 22:31 | 22 | |
| Dęba Opoczyńska | 23:06 | 23:06 | 22 | |
| Antoniów | 23:10 | 23:10 | 22 | |
| Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi | 23:21 | 23:21 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 23:26 | 23:26 | 25 | |
| Skrzynki | 23:33 | 23:33 | 25 | |
| Zaosie | 23:37 | 23:37 | 25 | |
| Wykno | 23:41 | 23:41 | 25 | |
| Mikołajów | 23:48 | 23:48 | 25 | |
| Żakowice Płd Roz.5 | 00:01 | 00:01 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 00:02 | 00:02 | 25 | |
| Gałkówek | 00:13 | 00:14 | 25 |
1mn
|
| Justynów | 00:18 | 00:18 | 25 | |
| Bedoń | 00:21 | 00:21 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoc | 00:25 | 00:25 | 25 | |
| Łódź Olechów Wschód | 00:27 | 00:27 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoa | 00:30 | 00:30 | 25 | |
| Łódź Chojny R82 | 01:18 | 01:18 | 25 | |
| Łódź Chojny | 01:19 | 01:19 | 25 | |