| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Poznań Główny | 11:11 | 3 | ||
| Poznań Wschód | 11:16 | 11:16 | 3 | |
| Swarzędz | 11:22 | 11:23 | 3 |
V4 - 1mn
|
| Paczkowo | 11:27 | 11:27 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 11:29 | 11:29 | 808 | |
| Podstolice | 11:36 | 11:36 | 808 | |
| Września | 11:43 | 11:44 | 807 |
V5 - 1mn
|
| Sokołowo Wrzesińskie | 11:46 | 11:46 | 3 | |
| Strzałkowo | 11:53 | 11:53 | 3 | |
| Słupca | 11:56 | 11:57 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Cienin | 12:01 | 12:01 | 3 | |
| Konin | 12:10 | 12:11 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Kramsk | 12:18 | 12:18 | 3 | |
| Koło | 12:24 | 12:25 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Barłogi | 12:30 | 12:30 | 3 | |
| Zamków | 12:31 | 12:31 | 3 | |
| Kłodawa | 12:34 | 12:34 | 3 | |
| Krzewie | 12:41 | 12:41 | 3 | |
| Kutno Wsch Tow Pprj | 12:46 | 12:46 | 3 | |
| Kutno | 12:47 | 12:48 | 16 |
V4 - 1mn
|
| Witonia | 12:58 | 12:58 | 16 | |
| Łęczyca | 13:11 | 13:13 | 16 |
V2 - 2mn
|
| Ozorków | 13:19 | 13:24 | 16 |
V2 - 5mn
|
| Chociszew | 13:28 | 13:28 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 13:33 | 13:33 | 16 | |
| Zgierz Północ | 13:35 | 13:35 | 16 | |
| Zgierz | 13:38 | 13:39 | 16 |
V2 - 1mn
|
| Łódź Marysin | 13:45 | 13:45 | 16 | |
| Łódź Widzew | 13:50 | 13:52 | 17 |
V4 - 2mn
|
| Łódź Andrzejów | 13:57 | 13:57 | 17 | |
| Gałkówek | 14:01 | 14:01 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 14:05 | 14:05 | 25 | |
| Mikołajów | 14:11 | 14:11 | 25 | |
| Skrzynki | 14:19 | 14:19 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 14:24 | 14:25 | 22 |
V1 - 1mn
|
| Dęba Opoczyńska | 14:39 | 14:39 | 22 | |
| Radzice PZS R31 | 14:42 | 14:42 | 22 | |
| Drzewica | 14:48 | 14:49 | 22 |
V2 - 1mn
|
| Przysucha | 15:00 | 15:01 | 22 |
V1 - 1mn
|
| Wolanów | 15:15 | 15:15 | 22 | |
| Radom Krychnowice | 15:19 | 15:19 | 8 | |
| Radom | 15:26 | 15:30 | 26 |
V2 - 4mn
|
| Radom Wschodni | 15:32 | 15:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 15:39 | 15:39 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 15:44 | 15:45 | 26 |
V2 - 1mn
|
| Pionki | 15:47 | 15:47 | 26 | |
| Żytkowice | 15:51 | 15:51 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 15:54 | 15:54 | 26 | |
| Bąkowiec | 15:58 | 15:58 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 16:02 | 16:02 | 580 | |
| Wisła | 16:04 | 16:04 | 580 | |
| Wieprz | 16:04 | 16:04 | 7 | |
| Zarzeka | 16:06 | 16:06 | 7 | |
| Zarzeka | 16:06 | 16:06 | 7 | |
| Puławy Azoty | 16:10 | 16:10 | 7 | |
| Puławy Miasto | 16:13 | 16:14 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Puławy | 16:17 | 16:17 | 7 | |
| Klementowice | 16:22 | 16:22 | 7 | |
| Nałęczów | 16:26 | 16:26 | 7 |
V1 - 30s
|
| Sadurki | 16:30 | 16:30 | 7 | |
| Motycz | 16:35 | 16:35 | 7 | |
| Lublin Zachodni | 16:38 | 16:39 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Lublin | 16:44 | 16:44 | 7 |
V55 - 30s
|