| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Poznań Główny | 13:11 | 3 | ||
| Poznań Wschód | 13:16 | 13:16 | 3 | |
| Swarzędz | 13:22 | 13:23 | 3 |
V4 - 1mn
|
| Paczkowo | 13:27 | 13:27 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 13:29 | 13:29 | 808 | |
| Podstolice | 13:36 | 13:36 | 808 | |
| Września | 13:43 | 13:44 | 807 |
V5 - 1mn
|
| Sokołowo Wrzesińskie | 13:46 | 13:46 | 3 | |
| Strzałkowo | 13:53 | 13:53 | 3 | |
| Słupca | 13:56 | 13:57 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Cienin | 14:01 | 14:01 | 3 | |
| Konin | 14:10 | 14:11 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Kramsk | 14:18 | 14:18 | 3 | |
| Koło | 14:24 | 14:25 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Barłogi | 14:30 | 14:30 | 3 | |
| Zamków | 14:31 | 14:31 | 3 | |
| Kłodawa | 14:34 | 14:34 | 3 | |
| Krzewie | 14:41 | 14:41 | 3 | |
| Kutno Wsch Tow Pprj | 14:46 | 14:46 | 3 | |
| Kutno | 14:47 | 14:48 | 16 |
V4 - 1mn
|
| Witonia | 14:58 | 14:58 | 16 | |
| Łęczyca | 15:11 | 15:13 | 16 |
V2 - 2mn
|
| Ozorków | 15:19 | 15:24 | 16 |
V2 - 5mn
|
| Chociszew | 15:28 | 15:28 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 15:33 | 15:33 | 16 | |
| Zgierz Północ | 15:35 | 15:35 | 16 | |
| Zgierz | 15:38 | 15:39 | 16 |
V2 - 1mn
|
| Łódź Marysin | 15:45 | 15:45 | 16 | |
| Łódź Widzew | 15:50 | 15:52 | 17 |
V4 - 2mn
|
| Łódź Andrzejów | 15:57 | 15:57 | 17 | |
| Gałkówek | 16:01 | 16:01 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 16:05 | 16:05 | 25 | |
| Mikołajów | 16:11 | 16:11 | 25 | |
| Skrzynki | 16:19 | 16:19 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 16:24 | 16:25 | 22 |
V1 - 1mn
|
| Dęba Opoczyńska | 16:39 | 16:39 | 22 | |
| Radzice PZS R31 | 16:42 | 16:42 | 22 | |
| Drzewica | 16:48 | 16:49 | 22 |
V2 - 1mn
|
| Przysucha | 17:00 | 17:01 | 22 |
V1 - 1mn
|
| Wolanów | 17:15 | 17:15 | 22 | |
| Radom Krychnowice | 17:19 | 17:19 | 8 | |
| Radom | 17:26 | 17:30 | 26 |
V2 - 4mn
|
| Radom Wschodni | 17:32 | 17:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 17:39 | 17:39 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 17:44 | 17:45 | 26 |
V2 - 1mn
|
| Pionki | 17:47 | 17:47 | 26 | |
| Żytkowice | 17:51 | 17:51 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 17:54 | 17:54 | 26 | |
| Bąkowiec | 17:58 | 17:58 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 18:02 | 18:02 | 580 | |
| Wisła | 18:04 | 18:04 | 580 | |
| Wieprz | 18:04 | 18:04 | 7 | |
| Zarzeka | 18:06 | 18:06 | 7 | |
| Zarzeka | 18:06 | 18:06 | 7 | |
| Puławy Azoty | 18:10 | 18:10 | 7 | |
| Puławy Miasto | 18:13 | 18:14 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Puławy | 18:17 | 18:17 | 7 | |
| Klementowice | 18:22 | 18:22 | 7 | |
| Nałęczów | 18:26 | 18:26 | 7 |
V1 - 30s
|
| Sadurki | 18:30 | 18:30 | 7 | |
| Motycz | 18:35 | 18:35 | 7 | |
| Lublin Zachodni | 18:38 | 18:39 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Lublin | 18:44 | 18:44 | 7 |
V55 - 30s
|