Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Zakopane 18:18 99
Poronin 18:24 18:25 99
V1 - 1mn
Biały Dunajec 18:29 18:29 99
Szaflary 18:33 18:33 99
Nowy Targ 18:36 18:38 99
V1 - 2mn
Lasek 18:43 18:43 99
Sieniawa 18:53 18:57 99
4mn
Raba Wyżna 19:04 19:04 98
Jordanów 19:20 19:20 98
Osielec 19:27 19:27 98
Maków Podhalański 19:35 19:40 625
V2 - 5mn
Sucha Beskidzka Południe PZS 19:45 19:45 625
Sucha Beskidzka Zamek 19:46 19:47 625
V1 - 1mn
Sucha Beskidzka Północ PZS 19:47 19:47 97
Stryszów 19:57 19:57 97
Stronie 20:02 20:02 97
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona 20:10 20:12 97
V1 - 2mn
Leńcze 20:19 20:19 97
Radziszów 20:25 20:25 97
Skawina 20:30 20:30 94
Kraków Bonarka 20:39 20:39 624
Kraków Zabłocie 20:40 20:40 629
Kraków Główny 20:46 20:51 8
V5 - 5mn
Kraków Przedmieście 20:54 20:54 8
Kraków Batowice 20:57 20:57 8
Raciborowice 20:58 20:58 8
Zastów 21:00 21:00 8
Niedźwiedź 21:06 21:06 8
Słomniki 21:09 21:09 8
Miechów 21:17 21:18 8
V2 - 1mn
Tunel 21:23 21:23 8
Kozłów 21:28 21:29 64
V2 - 1mn
Sprowa 21:36 21:36 64
Starzyny R5 21:43 21:43 570
Starzyny 21:43 21:43 570
Psary Roz.40 21:44 21:44 4
Psary 21:45 21:45 4
Knapówka 21:50 21:50 4
Włoszczowa Północ 21:54 21:55 4
V4 - 1mn
Olszamowice 22:08 22:08 4
Pilichowice 22:17 22:17 4
Opoczno Południe 22:24 22:25 4
V4 - 1mn
Idzikowice 22:31 22:31 4
Strzałki 22:42 22:42 4
Biała Rawska 22:49 22:49 4
Szeligi 22:57 22:57 4
Korytów 23:02 23:02 4
Grodzisk Maz. R58 23:07 23:07 1
Grodzisk Mazowiecki 23:08 23:08 1
Pruszków 23:13 23:13 1
Józefinów 23:15 23:15 1
Warszawa Włochy 23:18 23:18 1
Warszawa Zachodnia 23:23 23:25 1
V6 - 2mn
Warszawa Zach. R19 23:26 23:26 2
Warszawa Centralna 23:29 23:34 2
V3 - 5mn
Warszawa Wschodnia 23:39 23:44 2
V1 - 5mn
Warszawa Wsch.R.34 23:44 23:44 9
Warszawa Praga WPT M 23:47 23:47 9
Warszawa Praga PZS R15 23:48 23:48 9
Warszawa Praga WPT C 23:52 23:52 9
Legionowo 23:57 23:58 9
V1 - 1mn
Nowy Dwór Mazowiecki GT 00:05 00:05 9
Nowy Dwór Mazowiecki 00:06 00:07 9
V1 - 1mn
Modlin 00:11 00:11 9
Nasielsk 00:19 00:19 9
Świercze 00:24 00:24 9
Gąsocin 00:28 00:36 9
8mn
Ciechanów 00:46 00:47 9
V1 - 1mn
Konopki 00:55 00:55 9
Mława 01:03 01:04 9
V1 - 1mn
Iłowo 01:08 01:08 9
Działdowo 01:14 01:15 9
V1 - 1mn
Gralewo 01:22 01:22 9
Rybno Pomorskie 01:27 01:27 9
Montowo 01:32 01:32 9
Zajączkowo Lubawskie 01:35 01:35 9
Rakowice 01:39 01:39 9
Iława Główna PZS R1-R2 01:43 01:43 9
Iława Główna 01:46 01:47 9
V1 - 1mn
Redaki 01:55 01:55 9
Susz 01:59 01:59 9
Prabuty 02:04 02:05 9
V1 - 1mn
Mleczewo 02:15 02:15 9
Malbork Grupa Tranzytowa 02:22 02:22 9
Malbork 02:24 02:26 9
V1 - 2mn
Szymankowo 02:31 02:31 9
Tczew PZS R11 02:35 02:35 9
Tczew 02:37 02:39 9
V5 - 2mn
Pszczółki 02:45 02:45 9
Pruszcz Gdański 02:49 02:49 9
Pruszcz Gdański PZS R73-75 02:50 02:50 9
Gdańsk Południowy 02:53 02:53 202
Gdańsk Główny PZS R7-R510 02:55 02:55 202
Gdańsk Główny 02:56 02:59 202
V1 - 3mn
Gdańsk Wrzeszcz 03:03 03:05 202
V1 - 2mn
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa 03:06 03:06 202
Gdańsk Oliwa 03:09 03:10 202
V1 - 1mn
Sopot Grupa Tranzytowa 03:12 03:12 202
Sopot 03:14 03:16 202
V1 - 2mn
Gdynia Orłowo 03:20 03:20 202
Gdynia Główna 03:25 03:30 960
V5 - 5mn
Gdynia Gł. Roz.84 03:32 03:32 960
Gdynia Postojowa 03:36 03:36 960