| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Gliwice Łabędy | 19:35 | 137 | ||
| Szobiszowice | 19:40 | 19:40 | 137 | |
| Gliwice | 19:45 | 19:45 | 137 |
30s
|
| Zabrze | 19:52 | 19:53 | 137 |
1mn
|
| Ruda Chebzie | 19:59 | 19:59 | 137 | |
| Chorzów Batory | 20:03 | 20:04 | 137 |
1mn
|
| Katowice Tow. KTC | 20:07 | 20:07 | 137 | |
| Katowice | 20:11 | 20:16 | 1 |
5mn
|
| Katowice Zawodzie | 20:20 | 20:20 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 20:22 | 20:22 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 20:26 | 20:26 | 1 | |
| Będzin | 20:29 | 20:29 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 20:34 | 20:34 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 20:40 | 20:40 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 20:41 | 20:41 | 1 | |
| Łazy Łc | 20:45 | 20:45 | 1 | |
| Łazy | 20:47 | 20:47 | 1 | |
| Łazy Ła | 20:49 | 20:49 | 1 | |
| Zawiercie | 20:52 | 20:52 | 4 | |
| Góra Włodowska | 21:02 | 21:02 | 4 | |
| Psary | 21:21 | 21:21 | 4 | |
| Knapówka | 21:28 | 21:28 | 4 | |
| Knapówka R2 | 21:28 | 21:28 | 571 | |
| Czarnca | 21:30 | 21:30 | 61 | |
| Czarnca | 21:31 | 21:31 | 61 | |
| Czarnca | 21:31 | 21:31 | 61 | |
| Włoszczowa | 21:35 | 21:35 | 61 |
30s
|
| Ludynia | 21:43 | 21:43 | 61 | |
| Małogoszcz PZS R35 | 21:49 | 21:49 | 61 | |
| Małogoszcz | 21:50 | 21:50 | 61 | |
| Rykoszyn | 22:00 | 22:00 | 61 | |
| Szczukowice | 22:04 | 22:04 | 61 | |
| Górki Szczukowskie | 22:06 | 22:06 | 61 | |
| Kielce Herbskie Khb | 22:07 | 22:07 | 61 | |
| Kielce Herbskie Kha | 22:09 | 22:09 | 61 | |
| Kielce Herbskie | 22:10 | 22:10 | 61 | |
| Kielce | 22:23 | 22:23 | 8 |
30s
|
| Piaski koło Kielc | 22:25 | 22:25 | 8 | |
| Kostomłoty | 22:28 | 22:28 | 8 | |
| Zagnańsk | 22:35 | 22:35 | 8 | |
| Lekomin | 22:38 | 22:38 | 8 | |
| Ostojow | 22:41 | 22:41 | 8 | |
| Łączna | 22:43 | 22:43 | 8 | |
| Suchedniów | 22:50 | 22:50 | 8 |
30s
|
| Suchedniów Północny | 22:53 | 22:53 | 8 | |
| Skarżysko-Kamienna | 23:02 | 23:02 | 8 |
30s
|
| Skarżysko-Kamienna PZS R154 | 23:05 | 23:05 | 8 | |
| Skarżysko-Kam. Ska | 23:07 | 23:07 | 8 | |
| Szydłowiec | 23:10 | 23:10 | 8 | |
| Jastrząb | 23:14 | 23:14 | 8 | |
| Rożki | 23:22 | 23:22 | 8 | |
| Radom | 23:29 | 23:29 | 26 |
30s
|
| Radom Wschodni | 23:32 | 23:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 23:38 | 23:38 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 23:45 | 23:45 | 26 |
30s
|
| Pionki | 23:46 | 23:46 | 26 | |
| Żytkowice | 23:50 | 23:50 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 23:52 | 23:52 | 26 | |
| Bąkowiec | 23:57 | 23:57 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 00:02 | 00:02 | 580 | |
| Wisła | 00:05 | 00:05 | 580 | |
| Wieprz | 00:06 | 00:06 | 7 | |
| Zarzeka | 00:07 | 00:07 | 7 | |
| Zarzeka | 00:07 | 00:07 | 7 | |
| Puławy Azoty | 00:11 | 00:11 | 7 | |
| Puławy Miasto | 00:15 | 00:15 | 7 |
30s
|
| Puławy | 00:17 | 00:17 | 7 | |
| Klementowice | 00:21 | 00:21 | 7 | |
| Nałęczów | 00:25 | 00:25 | 7 |
30s
|