Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Gdynia Postojowa 11:11 960
Gdynia Gł. Roz.84 11:14 11:14 202
Gdynia Główna 11:17 11:24 202
V10 - 7mn
Gdynia Orłowo 11:29 11:29 202
Sopot 11:32 11:34 202
V2 - 2mn
Sopot Grupa Tranzytowa 11:36 11:36 202
Gdańsk Oliwa 11:38 11:40 202
V2 - 2mn
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa 11:43 11:43 202
Gdańsk Wrzeszcz 11:44 11:46 202
V2 - 2mn
Gdańsk Główny 11:51 11:55 202
V2 - 4mn
Gdańsk Główny PZS R7-R510 11:55 11:55 9
Gdańsk Południowy 11:57 11:57 9
Pruszcz Gdański PZS R73-75 12:00 12:00 9
Pruszcz Gdański 12:02 12:02 9
Pszczółki 12:07 12:07 9
Tczew 12:13 12:22 9
V1 - 9mn
Tczew PZS R11 12:23 12:23 9
Szymankowo 12:29 12:29 9
Malbork 12:34 12:36 9
V6 - 2mn
Malbork Grupa Tranzytowa 12:37 12:37 9
Mleczewo 12:46 12:46 9
Prabuty 12:56 12:57 9
V2 - 1mn
Susz 13:02 13:02 9
Redaki 13:06 13:06 9
Iława Główna 13:14 13:16 9
V2 - 2mn
Iława Główna PZS R1-R2 13:18 13:18 9
Rakowice 13:23 13:23 9
Zajączkowo Lubawskie 13:26 13:26 9
Montowo 13:30 13:30 9
Rybno Pomorskie 13:35 13:35 9
Gralewo 13:40 13:40 9
Działdowo 13:47 13:49 9
V2 - 2mn
Iłowo 13:56 13:56 9
Mława 13:59 14:01 9
V2 - 2mn
Konopki 14:10 14:10 9
Ciechanów 14:17 14:20 9
V2 - 3mn
Gąsocin 14:30 14:30 9
Świercze 14:34 14:34 9
Nasielsk 14:41 14:41 9
Modlin 14:49 14:49 9
Nowy Dwór Mazowiecki 14:52 14:54 9
V2 - 2mn
Nowy Dwór Mazowiecki GT 14:55 14:55 9
Legionowo 15:02 15:03 9
V2 - 1mn
Warszawa Praga WPT C 15:08 15:08 9
Warszawa Praga PZS R15 15:13 15:13 9
Warszawa Praga WPT M 15:14 15:14 9
Warszawa Wsch.R.34 15:16 15:16 2
Warszawa Wschodnia 15:17 15:22 2
V6 - 5mn
Warszawa Centralna 15:27 15:31 2
V4 - 4mn
Warszawa Zachodnia 15:34 15:36 1
V2 - 2mn
Warszawa Włochy 15:38 15:38 1
Józefinów 15:41 15:41 1
Pruszków 15:42 15:42 1
Grodzisk Mazowiecki 15:49 15:50 1
V14 - 1mn
Grodzisk Maz. R58 15:51 15:51 4
Korytów 15:59 15:59 4
Szeligi 16:03 16:03 4
Biała Rawska 16:10 16:10 4
Strzałki 16:19 16:19 4
Idzikowice 16:29 16:29 4
Opoczno Południe 16:35 16:39 4
V4 - 4mn
Pilichowice 16:47 16:47 4
Olszamowice 16:55 16:55 4
Włoszczowa Północ 17:08 17:09 4
V3 - 1mn
Knapówka 17:14 17:14 4
Psary 17:17 17:17 4
Psary Roz.40 17:18 17:18 570
Starzyny 17:20 17:20 570
Starzyny R5 17:20 17:20 64
Sprowa 17:27 17:27 64
Kozłów 17:35 17:36 8
V1 - 1mn
Tunel 17:40 17:40 8
Miechów 17:46 17:47 8
V1 - 1mn
Słomniki 17:54 17:54 8
Niedźwiedź 17:57 17:57 8
Zastów 18:03 18:03 8
Raciborowice 18:05 18:05 8
Kraków Batowice 18:07 18:07 8
Kraków Przedmieście 18:10 18:10 8
Kraków Główny 18:13 18:18 629
V2 - 5mn
Kraków Zabłocie 18:24 18:24 624
Kraków Podgórze 18:24 18:24 624
Kraków Bonarka 18:24 18:24 97
Skawina 18:33 18:33 97
Radziszów 18:39 18:39 97
Leńcze 18:45 18:45 97
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona 18:52 18:53 97
V1 - 1mn
Stronie 19:01 19:01 97
Stryszów 19:05 19:05 625
Sucha Beskidzka Północ PZS 19:15 19:15 625
Sucha Beskidzka Zamek 19:16 19:17 625
V1 - 1mn
Sucha Beskidzka Południe PZS 19:17 19:17 98
Maków Podhalański 19:23 19:24 98
V1 - 1mn
Osielec 19:31 19:31 98
Jordanów 19:38 19:38 98
Raba Wyżna 19:54 19:54 99
Sieniawa 20:02 20:02 99
Lasek 20:11 20:11 99
Nowy Targ 20:16 20:18 99
V1 - 2mn
Szaflary 20:21 20:21 99
Biały Dunajec 20:26 20:26 99
Poronin 20:29 20:30 99
V1 - 1mn
Zakopane 20:37 20:37 99
V1 - 30s