Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Jelenia Góra | 01:25 | 274 | ||
Wojanów | 01:30 | 01:30 | 274 | |
Janowice Wielkie | 01:34 | 01:34 | 274 | |
Marciszów | 01:41 | 01:41 | 274 | |
Sędzisław | 01:46 | 01:46 | 274 | |
Boguszów-Gorce Zachód | 01:54 | 01:54 | 274 | |
Boguszów-Gorce | 01:56 | 01:56 | 274 | |
Boguszów-Gorce Wschód | 01:57 | 01:57 | 274 | |
Boguszów-Gorce Wschód | 01:57 | 01:57 | 274 | |
Wałbrzych Główny | 02:03 | 02:03 | 274 | |
Wałbrzych Fabryczny | 02:08 | 02:08 | 274 | |
Wałbrzych Miasto | 02:15 | 02:16 | 274 |
V2 - 1mn
|
Wałbrzych Szczawienko | 02:20 | 02:20 | 274 | |
Świebodzice | 02:28 | 02:28 | 274 | |
Jaworzyna Śląska | 02:34 | 02:34 | 274 | |
Żarów | 02:38 | 02:38 | 274 | |
Imbramowice | 02:41 | 02:41 | 274 | |
Kąty Wrocławskie | 02:50 | 02:50 | 274 | |
Smolec | 02:56 | 02:56 | 274 | |
Wrocław Zachodni | 02:58 | 02:58 | 761 | |
Wrocław Świebodzki | 03:01 | 03:01 | 761 | |
Grabiszyn | 03:02 | 03:02 | 273 | |
Wrocław Główny | 03:05 | 03:09 | 132 |
V4 - 4mn
|
Wrocław Główny Wgb | 03:12 | 03:12 | 132 | |
Wrocław Brochów PODG | 03:15 | 03:15 | 132 | |
Święta Katarzyna | 03:16 | 03:16 | 132 | |
Oława | 03:25 | 03:25 | 132 | |
Brzeg | 03:31 | 03:32 | 132 |
V2 - 1mn
|
Lewin Brzeski | 03:40 | 03:40 | 132 | |
Lewin Brzeski | 03:40 | 03:40 | 132 | |
Dąbrowa Niemodlińska | 03:46 | 03:46 | 132 | |
Opole Zachodnie | 03:51 | 03:51 | 132 | |
Opole Zachodnie | 03:51 | 03:51 | 132 | |
Opole Główne | 03:53 | 03:57 | 132 |
V2 - 4mn
|
Opole Groszowice | 04:00 | 04:00 | 136 | |
Przywory Opolskie | 04:03 | 04:03 | 136 | |
Górażdże | 04:05 | 04:05 | 136 | |
Gogolin | 04:07 | 04:07 | 136 | |
Jasiona | 04:09 | 04:09 | 136 | |
Zdzieszowice | 04:12 | 04:12 | 136 | |
Raszowa | 04:14 | 04:14 | 136 | |
Raszowa | 04:14 | 04:14 | 136 | |
Kłodnica | 04:15 | 04:15 | 136 | |
Kędzierzyn-Koźle | 04:18 | 04:19 | 137 |
1mn
|
Nowa Wieś | 04:21 | 04:21 | 137 | |
Sławięcice | 04:25 | 04:25 | 153 | |
Rudziniec Gliwicki | 04:29 | 04:30 | 153 |
1mn
|
Kanał | 04:37 | 04:37 | 153 | |
Toszek Północ | 04:47 | 04:47 | 152 | |
Czarków | 04:54 | 04:54 | 152 | |
Krupski Młyn | 04:55 | 04:55 | 685 | |
Droniowiczki | 05:02 | 05:02 | 61 | |
Jawornica | 05:06 | 05:06 | 61 | |
Kochanowice | 05:09 | 05:10 | 61 |
1mn
|
Lisów | 05:13 | 05:13 | 61 | |
Liswarta | 05:14 | 05:14 | 61 | |
Herby Stare | 05:17 | 05:17 | 61 | |
Blachownia | 05:20 | 05:20 | 61 | |
Częstochowa Gnaszyn | 05:23 | 05:23 | 61 | |
Częstochowa Stradom | 05:27 | 05:28 | 61 |
V2 - 1mn
|
Kucelinka | 05:34 | 05:34 | 61 | |
Turów | 05:40 | 05:40 | 61 | |
Lusławice | 05:43 | 05:43 | 61 | |
Julianka | 05:46 | 05:46 | 61 | |
Podlesie | 05:51 | 05:51 | 61 | |
Koniecpol | 05:56 | 06:02 | 61 |
6mn
|
Żelisławice | 06:08 | 06:08 | 61 | |
Żelisławice | 06:08 | 06:08 | 572 | |
Włoszczowa Północ | 06:13 | 06:14 | 4 |
V5 - 1mn
|
Olszamowice | 06:27 | 06:27 | 4 | |
Pilichowice | 06:36 | 06:36 | 4 | |
Opoczno Południe | 06:44 | 06:44 | 4 | |
Idzikowice | 06:50 | 06:50 | 4 | |
Strzałki | 07:01 | 07:06 | 4 |
5mn
|
Biała Rawska | 07:13 | 07:13 | 4 | |
Szeligi | 07:21 | 07:21 | 4 | |
Korytów | 07:26 | 07:26 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 07:31 | 07:31 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 07:32 | 07:42 | 1 |
10mn
|
Pruszków | 07:47 | 07:47 | 1 | |
Józefinów | 07:49 | 07:49 | 1 | |
Warszawa Włochy | 07:52 | 07:52 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 07:57 | 07:59 | 1 |
V6 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 08:00 | 08:00 | 2 | |
Warszawa Centralna | 08:03 | 08:08 | 2 |
V3 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 08:13 | 08:18 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 08:18 | 08:18 | 9 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 08:19 | 08:19 | 45 | |
Warszawa Grochów R5 | 08:22 | 08:22 | 839 | |
Warszawa Grochów | 08:25 | 08:25 | 839 |