| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Piława Górna | 11:51 | 137 | ||
| Ząbkowice Śląskie | 12:04 | 12:04 | 137 | |
| Kamieniec Ząbkowicki | 12:17 | 12:17 | 137 | |
| Paczków | 12:28 | 12:28 | 137 | |
| Otmuchów Jezioro | 12:35 | 12:35 | 137 | |
| Otmuchów | 12:38 | 12:38 | 137 | |
| Wójcice | 12:43 | 12:43 | 137 | |
| Goświnowice | 12:46 | 12:46 | 137 | |
| Nysa | 12:55 | 12:55 | 137 | |
| Przełęk | 13:04 | 13:04 | 137 | |
| Nowy Świętów | 13:10 | 13:10 | 137 | |
| Nowy Las | 13:15 | 13:15 | 137 | |
| Szybowice | 13:20 | 13:20 | 137 | |
| Prudnik | 13:27 | 13:27 | 137 | |
| Dytmarów | 13:34 | 13:34 | 137 | |
| Racławice Śląskie | 13:40 | 13:40 | 137 | |
| Głogówek | 13:49 | 13:49 | 137 | |
| Twardawa | 13:57 | 13:57 | 137 | |
| Pokrzywnica | 14:02 | 14:02 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Zachodnie | 14:06 | 14:06 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Przystanek | 14:09 | 14:09 | 137 | |
| Żabieniec PZS R24 | 14:12 | 14:12 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 14:15 | 14:15 | 137 | |
| Nowa Wieś | 14:20 | 14:20 | 137 | |
| Sławięcice | 14:27 | 14:27 | 137 | |
| Rudziniec Gliwicki | 14:34 | 14:34 | 137 | |
| Taciszów | 14:41 | 14:41 | 137 | |
| Rzeczyce Śląskie | 14:45 | 14:45 | 137 | |
| Gliwice Łabędy | 14:49 | 14:49 | 137 | |
| Szobiszowice | 14:56 | 14:56 | 137 | |
| Gliwice | 15:00 | 15:00 | 137 | |
| Zabrze | 15:07 | 15:07 | 137 | |
| Ruda Śląska | 15:12 | 15:12 | 137 | |
| Ruda Chebzie | 15:14 | 15:14 | 137 | |
| Świętochłowice | 15:17 | 15:17 | 137 | |
| Chorzów Batory | 15:20 | 15:20 | 137 | |
| Katowice Tow. KTC | 15:24 | 15:24 | 137 | |
| Katowice Załęże | 15:25 | 15:25 | 137 | |
| Katowice | 15:28 | 15:28 | 138 | |
| Katowice Zawodzie | 15:32 | 15:32 | 1 | |
| Katowice Szopienice Południowe | 15:35 | 15:35 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 15:37 | 15:37 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 15:39 | 15:39 | 1 | |
| Będzin | 15:44 | 15:55 | 1 |
11mn
|
| Będzin Miasto | 15:56 | 15:56 | 1 | |
| Będzin Ksawera | 15:58 | 15:58 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 16:02 | 16:02 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 16:05 | 16:05 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Pogoria | 16:07 | 16:07 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 16:11 | 16:11 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 16:12 | 16:12 | 186 | |
| Dąbrowa Górnicza Sikorka | 16:16 | 16:16 | 186 | |
| Chruszczobród | 16:19 | 16:19 | 186 | |
| Wiesiółka | 16:21 | 16:21 | 186 | |
| Łazy Łc | 16:23 | 16:23 | 186 | |
| Łazy | 16:26 | 16:26 | 186 | |
| Łazy Ła | 16:32 | 16:42 | 186 |
10mn
|
| Zawiercie GT | 16:44 | 16:44 | 4 | |
| Zawiercie | 16:47 | 16:50 | 1 |
3mn
|
| Zawiercie Borowe Pole | 16:54 | 16:54 | 1 | |
| Myszków Mrzygłód | 16:58 | 16:58 | 1 | |
| Myszków Światowit | 17:01 | 17:01 | 1 | |
| Myszków GT | 17:03 | 17:03 | 1 | |
| Myszków | 17:04 | 17:04 | 1 | |